Aides à la presse › Titre
ACTU NC / actu.nc : les aides à la presse reçues
278 245 € d'aides publiques (2016-2020, 2022-2023). Groupe non renseigné par le ministère.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Fonds stratégique (FSDP) | Fonds émergence et innovation (FSEIP) | Aide exceptionnelle ultra-marine | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 47 000 € | 47 000 € | - | - | |||
| 2017 | 3 671 € | 3 671 € | - | - | |||
| 2018 | 4 385 € | 14 710 € | 19 095 € | - | - | ||
| 2019 | 5 151 € | 5 151 € | - | - | |||
| 2020 | 5 167 € | 23 889 € | 29 056 € | - | - | ||
| 2022 | 86 109 € | 86 109 € | - | - | |||
| 2023 | 88 163 € | 88 163 € | - | - | |||
| Total | 192 646 € | 14 710 € | 47 000 € | 23 889 € | 278 245 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.