Achats et ventes d'actions des dirigeants
Ces 30 derniers jours, les dirigeants des sociétés cotées ont déclaré 177 achats pour 84 842 762 € et 129 ventes pour 35 436 089 €.
Mis à jour le 09/11/2026
Comment lire ces montants. Ils additionnent les seuls achats et ventes en euros, aux prix déclarés, sur les opérations datées des 30 derniers jours (depuis le 10/10/2026). Les actions gratuites, les options, les donations et les nantissements sont comptés à part : ce ne sont pas des achats. 12 opérations en devise étrangère ou à valeur inhabituelle restent hors cumul. La méthodologie.
Les plus gros achats des 30 derniers jours
| Société | Déclarant | Montant |
|---|---|---|
| HERMES INTERNATIONAL | H51 Société par actions simplifiée, société liée à divers dirigeantGérant, membres du comité exécutif, membres du conseil de surveillance, membres du conseil de gérance d'Emile Hermès Sas associée commandité et gérant d'Hermès International | 39 630 300 € |
| ELIS | BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.member of the supervisory board | 10 076 977 € |
| ELIS | BRASIL WARRANT ADMINISTRACAO DE BENSmember of the supervisory board | 10 076 977 € |
| GL EVENTS | POLYGONE, société liée à OLIVIER GINONPrésident Directeur Général | 2 913 511 € |
| GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT | PAPREC GROUP Société Anonyme, société liée à Mathieu PetithugueninPrésident du Conseil d’administration et administrateur de Groupe Pizzorno Environnement | 2 566 875 € |
| HERMES INTERNATIONAL | Thod 15 Société Civile, société liée à Dorothée DumasMembre du conseil de surveillance | 2 508 149 € |
| HERMES INTERNATIONAL | Thod 15 Société Civile, société liée à Dorothée DumasMembre du conseil de surveillance | 2 486 914 € |
| LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | HAVAS SAS Société par actions simplifiée, société liée à Yannick BolloréAdministrateur de Louis Hachette Group | 1 146 093 € |
| HAULOTTE GROUP | SOLEM SAS, société liée à ALEXANDRE SAUBOTDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | 1 054 297 € |
| HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS SA | HOLDING HR société par actions simplifiée, société liée à Hassen RachediPrésident-Directeur Général | 1 000 000 € |
Les plus grosses ventes des 30 derniers jours
| Société | Déclarant | Montant |
|---|---|---|
| L'OREAL | CAMALOU FONDS DE DOTATION, société liée à Jean-Paul AGONPrésident | 7 650 502 € |
| ARKEMA | Fonds Stratégique de Participations SASadministrateur | 7 401 274 € |
| L'OREAL | Jean-Paul AGONPrésident | 4 286 969 € |
| ARKEMA | Fonds Stratégique de Participations Société par actions simplifiéeadministrateur | 2 553 294 € |
| MEDINCELL | christophe douatDirecteur Général / CEO | 1 814 239 € |
| TOTALENERGIES SE | NAMITA SHAHMembre du Comité exécutif | 974 359 € |
| PUBLICIS GROUPE SA | Arthur SadounPrésident Directeur Général | 642 858 € |
| ICAPE HOLDING | BALWEN HOLDINGPrésident | 563 992 € |
| L'AIR LIQUIDE | FRANCOIS JACKOWDirecteur Général de AIR LIQUIDE | 555 399 € |
| TOTALENERGIES SE | Aurélien HAMELLEDirecteur général Strategy & Sustainability - President for Strategy & Sustainability | 528 240 € |
Les dernières déclarations reçues
Les 40 plus récentes, une ligne par déclaration (une déclaration peut porter plusieurs opérations du même dirigeant).
| Reçue le | Société | Déclarant | Opération | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | COMPAGNIE LEBON | Pascal PALUEL-MARMONTPRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Achat | 8 640 € | Voir |
| 06/11/2026 | AMUNDI | isabelle seneterreDRH | Achat | 20 006 € | Voir |
| 06/11/2026 | ROCHE BOBOIS SA | TXR S.R.L., société liée à Giovanni TamburiMembre du Conseil de Surveillance | Achat | 22 020 € | Voir |
| 06/11/2026 | TOTALENERGIES SE | NAMITA SHAHMembre du Comité exécutif | Vente | 974 359 € | Voir |
| 05/11/2026 | FONCIERE INEA | GEST INVEST société civile, société liée à Philippe ROSIOPrésident Directeur Général de l'Emetteur | Achat | 1 006 € | Voir |
| 05/11/2026 | HAULOTTE GROUP | SOLEM SAS, société liée à ALEXANDRE SAUBOTDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Achat | 12 346 € | Voir |
| 05/11/2026 | TIKEHAU CAPITAL | TIKEHAU CAPITAL ADVISORS Société par actions simplifiée, société liée à Antoine FLAMARIONPrésident de AF&Co Management, elle-même Gérant de Tikehau Capital | Achat | 44 614 € | Voir |
| 05/11/2026 | HEXAOM | MFC PROU INVESTISSEMENT SAS, société liée à PATRICK VANDROMMEPRESIDENT CONSEIL D'ADMINISTRATION | Achat 8 opérations | 335 156 € | Voir |
| 05/11/2026 | HEXAOM | MFC PROU INVESTISSEMENT SAS, société liée à Patrick VANDROMMEPRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Achat 9 opérations | 464 822 € | Voir |
| 05/11/2026 | COMPAGNIE DE L'ODET | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS Société Anonyme à conseil d’administration, société liée à Vincent BolloréPrésident-Directeur Général de Compagnie de l’Odet | Achat | 190 026 € | Voir |
| 05/11/2026 | BOLLORE SE | COMPAGNIE DE L’ODET Société Européenne, société liée à Bolloré Participations SEAdministrateur de Bolloré SE | Achat | 540 075 € | Voir |
| 05/11/2026 | PATRIMOINE ET COMMERCE | GROUPE DUVAL SAS, société liée à Eric DUVALGérant | Achat | 41 € | Voir |
| 05/11/2026 | ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | Vente | 18 447 € | Voir |
| 05/11/2026 | ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'adminsitration | Vente | 68 577 € | Voir |
| 05/11/2026 | CAPITAL B | Jean-François DESCAVESPrésident du conseil d'administration | Vente 2 opérations | 152 210 € | Voir |
| 05/11/2026 | ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | Vente | 7 947 € | Voir |
| 05/11/2026 | BOA CONCEPT | BOA INVESTISSEMENTS sarl, société liée à jean-lucien rasclePrésident | Achat | 5 015 € | Voir |
| 05/11/2026 | VALNEVA SE | Hanneke SchuitemakerChief R&D Officer • Executive Committee | Attribution | - | Voir |
| 05/11/2026 | BONDUELLE | PIERRE ET BENOIT BONDUELLE SAS SASGérant | Achat 3 opérations | 449 090 € | Voir |
| 05/11/2026 | VALNEVA SE | Vincent DequenneCOO - Executive committee | Attribution | - | Voir |
| 05/11/2026 | VALNEVA SE | Petra PESENDORFERChief People Officer | Attribution | - | Voir |
| 05/11/2026 | VALNEVA SE | Juan Carlos JaramilloChief Medical Officer • Executive Committee | Attribution | - | Voir |
| 05/11/2026 | VALNEVA SE | Peter BühlerDirecteur financier - executive committee | Attribution | - | Voir |
| 05/11/2026 | BIOMERIEUX | GUILLAUME BOUHOURSDirecteur Exécutif Finances, Achats et Systèmes d'information | Vente | 291 750 € | Voir |
| 05/11/2026 | VALNEVA SE | Thomas LingelbachDirecteur Général | Attribution | - | Voir |
| 05/11/2026 | VALNEVA SE | Dipal PatelChief Commercial Officer | Attribution | - | Voir |
| 05/11/2026 | BIOMERIEUX | Pierre BOULUDDirecteur Général | Vente | 378 955 € | Voir |
| 05/11/2026 | ROCHE BOBOIS SA | TXR S.R.L., société liée à Giovanni TamburiMembre du Conseil de Surveillance | Achat | 4 150 € | Voir |
| 04/11/2026 | ROCHE BOBOIS SA | SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE SPR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | Achat 3 opérations | 34 984 € | Voir |
| 04/11/2026 | GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT | PAPREC GROUP Société Anonyme, société liée à Mathieu PetithugueninPrésident du Conseil d’administration et administrateur de Groupe Pizzorno Environnement | Achat 3 opérations | 352 438 € | Voir |
| 04/11/2026 | MON COURTIER ENERGIE GROUPE | Charlie EvrardAdministrateur | Vente 3 opérations | 21 099 € | Voir |
| 04/11/2026 | BIOMERIEUX | Bouhours GuillaumeDirecteur Financier | Vente | 291 750 € | Voir |
| 04/11/2026 | FONCIERE INEA | GEST INVEST société civile, société liée à Philippe ROSIOPrésident Directeur Général de l'Emetteur | Achat | 2 518 € | Voir |
| 04/11/2026 | AUDACIA | Gravitation SAS, société liée à Charles BeigbederPrésident du conseil d'administration AUDACIA | Achat | 996 227 € | Voir |
| 04/11/2026 | BIOMERIEUX | Pierre BOULUDDirecteur Généal | Vente | 378 955 € | Voir |
| 04/11/2026 | LECTRA SA | Maximilien ABADIE LAUNAYDirecteur général adjoint | Achat | 12 306 € | Voir |
| 04/11/2026 | INFOTEL | josyane mullerADMINISTRATEUR | Vente | 84 302 € | Voir |
| 04/11/2026 | AMUNDI | cinzia tagliabueCEO Italie et membre du comité de direction générale d'AMUNDI SA | Vente | 363 806 € | Voir |
| 04/11/2026 | ROCHE BOBOIS SA | TXR S.R.L., société liée à Giovanni TamburiMembre du Conseil de Surveillance | Achat | 39 356 € | Voir |
| 04/11/2026 | ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | Vente | 20 094 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.