Achats et ventes d'actions des dirigeants
Ces 30 derniers jours, les dirigeants des sociétés cotées ont déclaré 32 achats pour 6 250 730 € et 25 ventes pour 8 780 888 €.
Mis à jour le 21/10/2026
Comment lire ces montants. Ils additionnent les seuls achats et ventes en euros, aux prix déclarés, sur les opérations datées des 30 derniers jours (depuis le 21/09/2026). Les actions gratuites, les options, les donations et les nantissements sont comptés à part : ce ne sont pas des achats. 4 opérations en devise étrangère ou à valeur inhabituelle restent hors cumul. La méthodologie.
Les plus gros achats des 30 derniers jours
| Société | Déclarant | Montant |
|---|---|---|
| GL EVENTS | POLYGONE, société liée à OLIVIER GINONPrésident Directeur Général | 2 913 511 € |
| GL EVENTS | POLYGONE, société liée à OLIVIER GINONPrésident Directeur Général | 908 872 € |
| GL EVENTS | POLYGONE, société liée à OLIVIER GINONPrésident Directeur Général | 436 600 € |
| GL EVENTS | POLYGONE, société liée à OLIVIER GINONPrésident Directeur Général | 397 976 € |
| GL EVENTS | LE GRAND REY, société liée à OLIVIER GINONPrésident Directeur Général | 353 844 € |
| GL EVENTS | LE GRAND REY, société liée à OLIVIER GINONPrésident Directeur Général | 172 763 € |
| VICAT S.A. | SOPARFI SAS, société liée à Jacques MERCERON-VICATPrésident | 171 097 € |
| VERALLIA | Guilherme Botturaadministrateur | 168 700 € |
| TIKEHAU CAPITAL | TIKEHAU CAPITAL ADVISORS Société par actions simplifiée, société liée à Antoine FLAMARIONPrésident de AF&Co Management, elle-même Gérant de Tikehau Capital | 150 579 € |
| TIKEHAU CAPITAL | TIKEHAU CAPITAL ADVISORS Société par actions simplifiée, société liée à Antoine FLAMARIONPrésident de AF&Co Management, elle-même Gérant de Tikehau Capital | 125 859 € |
Les plus grosses ventes des 30 derniers jours
| Société | Déclarant | Montant |
|---|---|---|
| ARKEMA | Fonds Stratégique de Participations SASadministrateur | 7 401 274 € |
| GL EVENTS | Sylvain BechetDirecteur Général Adjoint | 287 460 € |
| GL EVENTS | Christophe CizeronPrésident pôle Venues | 280 800 € |
| ICAPE HOLDING | BALWEN HOLDINGPrésident | 198 000 € |
| WALLIX GROUP | Jean-noël de GALZAINCEO | 94 575 € |
| ALTEN | BAZZANA GualtieroCAIO | 81 140 € |
| EURONEXT NV | Eric BAISSUSPDG | 81 009 € |
| KUMULUS VAPE | ROKH VISION SARL, société liée à Amaury DupoueyAdministrateur | 60 526 € |
| ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | 56 765 € |
| ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | 56 723 € |
Les dernières déclarations reçues
Les 40 plus récentes, une ligne par déclaration (une déclaration peut porter plusieurs opérations du même dirigeant).
| Reçue le | Société | Déclarant | Opération | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | VICAT S.A. | SOPARFI SAS, société liée à Jacques MERCERON-VICATPrésident | Achat | 171 097 € | Voir |
| 21/10/2026 | PATRIMOINE ET COMMERCE | GROUPE DUVAL SAS, société liée à Eric DUVALGérant | Achat 2 opérations | 1 109 € | Voir |
| 21/10/2026 | GL EVENTS | Sylvain BechetDirecteur Général Adjoint | Vente | 287 460 € | Voir |
| 21/10/2026 | GL EVENTS | POLYGONE, société liée à OLIVIER GINONPrésident Directeur Général | Achat | 397 976 € | Voir |
| 20/10/2026 | MON COURTIER ENERGIE GROUPE | Charlie EvrardAdministrateur | Vente 2 opérations | 11 330 € | Voir |
| 20/10/2026 | GOLD BY GOLD | Patrick ScheinPDG | Vente | 1 074 € | Voir |
| 20/10/2026 | HAULOTTE GROUP | SOLEM SAS, société liée à ALEXANDRE SAUBOTDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Achat | 4 059 € | Voir |
| 20/10/2026 | GL EVENTS | Christophe CizeronPrésident pôle Venues | Vente | 280 800 € | Voir |
| 20/10/2026 | TIKEHAU CAPITAL | TIKEHAU CAPITAL ADVISORS Société par actions simplifiée, société liée à Antoine FLAMARIONPrésident de AF&Co Management, elle-même Gérant de Tikehau Capital | Achat | 69 048 € | Voir |
| 20/10/2026 | FONCIERE INEA | GEST INVEST société civile, société liée à Philippe ROSIOPrésident Directeur Général de l'Emetteur | Achat | 5 472 € | Voir |
| 20/10/2026 | VERALLIA | Guilherme Botturaadministrateur | Achat | 168 700 € | Voir |
| 20/10/2026 | MILIBOO | AURIGA PARTNERS SA Société anonymeAdministrateur | Vente | - | Voir |
| 20/10/2026 | ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | Vente | 25 989 € | Voir |
| 20/10/2026 | ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | Vente | 42 255 € | Voir |
| 20/10/2026 | ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | Vente | 7 164 € | Voir |
| 20/10/2026 | MILIBOO | NEXUS SAS, société liée à GUILLAUME LACHENALPDG | Achat | - | Voir |
| 20/10/2026 | ODYSSEE TECHNOLOGIES | JEAN FOLTZER personne liée à Christian MaryPDG | Vente | 12 960 € | Voir |
| 20/10/2026 | VICAT S.A. | SOPARFI SAS, société liée à Jacques MERCERON-VICATPrésident | Achat | 60 853 € | Voir |
| 20/10/2026 | WALLIX GROUP | Jean-noël de GALZAINCEO | Vente | 94 575 € | Voir |
| 19/10/2026 | TIKEHAU CAPITAL | TIKEHAU CAPITAL ADVISORS Société par actions simplifiée, société liée à Antoine FLAMARIONPrésident de AF&Co Management, elle-même Gérant de Tikehau Capital | Achat 2 opérations | 125 859 € | Voir |
| 19/10/2026 | FONCIERE INEA | GEST INVEST société civile, société liée à Philippe ROSIOPrésident Directeur Général de l'Emetteur | Achat | 4 230 € | Voir |
| 19/10/2026 | GL EVENTS | POLYGONE, société liée à OLIVIER GINONPrésident Directeur Général | Achat | 436 600 € | Voir |
| 19/10/2026 | BONDUELLE | PIERRE ET BENOIT BONDUELLE SAS SASGérant | Achat | 56 935 € | Voir |
| 19/10/2026 | BONDUELLE | PIERRE ET BENOIT BONDUELLE SAS SASGérant | Achat | 38 721 € | Voir |
| 19/10/2026 | ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | Vente | 15 531 € | Voir |
| 19/10/2026 | ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | Vente | 56 723 € | Voir |
| 19/10/2026 | ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | Vente | 7 850 € | Voir |
| 19/10/2026 | MILIBOO | BELHARRA SARL, société liée à GUILLAUME LACHENALPDG | Achat | - | Voir |
| 19/10/2026 | GETLINK SE | JACQUES GOUNONPrésident | Autre opération | - | Voir |
| 19/10/2026 | PATRIMOINE ET COMMERCE | GROUPE DUVAL SAS, société liée à Eric DUVALGérant | Achat 2 opérations | 218 € | Voir |
| 19/10/2026 | HERIGE | ZEPHYRDirigeant | Achat | 84 360 € | Voir |
| 19/10/2026 | MOULINVEST | maurice moulinPrésident | Achat | 4 200 € | Voir |
| 18/10/2026 | EURONEXT NV | Eric BAISSUSPDG | Vente | 81 009 € | Voir |
| 18/10/2026 | ICAPE HOLDING | BALWEN HOLDINGPrésident | Vente | 198 000 € | Voir |
| 17/10/2026 | GL EVENTS | LE GRAND REY, société liée à OLIVIER GINONPrésident Directeur Général | Achat | 172 763 € | Voir |
| 17/10/2026 | GL EVENTS | POLYGONE, société liée à OLIVIER GINONPrésident Directeur Général | Achat | 908 872 € | Voir |
| 16/10/2026 | KUMULUS VAPE | ROKH VISION SARL, société liée à Amaury DupoueyAdministrateur | Vente 2 opérations | 60 526 € | Voir |
| 16/10/2026 | HAULOTTE GROUP | SOLEM SAS, société liée à ALEXANDRE SAUBOTDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Achat | 24 986 € | Voir |
| 16/10/2026 | FONCIERE INEA | GEST INVEST société civile, société liée à Philippe ROSIOPrésident Directeur Général de l'Emetteur | Achat | 2 031 € | Voir |
| 16/10/2026 | ABC ARBITRAGE | AUBEPAR INDUSTRIES SE SEMembre du conseil d'administration | Vente | 44 243 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.