Aides à la presse : combien a touché chaque journal
Les aides publiques versées à 1 208 titres de presse de 2015 à 2023, titre par titre et année par année. Cherchez un journal, un magazine, un site d'information ou un groupe de presse.
876,5 M€
d'aides versées de 2015 à 2023
1 208
titres aidés
105,5 M€
pour le premier, AUJOURD'HUI EN FRANCE
Les titres, du plus aidé au moins aidé
Les 200 premiers titres sur 1 208, par montant. Affinez la recherche pour voir les autres. Montants de toutes les aides individuelles.
| # | Titre | Groupe | Années | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUJOURD'HUI EN FRANCE | GROUPE LES ECHOS-LE PARISIEN, UFIPAR LES ECHOS LE PARISIEN, GROUPE LES ECHOS - LE PARISIEN (LVMH), GROUPE LES ECHOS-LE PARISIEN (LVMH) | 2015-2023 | 105 471 672 € |
| 2 | LE FIGARO / lefigaro.fr | GROUPE LE FIGARO, GROUPE FIGARO | 2015-2023 | 62 409 228 € |
| 3 | LIBERATION | GROUPE ALTICE / PRESSE INDEPENDANTE | 2015-2023 | 57 092 908 € |
| 4 | LE MONDE / lemonde.fr | GROUPE LE MONDE | 2015-2023 | 55 009 318 € |
| 5 | LA CROIX / la-croix.com | BAYARD PRESSE | 2015-2023 | 46 880 070 € |
| 6 | L’HUMANITÉ / humanite.fr | GROUPE L'HUMANITE | 2015-2023 | 38 617 811 € |
| 7 | OUEST-FRANCE / ouest-France.fr | SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France | 2015-2023 | 33 981 104 € |
| 8 | LE JOURNAL DU DIMANCHE / jdd.fr | LAGARDERE MEDIA NEWS, VIVENDI | 2015-2023 | 15 607 960 € |
| 9 | L'OPINION / lopinion.fr | BEY MEDIAS | 2015-2023 | 14 717 184 € |
| 10 | LES ECHOS / lesechos.fr | GROUPE LES ECHOS-LE PARISIEN, UFIPAR LES ECHOS LE PARISIEN, GROUPE LES ECHOS - LE PARISIEN (LVMH), GROUPE LES ECHOS-LE PARISIEN (LVMH) | 2015-2023 | 13 941 899 € |
| 11 | DAUPHINE LIBERE / Ledauphine.com | GROUPE EBRA, EBRA, GROUPE EBRA (CREDIT MUTUEL) | 2015-2023 | 13 615 530 € |
| 12 | SUD OUEST / Sudouest.fr | GROUPE SUD OUEST | 2015-2023 | 12 421 756 € |
| 13 | LE PROGRÈS - LES DEPECHES - LA TRIBUNE | GROUPE EBRA, EBRA, GROUPE EBRA (CREDIT MUTUEL) | 2015-2023 | 11 842 931 € |
| 14 | PRESSE OCEAN | SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France | 2015-2023 | 11 298 843 € |
| 15 | LE PARISIEN / leparisien.fr | GROUPE LES ECHOS-LE PARISIEN, UFIPAR LES ECHOS LE PARISIEN, GROUPE LES ECHOS - LE PARISIEN (LVMH), GROUPE LES ECHOS-LE PARISIEN (LVMH) | 2015-2023 | 11 033 979 € |
| 16 | LA REPUBLIQUE DES PYRENEES | GROUPE SUD OUEST | 2015-2023 | 10 899 918 € |
| 17 | LE TELEGRAMME / Letelegramme.fr | GROUPE TELEGRAMME DE BREST | 2015-2023 | 10 654 647 € |
| 18 | LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE / jhm.fr | 50% GROUPE EBRA / 50% Haute Marne Libérée, 50% EBRA / 50% Haute Marne Libérée | 2015-2023 | 10 391 154 € |
| 19 | LA DEPECHE DU MIDI / ladepeche.fr | GROUPE LA DEPECHE DU MIDI | 2015-2023 | 9 930 294 € |
| 20 | L’EQUIPE / lequipe.fr | GROUPE AMAURY (SNC Equipe), GROUPE AMAURY, EDITIONS PHILIPPE AMAURY | 2015-2023 | 9 209 546 € |
| 21 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST / lanouvellerepublique.fr | GROUPE LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST | 2015-2023 | 8 667 884 € |
| 22 | LA MONTAGNE | GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 2015-2023 | 8 563 795 € |
| 23 | LA PRESSE DE LA MANCHE | SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France | 2015-2023 | 8 443 637 € |
| 24 | LA VOIX DU NORD | GROUPE ROSSEL LA VOIX | 2015-2023 | 6 866 027 € |
| 25 | LES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE / Dna.fr | GROUPE EBRA, EBRA, GROUPE EBRA (CREDIT MUTUEL) | 2015-2023 | 6 681 237 € |
| 26 | L'EST REPUBLICAIN / estrepublicain.fr | GROUPE EBRA, EBRA, GROUPE EBRA (CREDIT MUTUEL) | 2015-2023 | 6 651 625 € |
| 27 | MARIANNE / marianne.net | CZECH MEDIA INVEST France (Marianne), CZECH MEDIA INVEST France - CMI, CMI FRANCE | 2015-2023 | 6 571 370 € |
| 28 | TELERAMA | GROUPE LE MONDE | 2015, 2019, 2021-2023 | 6 424 053 € |
| 29 | LE POINT / Lepoint.fr | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT, ARTEMIS | 2015-2023 | 6 354 627 € |
| 30 | PARIS-MATCH / parismatch.com | LAGARDERE MEDIA NEWS, VIVENDI | 2015-2023 | 6 328 210 € |
| 31 | CENTRE PRESSE AVEYRON | GROUPE LA DEPECHE DU MIDI | 2015-2023 | 5 907 119 € |
| 32 | LA PROVENCE | GROUPE LA PROVENCE (89% Tapie-11% NJJ), GROUPE LA PROVENCE, CMA CGM, CMA CGM / WHYNOT MEDIA | 2015-2023 | 5 608 109 € |
| 33 | L’OBS | GROUPE LE MONDE | 2015-2023 | 5 011 401 € |
| 34 | COURRIER INTERNATIONAL | GROUPE LE MONDE | 2015-2023 | 4 800 130 € |
| 35 | LE MIDI LIBRE | GROUPE LA DEPECHE DU MIDI | 2015-2023 | 4 739 501 € |
| 36 | LE COURRIER DE L'OUEST | SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France | 2015-2023 | 4 553 914 € |
| 37 | PARIS NORMANDIE | GROUPE ROSSEL LA VOIX | 2015-2023 | 4 453 672 € |
| 38 | L’EXPRESS / lexpress.fr | NEWS PARTICIPATION 51 /SFR 49, NEXT-NOW 51% / SFR PRESSE 49%, A. WEILL / GROUPE ALTICE, NEXT-NOW (ALAIN WEILL) | 2015-2023 | 4 393 288 € |
| 39 | LE PELERIN | BAYARD PRESSE | 2015-2023 | 4 098 644 € |
| 40 | LA MARSEILLAISE / Lamarseillaise.fr | non renseigné | 2015-2023 | 4 060 707 € |
| 41 | LA VIE / lavie.fr | GROUPE LE MONDE | 2015-2023 | 3 650 244 € |
| 42 | NORD LITTORAL | GROUPE ROSSEL LA VOIX | 2015-2023 | 3 560 090 € |
| 43 | L’ECHO DE LA HAUTE VIENNE | non renseigné | 2015-2019 | 3 505 909 € |
| 44 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES | GROUPE LA DEPECHE DU MIDI | 2015-2023 | 3 460 762 € |
| 45 | FAMILLE CHRETIENNE / famillechretienne.fr | MEDIA PARTICIPATIONS | 2015-2023 | 3 301 198 € |
| 46 | LE REPUBLICAIN LORRAIN / republicain-lorrain.fr | GROUPE EBRA, EBRA, GROUPE EBRA (CREDIT MUTUEL) | 2015-2023 | 3 225 776 € |
| 47 | NICE MATIN | NJJ HOLDING | 2015-2023 | 3 178 142 € |
| 48 | LE 1 / le1hebdo.fr | non renseigné | 2015-2023 | 2 778 560 € |
| 49 | CHARLIE HEBDO / charliehebdo.fr | non renseigné | 2017-2023 | 2 729 821 € |
| 50 | LE POPULAIRE DU CENTRE | GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 2015-2023 | 2 657 292 € |
| 51 | LE MONDE DIPLOMATIQUE / monde-diplomatique.fr | GROUPE LE MONDE | 2015-2023 | 2 657 005 € |
| 52 | LE PETIT BLEU D'AGEN | GROUPE LA DEPECHE DU MIDI | 2015-2023 | 2 625 748 € |
| 53 | LES NOUVELLES CALEDONIENNES / Lnc.nc | non renseigné | 2015-2022 | 2 574 770 € |
| 54 | L’ÉCLAIR PYRENEES | GROUPE SUD OUEST | 2015-2023 | 2 564 177 € |
| 55 | LE QUOTIDIEN DE LA REUNION ET DE L'OCEAN INDIEN | SOCIETE DE PRESSE DE LA REUNION, SPR-SOCIETE DE PRESSE DE LA REUNION, SPR - SOCIETE DE PRESSE DE LA REUNION | 2016-2023 | 2 489 535 € |
| 56 | VSD | GHOSN CAPITAL (VSD), HEROES MEDIA | 2015-2023 | 2 391 859 € |
| 57 | L’UNION / L'ARDENNAIS | GROUPE ROSSEL LA VOIX | 2015-2023 | 2 362 524 € |
| 58 | contexte.com | non renseigné | 2016-2017, 2019, 2022-2023 | 2 340 573 € |
| 59 | CHALLENGES | GROUPE PERDRIEL, SFA PAR, SFA-PAR (GROUPE PERDRIEL) / LVMH 40% | 2020, 2022-2023 | 2 283 533 € |
| 60 | LE BERRY REPUBLICAIN | GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 2015-2023 | 2 222 401 € |
| 61 | L'ALSACE / Lalsace.fr | GROUPE EBRA, EBRA, GROUPE EBRA (CREDIT MUTUEL) | 2015-2023 | 2 197 114 € |
| 62 | VAR MATIN | NJJ HOLDING | 2015-2023 | 2 181 414 € |
| 63 | LA REPUBLIQUE DU CENTRE | GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 2015-2023 | 2 117 971 € |
| 64 | MON QUOTIDIEN / monquotidien.fr | PLAY BAC PRESSE | 2016-2023 | 2 115 851 € |
| 65 | LE PETIT QUOTIDIEN / lepetitquotidien.fr | PLAY BAC PRESSE | 2016-2017, 2019-2023 | 2 045 739 € |
| 66 | LIBERATION CHAMPAGNE | GROUPE ROSSEL LA VOIX | 2015-2023 | 2 005 085 € |
| 67 | LE COURRIER PICARD | GROUPE ROSSEL LA VOIX | 2015-2023 | 1 992 974 € |
| 68 | LE MAINE LIBRE | SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France | 2015-2023 | 1 984 046 € |
| 69 | ALTERNATIVES ECONOMIQUES | non renseigné | 2015-2023 | 1 938 311 € |
| 70 | JEUNE AFRIQUE / jeuneafrique.com | non renseigné | 2015-2017, 2020, 2022-2023 | 1 798 687 € |
| 71 | LE JOURNAL DU CENTRE | GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 2015-2023 | 1 792 759 € |
| 72 | SOCIETY | non renseigné | 2016-2023 | 1 790 364 € |
| 73 | VOSGES MATIN / vosgesmatin.fr | GROUPE EBRA, EBRA, GROUPE EBRA (CREDIT MUTUEL) | 2015-2023 | 1 699 572 € |
| 74 | L'ECHO REPUBLICAIN | GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 2015-2023 | 1 624 065 € |
| 75 | FRANCE ANTILLES MARTINIQUE / martinique.franceantilles.fr | NJJ HOLDING | 2015-2023 | 1 576 694 € |
| 76 | POLITIS | non renseigné | 2015-2023 | 1 504 073 € |
| 77 | blast-info.fr | non renseigné | 2021-2023 | 1 502 602 € |
| 78 | L’YONNE REPUBLICAINE | GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 2015-2023 | 1 463 848 € |
| 79 | UN JOUR UNE ACTU / 1jour1actu.com | BAYARD PRESSE | 2015-2023 | 1 433 663 € |
| 80 | L'ACTU / lactu.fr | PLAY BAC PRESSE | 2016-2017, 2019-2023 | 1 406 979 € |
| 81 | LE JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION | GROUPE HERSANT MEDIA (liquidation juin 2020) | 2015, 2020-2023 | 1 363 440 € |
| 82 | 20 MINUTES / 20minutes.fr | SIPA Ouest France et GROUPE ROSSEL LA VOIX, SIPA Ouest France + ROSSEL | 2016, 2018-2023 | 1 356 018 € |
| 83 | LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE | GROUPE EBRA, EBRA, GROUPE EBRA (CREDIT MUTUEL) | 2015-2023 | 1 290 281 € |
| 84 | LE BIEN PUBLIC / bienpublic.com | GROUPE EBRA, EBRA, GROUPE EBRA (CREDIT MUTUEL) | 2015-2023 | 1 288 870 € |
| 85 | L'EST ECLAIR | GROUPE ROSSEL LA VOIX | 2015-2023 | 1 268 753 € |
| 86 | LA DORDOGNE LIBRE | GROUPE SUD OUEST | 2015-2023 | 1 248 099 € |
| 87 | CORSE MATIN / corsematin.com | GROUPE LA PROVENCE/CM HOLDING, GROUPE LA PROVENCE, CMA CGM, CMA CGM / WHYNOT MEDIA | 2015-2023 | 1 245 380 € |
| 88 | L’INDEPENDANT DU MIDI | GROUPE LA DEPECHE DU MIDI | 2015-2023 | 1 223 275 € |
| 89 | MANIERE DE VOIR - LE MONDE DIPLOMATIQUE | GROUPE LE MONDE | 2015-2023 | 1 215 075 € |
| 90 | PRESENT | non renseigné | 2015-2018, 2020-2022 | 1 197 561 € |
| 91 | huffingtonpost.fr | GROUPE LE MONDE | 2021-2023 | 1 138 290 € |
| 92 | CANARD ENCHAINE | non renseigné | 2023 | 1 137 492 € |
| 93 | actu.fr | SIPA OUEST France | 2016, 2021, 2023 | 1 132 952 € |
| 94 | FRANCE ANTILLES GUADELOUPE / guadeloupe.franceantilles.fr | NJJ HOLDING | 2015-2023 | 1 126 854 € |
| 95 | ELLE | CZECH MEDIA INVEST France - CMI | 2023 | 1 121 686 € |
| 96 | LA MANCHE LIBRE | LA MANCHE LIBRE | 2015-2023 | 1 100 260 € |
| 97 | CAUSETTE / causette.fr | HILDEGARDE | 2015-2023 | 1 032 196 € |
| 98 | LA CHARENTE LIBRE | GROUPE SUD OUEST | 2015-2023 | 1 012 560 € |
| 99 | reussir.fr | non renseigné | 2019, 2022 | 993 255 € |
| 100 | planet.fr | non renseigné | 2016, 2019, 2021 | 969 131 € |
| 101 | L'OBSERVATEUR - Toutes éditions | SOGEMEDIA | 2015-2023 | 846 161 € |
| 102 | africanintelligence.fr/.com | non renseigné | 2017, 2022 | 810 327 € |
| 103 | VALEURS ACTUELLES | PIDEVMEDIAS France, PIDEVMEDIAS France (ex PRIVINVEST MEDIA) | 2021-2023 | 770 302 € |
| 104 | PHILOSOPHIE MAGAZINE | non renseigné | 2016-2023 | 742 101 € |
| 105 | L’ÉVEIL DE LA HAUTE LOIRE | GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 2015-2023 | 713 980 € |
| 106 | slate.fr | non renseigné | 2018, 2021-2023 | 663 551 € |
| 107 | FRONT POPULAIRE / frontpopulaire.fr | non renseigné | 2022-2023 | 662 137 € |
| 108 | L'ECO / l-eco.fr | PLAY BAC PRESSE | 2015-2023 | 625 405 € |
| 109 | lesjours.fr | non renseigné | 2016-2017, 2022-2023 | 601 785 € |
| 110 | theconversation.fr | non renseigné | 2016, 2022-2023 | 597 905 € |
| 111 | SCIENCES HUMAINES | non renseigné | 2017-2023 | 589 140 € |
| 112 | LA FRANCE AGRICOLE / lafranceagricole.fr | GROUPE FRANCE AGRICOLE, GROUPE ISAGRI | 2015, 2017, 2020, 2023 | 586 571 € |
| 113 | LES INROCKUPTIBLES / lesinrocks.com | Les Nouvelles Editions Indépendantes | 2020 | 585 774 € |
| 114 | FRANC TIREUR | CZECH MEDIA INVEST France - CMI | 2023 | 576 863 € |
| 115 | CENTRE PRESSE VIENNE | GROUPE LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST | 2015-2023 | 573 685 € |
| 116 | REFORME | non renseigné | 2015-2023 | 558 974 € |
| 117 | ACTEURS PUBLICS | non renseigné | 2023 | 551 460 € |
| 118 | LE COURRIER CAUCHOIS | LA MANCHE LIBRE | 2015-2023 | 545 475 € |
| 119 | LE COURRIER FRANCAIS - Toutes éditions | PMSO, PMSO - PRESSE ET MEDIAS DU SUD OUEST, PMSO - PRESSE ET MEDIAS DU SUD-OUEST, PMSO-Presse et Médias du Sud-Ouest | 2017-2023 | 536 870 € |
| 120 | forbesfrance.fr | non renseigné | 2016 | 535 277 € |
| 121 | lalettreA.fr | non renseigné | 2017, 2022-2023 | 534 979 € |
| 122 | TETU / tetu.com | non renseigné | 2021, 2023 | 530 174 € |
| 123 | L’AISNE NOUVELLE | GROUPE ROSSEL LA VOIX | 2015-2023 | 525 927 € |
| 124 | MARIE CLAIRE | GROUPE MARIE CLAIRE | 2023 | 523 247 € |
| 125 | brief.me | non renseigné | 2016-2017, 2019, 2022-2023 | 520 184 € |
| 126 | NORD ECLAIR | GROUPE ROSSEL LA VOIX | 2015-2023 | 517 455 € |
| 127 | LE NOUVEL ECONOMISTE / lenouveleconomiste.fr | non renseigné | 2022-2023 | 504 095 € |
| 128 | aoc.media | non renseigné | 2017, 2019, 2022-2023 | 482 082 € |
| 129 | LE MESSAGER | GROUPE ROSSEL LA VOIX | 2015-2023 | 477 624 € |
| 130 | L'AGEFI ACTIFS | BEY MEDIAS | 2018, 2022-2023 | 461 260 € |
| 131 | TEMOIGNAGE CHRETIEN | non renseigné | 2015-2023 | 451 490 € |
| 132 | LE PETIT JOURNAL – Toutes éditions | non renseigné | 2015-2023 | 450 339 € |
| 133 | capital.fr | VIVENDI | 2022-2023 | 438 464 € |
| 134 | THE INTERNATIONAL NEW YORK TIMES | non renseigné | 2015-2017 | 429 116 € |
| 135 | informelles.media | non renseigné | 2021-2022 | 399 491 € |
| 136 | L’AMI DU PEUPLE HEBDO / L’AMI DES FOYERS CHRETIENS | non renseigné | 2015-2023 | 398 062 € |
| 137 | mediacites.fr | non renseigné | 2016, 2018-2019, 2022-2023 | 395 065 € |
| 138 | LUTTE OUVRIERE | non renseigné | 2015-2023 | 393 796 € |
| 139 | egora.fr | non renseigné | 2016, 2022 | 379 327 € |
| 140 | ROLLING STONE / rollingstone.fr | non renseigné | 2015-2018, 2020-2023 | 376 548 € |
| 141 | elucid.media | non renseigné | 2022-2023 | 372 254 € |
| 142 | lemoniteurdespharmacies.fr | non renseigné | 2022 | 370 671 € |
| 143 | TELE 7 JOURS | CZECH MEDIA INVEST France - CMI | 2023 | 364 583 € |
| 144 | LE COURRIER DE LA MAYENNE | EDIT OUEST, LA MANCHE LIBRE | 2016-2023 | 357 585 € |
| 145 | LA GAZETTE DE MONTPELLIER | GROUPE LA DEPECHE DU MIDI (34%) | 2015-2023 | 355 408 € |
| 146 | LA TRIBUNE / latribune.fr | HIMA/HI MEDIA | 2017-2020 | 343 946 € |
| 147 | LE PAYS ROANNAIS | GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 2015-2023 | 335 991 € |
| 148 | XXI | non renseigné | 2015-2022 | 334 557 € |
| 149 | zinfos974.com | non renseigné | 2020, 2022-2023 | 330 412 € |
| 150 | Elle.fr | CMI FRANCE | 2022 | 326 964 € |
| 151 | LA TRIBUNE DE LYON / tribunedelyon.fr | non renseigné | 2015-2023 | 323 421 € |
| 152 | POUR L'ECO | HUMENSIS, GROUPE HUMENSIS | 2019-2023 | 322 969 € |
| 153 | TAHITI INFOS / tahiti-infos.com | FENUA COMMUNICATION | 2020-2023 | 320 871 € |
| 154 | L'ELEPHANT | non renseigné | 2020-2023 | 316 274 € |
| 155 | SINE MENSUEL | non renseigné | 2015-2023 | 314 100 € |
| 156 | FRANCE GUYANE / franceguyane.fr | NJJ HOLDING | 2015-2016, 2019-2020, 2022-2023 | 312 351 € |
| 157 | lagazettedescommunes.com | non renseigné | 2017 | 307 140 € |
| 158 | dossierfamilial.com | Crédit Agricole SA | 2021 | 305 903 € |
| 159 | AUTO PLUS | REWORLD MEDIA | 2023 | 302 806 € |
| 160 | aefinfo.fr | GROUPE AEF INFO | 2021 | 302 487 € |
| 161 | larevuedupraticien.fr | non renseigné | 2017 | 300 999 € |
| 162 | ZADIG | non renseigné | 2020-2023 | 293 439 € |
| 163 | L'AGE DE FAIRE | non renseigné | 2016-2023 | 293 066 € |
| 164 | LA RENAISSANCE | LA MANCHE LIBRE | 2015-2023 | 286 914 € |
| 165 | FAKIR / fakirpresse.info | non renseigné | 2015-2023 | 282 381 € |
| 166 | LA CROIX L'HEBDO | BAYARD PRESSE | 2020, 2023 | 280 753 € |
| 167 | ACTU NC / actu.nc | non renseigné | 2016-2020, 2022-2023 | 278 245 € |
| 168 | L'ECHO DU BERRY | LA MANCHE LIBRE | 2015-2023 | 271 105 € |
| 169 | CAUSEUR MAGAZINE | non renseigné | 2015-2023 | 270 524 € |
| 170 | L’ABEILLE DE LA TERNOISE | SOGEMEDIA, SOGEMEDIA (29%) | 2015-2023 | 258 669 € |
| 171 | LE PELICAN / lepelican-journal.com | non renseigné | 2015-2023 | 252 790 € |
| 172 | africaintelligence.com | non renseigné | 2023 | 250 127 € |
| 173 | streetpress.com | non renseigné | 2019, 2022-2023 | 248 438 € |
| 174 | infochretienne.com | non renseigné | 2021 | 246 836 € |
| 175 | TELE LOISIRS | VIVENDI | 2023 | 245 581 € |
| 176 | L'ECLAIREUR DU GATINAIS ET DU CENTRE | GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 2015-2023 | 242 464 € |
| 177 | vert.eco | non renseigné | 2020-2023 | 242 202 € |
| 178 | acteurspublics.com | non renseigné | 2017 | 241 494 € |
| 179 | LA LOZERE NOUVELLE | non renseigné | 2015-2023 | 239 792 € |
| 180 | if-saint-etienne.fr | non renseigné | 2021-2023 | 235 591 € |
| 181 | AMERICA | non renseigné | 2018-2020 | 234 135 € |
| 182 | Rfconseil.grouperf.com | non renseigné | 2017, 2022 | 232 293 € |
| 183 | LES INFORMATIONS DIEPPOISES / lesinformationsdieppoises.fr | SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France | 2015-2023 | 227 120 € |
| 184 | aqui.fr | non renseigné | 2023 | 224 810 € |
| 185 | entraid.com | non renseigné | 2017, 2022 | 223 542 € |
| 186 | OISE HEBDO | SPR-SOCIETE DE PRESSE DE LA REUNION, SPR - SOCIETE DE PRESSE DE LA REUNION | 2015-2023 | 221 978 € |
| 187 | guitinews.fr | non renseigné | 2019, 2021-2023 | 218 673 € |
| 188 | QUE CHOISIR ARGENT | non renseigné | 2023 | 218 373 € |
| 189 | LA VOIX DU MIDI – toutes éditions | SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France | 2015-2023 | 214 515 € |
| 190 | PREMIERE / premiere.fr | HILDEGARDE | 2017, 2023 | 213 614 € |
| 191 | LA VIE DE L'AUTO | non renseigné | 2023 | 212 775 € |
| 192 | usbeketrica.com | non renseigné | 2017 | 211 544 € |
| 193 | science-et-vie.com | non renseigné | 2017 | 211 200 € |
| 194 | LE JOURNAL DE GIEN | GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 2015-2023 | 209 469 € |
| 195 | L'HOMME NOUVEAU | non renseigné | 2015-2023 | 208 415 € |
| 196 | HAUT ANJOU / actu.fr/haut-anjou | EDIT OUEST, LA MANCHE LIBRE | 2016-2023 | 208 088 € |
| 197 | WE DEMAIN | GS PRESSE COMMUNICATION | 2017-2023 | 207 992 € |
| 198 | NOTRE TEMPS / notretemps.com | BAYARD PRESSE | 2017, 2023 | 203 949 € |
| 199 | TERRES ET TERRITOIRES / Terres-et-territoires.com | non renseigné | 2018-2023 | 202 903 € |
| 200 | lerevenu.com | non renseigné | 2021 | 201 329 € |
Année par année
Le montant de la sélection, par année de versement.
| 2015 | 77,1 M€ | |
|---|---|---|
| 2016 | 79,7 M€ | |
| 2017 | 84,7 M€ | |
| 2018 | 77,3 M€ | |
| 2019 | 75,9 M€ | |
| 2020 | 103,6 M€ | |
| 2021 | 91,5 M€ | |
| 2022 | 92,5 M€ | |
| 2023 | 194,0 M€ |
Par groupe de presse
Les groupes de la sélection, par montant. Le groupe est celui que déclare le ministère pour chaque année ; « non renseigné » mêle les titres indépendants et ceux dont le groupe n'est pas indiqué.
| Groupe | Titres | Montant |
|---|---|---|
| Groupe non renseigné | 988 | 450 852 660 € |
| GROUPE LE MONDE | 11 | 46 544 498 € |
| SIPA OUEST France | 75 | 31 338 944 € |
| GROUPE LES ECHOS - LE PARISIEN (LVMH) | 6 | 31 186 422 € |
| BAYARD PRESSE | 36 | 29 167 770 € |
| GROUPE ALTICE / PRESSE INDEPENDANTE | 1 | 26 073 672 € |
| GROUPE FIGARO | 3 | 24 222 441 € |
| GROUPE LES ECHOS-LE PARISIEN | 3 | 22 592 775 € |
| GROUPE L'HUMANITE | 1 | 20 097 921 € |
| GROUPE SUD OUEST | 9 | 16 201 631 € |
| UFIPAR LES ECHOS LE PARISIEN | 4 | 15 751 856 € |
| GROUPE CENTRE France LA MONTAGNE | 24 | 13 787 492 € |
| GROUPE LA DEPECHE DU MIDI | 9 | 13 675 599 € |
| GROUPE EBRA (CREDIT MUTUEL) | 14 | 12 744 021 € |
| GROUPE ROSSEL LA VOIX | 25 | 12 442 333 € |
| GROUPE LE FIGARO | 1 | 8 617 035 € |
| BEY MEDIAS | 3 | 8 125 609 € |
| LAGARDERE MEDIA NEWS | 2 | 7 481 187 € |
| GROUPE EBRA | 14 | 6 863 951 € |
| VIVENDI | 31 | 6 843 576 € |
Les 20 premiers groupes sur 98.
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.