Aides à la presse › Titre
BULLETIN D'ESPALION : les aides à la presse reçues
125 491 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe non renseigné par le ministère.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 940 € | 2 940 € | 291 829 | 0,01 € | |||
| 2016 | 3 866 € | 3 866 € | 277 598 | 0,01 € | |||
| 2017 | 3 671 € | 3 671 € | 271 992 | 0,01 € | |||
| 2018 | 3 654 € | 3 654 € | 264 345 | 0,01 € | |||
| 2019 | 3 653 € | 34 846 € | 38 499 € | 255 207 | 0,15 € | ||
| 2020 | 3 827 € | 2 860 € | 6 687 € | 254 050 | 0,03 € | ||
| 2021 | 4 045 € | 3 083 € | 7 128 € | 243 084 | 0,03 € | ||
| 2022 | 4 190 € | 2 722 € | 6 912 € | 227 183 | 0,03 € | ||
| 2023 | 4 502 € | 1 646 € | 45 986 € | 52 134 € | 225 732 | 0,23 € | |
| Total | 34 348 € | 10 311 € | 45 986 € | 34 846 € | 125 491 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.