Aides à la presse › Groupe
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) : les aides à la presse reçues par ses titres
817 368 € d'aides publiques versées à 27 titres du groupe, les années où il les détenait selon le ministère.
Ses titres
| Titre | Années | Montant |
|---|---|---|
| EPSILOON | 2023 | 148 272 € |
| PICSOU MAGAZINE | 2023 | 123 099 € |
| LE JOURNAL DE MICKEY | 2023 | 98 564 € |
| TOUT COMPRENDRE JUNIOR | 2023 | 62 039 € |
| ABRICOT JEUX | 2023 | 37 013 € |
| ABRICOT | 2023 | 36 500 € |
| PIROUETTE | 2023 | 31 972 € |
| SUPER PICSOU GEANT | 2023 | 31 744 € |
| MICKEY PARADE GEANT | 2023 | 28 177 € |
| LE MONDE DES ADOS | 2023 | 26 069 € |
| COMMENT CA MARCHE | 2023 | 24 446 € |
| DISNEY GIRL | 2023 | 23 014 € |
| LES SORCIERES | 2023 | 20 022 € |
| DISNEY PRINCESSES | 2023 | 17 401 € |
| MICKEY JUNIOR | 2023 | 16 265 € |
| HISTOIRES VRAIES | 2023 | 15 343 € |
| LES PETITES PRINCESSES | 2023 | 13 819 € |
| L'ATELIER DES PETITES PRINCESSES | 2023 | 12 671 € |
| QUELLE HISTOIRE MAG | 2023 | 12 510 € |
| JE LIS DEJA | 2023 | 7 208 € |
| MILLE ET UNE HISTOIRES | 2023 | 7 010 € |
| NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS | 2023 | 5 885 € |
| ABRICOT MES HISTOIRES PREFEREES | 2023 | 4 759 € |
| PIROUETTE TOUT SUR LES ANIMAUX | 2023 | 4 656 € |
| LES ROMANS DE JE LIS DEJA ! | 2023 | 4 298 € |
| PAPOUM | 2023 | 2 771 € |
| LES ROMANS DES P'TITES SORCIERES | 2023 | 1 841 € |
Année par année
| 2023 | 817 368 € |
|---|
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.