Aides à la presse › Titre
L'EVEIL DE PONT AUDEMER : les aides à la presse reçues
111 263 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire posté | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8 922 € | 8 922 € | 505 893 | 0,02 € | ||
| 2016 | 7 429 € | 7 429 € | 482 732 | 0,02 € | ||
| 2017 | 7 678 € | 7 678 € | 456 150 | 0,02 € | ||
| 2018 | 7 914 € | 7 914 € | 452 760 | 0,02 € | ||
| 2019 | 7 857 € | 7 857 € | 438 948 | 0,02 € | ||
| 2020 | 7 304 € | 7 304 € | 460 966 | 0,02 € | ||
| 2021 | 7 937 € | 7 937 € | 425 622 | 0,02 € | ||
| 2022 | 7 348 € | 7 348 € | 405 335 | 0,02 € | ||
| 2023 | 7 270 € | 39 263 € | 2 341 € | 48 874 € | 380 835 | 0,13 € |
| Total | 69 659 € | 39 263 € | 2 341 € | 111 263 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.