Aides à la presse › Titre
LA CHARENTE LIBRE : les aides à la presse reçues
1 012 560 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : GROUPE SUD OUEST.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 67 507 € | 67 507 € | 10 089 217 | 0,01 € | |||
| 2016 | 60 756 € | 60 756 € | 9 946 097 | 0,01 € | |||
| 2017 | 66 832 € | 66 832 € | 9 529 805 | 0,01 € | |||
| 2018 | 68 407 € | 68 407 € | 9 241 957 | 0,01 € | |||
| 2019 | 53 316 € | 93 828 € | 147 144 € | 8 994 335 | 0,02 € | ||
| 2020 | 47 957 € | 47 957 € | 8 966 647 | 0,01 € | |||
| 2021 | 42 303 € | 42 303 € | 8 883 984 | 0,00 € | |||
| 2022 | 45 649 € | 21 453 € | 67 102 € | 8 822 542 | 0,01 € | ||
| 2023 | 220 248 € | 119 863 € | 104 441 € | 444 552 € | 8 605 918 | 0,05 € | |
| Total | 672 975 € | 119 863 € | 115 281 € | 104 441 € | 1 012 560 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.