Aides à la presse › Titre
L’AMI DU PEUPLE HEBDO / L’AMI DES FOYERS CHRETIENS : les aides à la presse reçues
398 062 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe non renseigné par le ministère.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9 098 € | 2 483 € | 11 581 € | 1 034 855 | 0,01 € | ||
| 2016 | 9 314 € | 2 235 € | 11 549 € | 1 215 920 | 0,01 € | ||
| 2017 | 8 686 € | 2 012 € | 10 698 € | 1 170 472 | 0,01 € | ||
| 2018 | 8 414 € | 1 685 € | 10 099 € | 1 108 951 | 0,01 € | ||
| 2019 | 8 401 € | 1 314 € | 9 715 € | 1 090 190 | 0,01 € | ||
| 2020 | 8 817 € | 1 180 € | 9 997 € | 1 074 299 | 0,01 € | ||
| 2021 | 9 344 € | 1 041 € | 13 652 € | 24 037 € | 1 113 969 | 0,02 € | |
| 2022 | 9 718 € | 919 € | 10 637 € | 1 016 952 | 0,01 € | ||
| 2023 | 10 696 € | 243 109 € | 45 944 € | 299 749 € | 1 012 510 | 0,30 € | |
| Total | 82 488 € | 12 869 € | 243 109 € | 59 596 € | 398 062 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.