Aides à la presse › Titre
LE COURRIER DE L'OUEST : les aides à la presse reçues
4 553 914 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 478 725 € | 478 725 € | 31 807 844 | 0,02 € | ||
| 2016 | 430 853 € | 430 853 € | 31 186 274 | 0,01 € | ||
| 2017 | 473 938 € | 510 664 € | 984 602 € | 30 278 626 | 0,03 € | |
| 2018 | 397 432 € | 397 432 € | 29 292 147 | 0,01 € | ||
| 2019 | 309 760 € | 309 760 € | 27 798 380 | 0,01 € | ||
| 2020 | 340 540 € | 90 938 € | 431 478 € | 27 320 183 | 0,02 € | |
| 2021 | 309 056 € | 309 056 € | 26 611 221 | 0,01 € | ||
| 2022 | 272 869 € | 272 869 € | 25 843 814 | 0,01 € | ||
| 2023 | 664 165 € | 274 974 € | 939 139 € | 24 373 114 | 0,04 € | |
| Total | 3 677 338 € | 274 974 € | 601 602 € | 4 553 914 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.