Aides à la presse › Titre
LE COURRIER DES YVELINES / courrierdesyvelines.fr : les aides à la presse reçues
56 882 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 522 € | 3 522 € | 216 783 | 0,02 € | ||||
| 2016 | 2 491 € | 14 592 € | 17 084 € | 247 189 | 0,07 € | |||
| 2017 | 2 509 € | 2 509 € | - | - | ||||
| 2018 | 2 571 € | 2 571 € | - | - | ||||
| 2019 | 2 707 € | 2 707 € | - | - | ||||
| 2020 | 2 881 € | 2 557 € | 5 438 € | - | - | |||
| 2021 | 3 666 € | 2 257 € | 5 923 € | - | - | |||
| 2022 | 3 507 € | 1 992 € | 5 499 € | - | - | |||
| 2023 | 3 468 € | 1 082 € | 6 490 € | 590 € | 11 630 € | - | - | |
| Total | 27 322 € | 7 888 € | 6 490 € | 14 592 € | 590 € | 56 882 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.