Aides à la presse › Titre
LE COURRIER PICARD : les aides à la presse reçues
1 992 974 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : GROUPE ROSSEL LA VOIX.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Modernisation sociale | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 205 875 € | 54 004 € | 259 879 € | 18 636 012 | 0,01 € | ||
| 2016 | 185 288 € | 6 388 € | 191 676 € | 18 129 671 | 0,01 € | ||
| 2017 | 166 759 € | 166 759 € | 17 410 434 | 0,01 € | |||
| 2018 | 170 686 € | 170 686 € | 16 957 733 | 0,01 € | |||
| 2019 | 133 034 € | 133 034 € | 16 327 841 | 0,01 € | |||
| 2020 | 146 253 € | 146 253 € | 16 268 821 | 0,01 € | |||
| 2021 | 129 012 € | 129 012 € | 16 064 109 | 0,01 € | |||
| 2022 | 113 906 € | 113 906 € | 15 093 399 | 0,01 € | |||
| 2023 | 364 584 € | 280 059 € | 37 126 € | 681 769 € | 13 608 462 | 0,05 € | |
| Total | 1 615 397 € | 280 059 € | 37 126 € | 60 392 € | 1 992 974 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.