Aides à la presse › Titre
LE PETIT BLEU D'AGEN : les aides à la presse reçues
2 625 748 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : GROUPE LA DEPECHE DU MIDI.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 49 549 € | 198 574 € | 248 123 € | 2 519 924 | 0,10 € | |
| 2016 | 49 403 € | 228 304 € | 277 707 € | 2 420 411 | 0,11 € | |
| 2017 | 52 902 € | 226 921 € | 279 823 € | 2 338 910 | 0,12 € | |
| 2018 | 56 025 € | 227 968 € | 283 993 € | 2 277 512 | 0,12 € | |
| 2019 | 55 994 € | 177 679 € | 233 673 € | 2 199 831 | 0,11 € | |
| 2020 | 60 704 € | 195 334 € | 256 038 € | 2 222 230 | 0,12 € | |
| 2021 | 64 746 € | 210 597 € | 275 343 € | 2 216 646 | 0,12 € | |
| 2022 | 68 499 € | 227 258 € | 295 757 € | 2 201 041 | 0,13 € | |
| 2023 | 70 562 € | 249 817 € | 154 912 € | 475 291 € | 2 207 273 | 0,22 € |
| Total | 528 384 € | 1 942 452 € | 154 912 € | 2 625 748 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.