Aides à la presse › Titre
LE REVEIL / lereveildeneufchatel.fr : les aides à la presse reçues
124 662 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 836 € | 7 836 € | 552 885 | 0,01 € | |||
| 2016 | 6 283 € | 14 592 € | 20 876 € | 517 007 | 0,04 € | ||
| 2017 | 6 442 € | 6 442 € | 476 673 | 0,01 € | |||
| 2018 | 6 448 € | 6 448 € | 476 749 | 0,01 € | |||
| 2019 | 6 326 € | 6 326 € | 473 069 | 0,01 € | |||
| 2020 | 6 359 € | 6 359 € | 471 472 | 0,01 € | |||
| 2021 | 6 858 € | 6 858 € | 437 608 | 0,02 € | |||
| 2022 | 6 728 € | 6 728 € | 422 093 | 0,02 € | |||
| 2023 | 6 602 € | 48 405 € | 1 783 € | 56 790 € | 399 010 | 0,14 € | |
| Total | 59 882 € | 48 405 € | 14 592 € | 1 783 € | 124 662 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.