Aides à la presse › Titre
LE SEMEUR HEBDO : les aides à la presse reçues
137 589 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : PMSO, PMSO - PRESSE ET MEDIAS DU SUD OUEST, PMSO - PRESSE ET MEDIAS DU SUD-OUEST.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 474 € | 7 474 € | 406 333 | 0,02 € | ||
| 2016 | 7 520 € | 7 520 € | 380 149 | 0,02 € | ||
| 2017 | 7 029 € | 7 029 € | 351 970 | 0,02 € | ||
| 2018 | 6 502 € | 6 502 € | 365 805 | 0,02 € | ||
| 2019 | 6 450 € | 6 450 € | 340 581 | 0,02 € | ||
| 2020 | 6 663 € | 6 663 € | 358 450 | 0,02 € | ||
| 2021 | 7 045 € | 7 045 € | 351 788 | 0,02 € | ||
| 2022 | 7 158 € | 7 158 € | - | - | ||
| 2023 | 4 502 € | 69 841 € | 7 405 € | 81 748 € | - | - |
| Total | 60 343 € | 69 841 € | 7 405 € | 137 589 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.