Aides à la presse › Titre
LE TARN LIBRE / letarnlibre.com : les aides à la presse reçues
181 673 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe non renseigné par le ministère.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9 634 € | 9 634 € | 663 235 | 0,01 € | |||
| 2016 | 9 484 € | 9 484 € | 610 446 | 0,02 € | |||
| 2017 | 8 242 € | 8 242 € | 581 706 | 0,01 € | |||
| 2018 | 7 682 € | 7 682 € | 543 889 | 0,01 € | |||
| 2019 | 7 065 € | 18 099 € | 25 164 € | 505 521 | 0,05 € | ||
| 2020 | 6 722 € | 6 722 € | 451 458 | 0,01 € | |||
| 2021 | 5 935 € | 5 935 € | 412 400 | 0,01 € | |||
| 2022 | 5 430 € | 5 430 € | 380 660 | 0,01 € | |||
| 2023 | 65 434 € | 3 627 € | 34 319 € | 103 380 € | 347 117 | 0,30 € | |
| Total | 60 194 € | 65 434 € | 21 726 € | 34 319 € | 181 673 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.