Aides à la presse › Titre
LES NOUVELLES CALEDONIENNES / Lnc.nc : les aides à la presse reçues
2 574 770 € d'aides publiques (2015-2022). Groupe non renseigné par le ministère.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle ultra-marine | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 159 040 € | 159 040 € | - | - | |||
| 2016 | 143 136 € | 143 136 € | - | - | |||
| 2017 | 128 822 € | 128 822 € | - | - | |||
| 2018 | 107 882 € | 107 882 € | - | - | |||
| 2019 | 84 084 € | 56 637 € | 140 721 € | - | - | ||
| 2020 | 75 631 € | 298 348 € | 448 298 € | 822 277 € | - | - | |
| 2021 | 375 158 € | 66 715 € | 441 873 € | - | - | ||
| 2022 | 357 761 € | 58 904 € | 214 354 € | 631 019 € | - | - | |
| Total | 732 919 € | 824 214 € | 569 339 € | 448 298 € | 2 574 770 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.