Aides à la presse › Titre
L’EXPRESS / lexpress.fr : les aides à la presse reçues
4 393 288 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : NEWS PARTICIPATION 51 /SFR 49, NEXT-NOW 51% / SFR PRESSE 49%, A. WEILL / GROUPE ALTICE, NEXT-NOW (ALAIN WEILL).
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Aide exceptionnelle à certains éditeurs | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 29 881 € | 343 427 € | 373 308 € | 21 588 749 | 0,02 € | |||
| 2016 | 69 331 € | 591 954 € | 661 285 € | 18 845 676 | 0,04 € | |||
| 2017 | 96 914 € | 95 098 € | 192 012 € | 18 703 607 | 0,01 € | |||
| 2018 | 99 196 € | 28 847 € | 128 043 € | 15 340 977 | 0,01 € | |||
| 2019 | 82 078 € | 82 078 € | 13 110 303 | 0,01 € | ||||
| 2020 | 90 234 € | 365 186 € | 455 420 € | 11 585 040 | 0,04 € | |||
| 2021 | 79 597 € | 731 427 € | 811 024 € | 12 110 213 | 0,07 € | |||
| 2022 | 70 277 € | 219 213 € | 289 490 € | 10 754 639 | 0,03 € | |||
| 2023 | 892 925 € | 21 555 € | 486 148 € | 1 400 628 € | 9 596 348 | 0,15 € | ||
| Total | 617 508 € | 892 925 € | 2 031 521 € | 486 148 € | 365 186 € | 4 393 288 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.