Aides à la presse › Titre
TOUTES LES NOUVELLES - VERSAILLES ET SA REGION : les aides à la presse reçues
105 677 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 052 € | 5 052 € | 428 403 | 0,01 € | |||
| 2016 | 3 947 € | 3 947 € | 424 104 | 0,01 € | |||
| 2017 | 4 293 € | 4 293 € | 392 845 | 0,01 € | |||
| 2018 | 4 366 € | 4 366 € | 385 206 | 0,01 € | |||
| 2019 | 4 145 € | 4 145 € | 378 372 | 0,01 € | |||
| 2020 | 4 300 € | 14 435 € | 18 735 € | 347 004 | 0,05 € | ||
| 2021 | 4 522 € | 12 904 € | 17 426 € | 331 147 | 0,05 € | ||
| 2022 | 4 582 € | 11 393 € | 15 975 € | 302 803 | 0,05 € | ||
| 2023 | 4 467 € | 6 097 € | 19 636 € | 1 538 € | 31 738 € | 285 818 | 0,11 € |
| Total | 39 674 € | 44 829 € | 19 636 € | 1 538 € | 105 677 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.