Aides à la presse › Titre
LA SEMAINE DE L'ALLIER : les aides à la presse reçues
147 543 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : SOGEMEDIA.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8 789 € | 6 007 € | 14 796 € | 323 401 | 0,05 € | |||
| 2016 | 8 222 € | 5 406 € | 13 628 € | 329 940 | 0,04 € | |||
| 2017 | 8 069 € | 4 866 € | 12 935 € | 311 954 | 0,04 € | |||
| 2018 | 7 589 € | 4 075 € | 21 644 € | 33 308 € | 307 836 | 0,11 € | ||
| 2019 | 7 529 € | 3 176 € | 10 705 € | 263 024 | 0,04 € | |||
| 2020 | 7 329 € | 7 329 € | 260 991 | 0,03 € | ||||
| 2021 | 7 840 € | 7 840 € | 279 193 | 0,03 € | ||||
| 2022 | 8 765 € | 8 765 € | 278 597 | 0,03 € | ||||
| 2023 | 9 342 € | 20 792 € | 8 103 € | 38 237 € | 290 604 | 0,13 € | ||
| Total | 73 474 € | 23 530 € | 20 792 € | 21 644 € | 8 103 € | 147 543 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.