Aides à la presse › Groupe
SOGEMEDIA : les aides à la presse reçues par ses titres
1 154 444 € d'aides publiques versées à 16 titres du groupe, les années où il les détenait selon le ministère.
Ses titres
| Titre | Années | Montant |
|---|---|---|
| L'OBSERVATEUR - Toutes éditions | 2020-2023 | 438 867 € |
| LA VOIX DE L'AIN | 2020-2023 | 133 499 € |
| LE BONHOMME PICARD | 2020-2023 | 93 496 € |
| L'HEBDO DE L'ARDECHE | 2020-2023 | 64 843 € |
| LA SEMAINE DE L'ALLIER | 2020-2023 | 62 171 € |
| LE REVEIL - Vivarais-Vallée du Rhône-Pilat | 2020-2023 | 52 266 € |
| L’OBSERVATEUR DE BEAUVAIS | 2020-2023 | 48 721 € |
| LE DEMOCRATE INDEPENDANT | 2020-2023 | 44 260 € |
| LA SEMAINE DES PYRENEES | 2020-2023 | 35 269 € |
| LA DROME HEBDO PEUPLE LIBRE | 2020-2023 | 33 654 € |
| LA VOIX DE LA HAUTE MARNE | 2020-2023 | 33 270 € |
| ECHO D'ILE DE FRANCE | 2020-2023 | 32 900 € |
| LA SEMAINE DES ARDENNES | 2020-2023 | 27 971 € |
| LE JOURNAL DE HAM | 2020-2023 | 24 431 € |
| L'ECHO DU THELLE | 2020-2023 | 23 141 € |
| L’ABEILLE DE LA TERNOISE | 2022 | 5 685 € |
Année par année
| 2020 | 166 317 € | |
|---|---|---|
| 2021 | 171 013 € | |
| 2022 | 177 615 € | |
| 2023 | 639 499 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.