Aides à la presse › Titre
LA SEMAINE DES ARDENNES : les aides à la presse reçues
55 867 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : SOGEMEDIA.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 674 € | 2 080 € | 5 754 € | 113 584 | 0,05 € | |
| 2016 | 3 866 € | 1 872 € | 5 738 € | 111 245 | 0,05 € | |
| 2017 | 3 671 € | 2 059 € | 5 730 € | 106 373 | 0,05 € | |
| 2018 | 3 654 € | 1 724 € | 5 378 € | 104 352 | 0,05 € | |
| 2019 | 3 653 € | 1 643 € | 5 296 € | 105 585 | 0,05 € | |
| 2020 | 3 827 € | 1 806 € | 5 633 € | 96 930 | 0,06 € | |
| 2021 | 4 045 € | 1 948 € | 5 993 € | 105 524 | 0,06 € | |
| 2022 | 4 190 € | 2 102 € | 6 292 € | 105 236 | 0,06 € | |
| 2023 | 4 502 € | 3 832 € | 1 719 € | 10 053 € | 106 238 | 0,09 € |
| Total | 35 082 € | 19 066 € | 1 719 € | 55 867 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.