Aides à la presse › Titre
LA VIE / lavie.fr : les aides à la presse reçues
3 650 244 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : GROUPE LE MONDE.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Aide exceptionnelle à certains éditeurs | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 250 628 € | 7 926 € | 258 554 € | 4 961 089 | 0,05 € | |||
| 2016 | 300 060 € | 11 664 € | 311 724 € | 4 604 370 | 0,07 € | |||
| 2017 | 281 604 € | 69 116 € | 350 720 € | 4 384 231 | 0,08 € | |||
| 2018 | 284 802 € | 284 802 € | 4 140 994 | 0,07 € | ||||
| 2019 | 290 775 € | 290 775 € | 3 898 554 | 0,07 € | ||||
| 2020 | 293 804 € | 103 530 € | 397 334 € | 3 788 289 | 0,10 € | |||
| 2021 | 304 098 € | 304 098 € | 3 480 465 | 0,09 € | ||||
| 2022 | 293 198 € | 13 241 € | 306 439 € | 3 214 846 | 0,10 € | |||
| 2023 | 283 408 € | 826 482 € | 35 908 € | 1 145 798 € | 3 016 895 | 0,38 € | ||
| Total | 2 582 377 € | 826 482 € | 101 947 € | 35 908 € | 103 530 € | 3 650 244 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.