Aides à la presse › Groupe
GROUPE LE MONDE : les aides à la presse reçues par ses titres
46 544 498 € d'aides publiques versées à 11 titres du groupe, les années où il les détenait selon le ministère.
Ses titres
| Titre | Années | Montant |
|---|---|---|
| LE MONDE / lemonde.fr | 2020-2023 | 28 748 933 € |
| TELERAMA | 2021-2023 | 6 317 427 € |
| L’OBS | 2020-2023 | 3 525 856 € |
| COURRIER INTERNATIONAL | 2020-2023 | 3 357 571 € |
| LA VIE / lavie.fr | 2020-2023 | 2 153 669 € |
| LE MONDE DIPLOMATIQUE / monde-diplomatique.fr | 2020-2023 | 1 202 855 € |
| MANIERE DE VOIR - LE MONDE DIPLOMATIQUE | 2020-2023 | 1 061 530 € |
| LA SELECTION HEBDOMADAIRE DU MONDE | 2023 | 119 914 € |
| huffingtonpost.fr | 2021 | 51 375 € |
| PRIER | 2023 | 2 879 € |
| HISTOIRE ET CIVILISATIONS | 2023 | 2 489 € |
Année par année
| 2020 | 12,0 M€ | |
|---|---|---|
| 2021 | 7,5 M€ | |
| 2022 | 8,0 M€ | |
| 2023 | 19,0 M€ |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.