Aides à la presse › Titre
L’ABEILLE DE LA TERNOISE : les aides à la presse reçues
258 669 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : SOGEMEDIA, SOGEMEDIA (29%).
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12 376 € | 8 148 € | 20 524 € | 530 239 | 0,04 € | ||
| 2016 | 12 351 € | 9 470 € | 21 821 € | 517 156 | 0,04 € | ||
| 2017 | 11 652 € | 10 172 € | 21 824 € | 512 151 | 0,04 € | ||
| 2018 | 11 420 € | 8 519 € | 19 939 € | 493 449 | 0,04 € | ||
| 2019 | 10 709 € | 6 640 € | 59 144 € | 76 493 € | 488 056 | 0,16 € | |
| 2020 | 10 678 € | 5 973 € | 16 651 € | 466 830 | 0,04 € | ||
| 2021 | 10 672 € | 6 439 € | 17 111 € | 453 838 | 0,04 € | ||
| 2022 | 5 685 € | 5 685 € | 454 146 | 0,01 € | |||
| 2023 | 11 193 € | 2 242 € | 45 186 € | 58 621 € | 423 998 | 0,14 € | |
| Total | 91 051 € | 63 288 € | 45 186 € | 59 144 € | 258 669 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.