Aides à la presse › Titre
LE BONHOMME PICARD : les aides à la presse reçues
153 583 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : SOGEMEDIA.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13 152 € | 13 152 € | 481 926 | 0,03 € | |||
| 2016 | 13 389 € | 676 € | 14 065 € | 468 749 | 0,03 € | ||
| 2017 | 9 551 € | 646 € | 10 197 € | 463 107 | 0,02 € | ||
| 2018 | 9 197 € | 662 € | 9 859 € | 460 710 | 0,02 € | ||
| 2019 | 12 184 € | 630 € | 12 814 € | 457 076 | 0,03 € | ||
| 2020 | 12 763 € | 693 € | 13 456 € | 422 770 | 0,03 € | ||
| 2021 | 12 657 € | 612 € | 13 269 € | 403 834 | 0,03 € | ||
| 2022 | 11 830 € | 541 € | 12 371 € | 391 855 | 0,03 € | ||
| 2023 | 12 361 € | 25 943 € | 16 096 € | 54 400 € | 379 612 | 0,14 € | |
| Total | 107 084 € | 4 460 € | 25 943 € | 16 096 € | 153 583 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.