Aides à la presse › Titre
LE MONDE / lemonde.fr : les aides à la presse reçues
55 009 318 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : GROUPE LE MONDE.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide à la distribution | Aide exceptionnelle papier | Modernisation sociale | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 130 420 € | 456 543 € | 3 127 478 € | 723 775 € | 5 438 216 € | 88 492 239 | 0,06 € | ||
| 2016 | 1 017 378 € | 682 696 € | 3 029 400 € | 359 441 € | 5 088 915 € | 88 603 803 | 0,06 € | ||
| 2017 | 915 640 € | 987 609 € | 3 022 200 € | 156 027 € | 5 081 476 € | 91 362 975 | 0,06 € | ||
| 2018 | 766 803 € | 4 635 540 € | 27 597 € | 5 429 940 € | 91 695 025 | 0,06 € | |||
| 2019 | 597 649 € | 4 624 189 € | 5 221 838 € | 101 629 518 | 0,05 € | ||||
| 2020 | 657 035 € | 285 785 € | 7 606 059 € | 8 548 879 € | 119 258 746 | 0,07 € | |||
| 2021 | 579 580 € | 597 555 € | 4 786 992 € | 5 964 127 € | 137 219 401 | 0,04 € | |||
| 2022 | 625 433 € | 557 960 € | 4 654 214 € | 5 837 607 € | 145 689 946 | 0,04 € | |||
| 2023 | 646 268 € | 2 009 647 € | 399 906 € | 4 869 504 € | 472 995 € | 8 398 320 € | 147 361 000 | 0,06 € | |
| Total | 6 936 206 € | 2 009 647 € | 3 968 054 € | 40 355 576 € | 472 995 € | 1 266 840 € | 55 009 318 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.