Qui vend à découvert en Allemagne : 140 fonds
Données au 10 novembre 2026.
Les fonds, du plus engagé au moins engagé
Nombre de sociétés sur lesquelles chaque fonds a une position ouverte, à 0,5 % du capital ou plus.
| Fonds et sociétés vendues | Sociétés |
|---|---|
| Quadrature Capital Limited Toyo Securities Co. Ltd. (1,99 %), Techno Horizon Co Ltd. (1,94 %), QD Laser Inc. (1,82 %), Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd. (1,80 %), Next Generation Technology Group Inc. (1,68 %) et 19 autres | 24 |
| Bronte Capital Management Pty Ltd Immunic Inc (1,37 %), Jaguar Health Inc (0,97 %), Aeluma Inc (0,89 %), The Glimpse Group Inc (0,89 %), Global Medical REIT Inc (0,81 %) et 17 autres | 22 |
| Squarepoint Ops LLC ContextLogic Inc (1,27 %), Predictive Oncology Inc (1,24 %), AgEagle Aerial Systems Inc. (1,20 %), Calamp Corp. (1,20 %), Emcore Corp (1,20 %) et 15 autres | 20 |
| Capital Fund Management SA TAG Immobilien AG (1,90 %), freenet AG (1,32 %), RENK Group AG (1,30 %), TUI AG (1,19 %), HelloFresh SE (1,11 %) et 12 autres | 17 |
| Marshall Wace LLP HelloFresh SE (2,61 %), LEG Immobilien SE (1,54 %), Zalando SE (1,11 %), TUI AG (0,99 %), Fresenius Medical Care AG (0,98 %) et 12 autres | 17 |
| AQR Capital Management, LLC Qiagen NV (1,38 %), CTS Eventim AG & Co. KGaA (1,19 %), Ensco plc (0,99 %), TeamViewer SE (0,89 %), Sartorius Aktiengesellschaft (0,80 %) et 11 autres | 16 |
| Citadel Advisors LLC CANCOM SE (1,40 %), Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (1,09 %), Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (0,81 %), SMA Solar Technology AG (0,79 %), 2G Energy AG (0,72 %) et 11 autres | 16 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership QUANTUM COMPUTING INC. (5,60 %), Odyssey Marine Exploration, Inc. (5,09 %), Atyr Pharma, Inc. (3,48 %), CARDLYTICS, INC. (3,39 %), KULR Technology Group Inc (2,71 %) et 10 autres | 15 |
| BlackRock Financial Management, Inc. TUI AG (1,15 %), CAPSTONE ENERGY+ INC (0,93 %), CARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP INC (0,93 %), TeamViewer SE (0,81 %), COATS GROUP PLC (0,76 %) et 8 autres | 13 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd PVA TePla AG (3,88 %), Siltronic AG (2,08 %), AUTO1 Group SE (1,70 %), Redcare Pharmacy NV (1,58 %), freenet AG (1,18 %) et 8 autres | 13 |
| Walleye Capital LLC Trio-Tech International (1,47 %), Capstone Turbine Corporation (1,45 %), Boost Run Inc (1,22 %), Assertio Holdings Inc (0,99 %), Bionano Genomics Inc (0,90 %) et 8 autres | 13 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. Redcare Pharmacy N.V. (2,09 %), Gerresheimer AG (1,68 %), TUI AG (1,00 %), AUTO1 Group SE (0,89 %), Rheinmetall Aktiengesellschaft (0,87 %) et 5 autres | 10 |
| PDT Partners, LLC HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC. (1,74 %), RENK Group AG (1,40 %), AUTO1 Group SE (1,09 %), Zalando SE (0,99 %), HENSOLDT AG (0,69 %) et 5 autres | 10 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited LANXESS Aktiengesellschaft (1,84 %), K+S Aktiengesellschaft (1,51 %), Software Aktiengesellschaft (1,08 %), HUGO BOSS AG (1,01 %), Brunel International N.V. (0,81 %) et 4 autres | 9 |
| Millennium International Management LP SAF-HOLLAND SE (0,94 %), Carl Zeiss Meditec AG (0,79 %), Evotec SE (0,61 %), BASF SE (0,59 %), K+S Aktiengesellschaft (0,59 %) et 3 autres | 8 |
| BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland CANCOM SE (1,10 %), alstria office REIT-AG (0,81 %), Drillisch Aktiengesellschaft (0,80 %), Deutsche Wohnen AG (0,65 %), Deutsche EuroShop AG (0,60 %) et 1 autre | 6 |
| Jupiter Asset Management Limited BIGBEARAI HOLDINGS INC (2,10 %), QUANTUMSCAPE CORP (0,83 %), B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA (0,72 %), IPERIONX LTD (0,60 %), Mr Price Group (0,60 %) et 1 autre | 6 |
| Systematica Investments Limited GROUPON INC (1,62 %), Enviva Inc (1,61 %), Hudson Pacific Properties Inc (1,42 %), Evotec SE (0,90 %), Compass Diversified Holdings (0,70 %) et 1 autre | 6 |
| Canada Pension Plan Investment Board InterContinental Hotels Group (0,96 %), Upwork (0,82 %), Zymergen Inc (0,68 %), Whitbread (0,67 %), boohoo.com plc (0,50 %) | 5 |
| LMR Partners LLP BayWa Aktiengesellschaft (0,93 %), Nordex SE (0,67 %), TUI AG (0,64 %), Osisko Gold Group Inc (0,61 %), TONIES SE (0,60 %) | 5 |
| Acadian Asset Management LLC TAG Immobilien AG (1,00 %), HelloFresh SE (0,70 %), PVA TePla AG (0,65 %), 2G Energy AG (0,51 %) | 4 |
| ActusRayPartners Limited Evotec SE (0,77 %), Energiekontor AG (0,62 %), Hypoport SE (0,60 %), PVA TePla AG (0,59 %) | 4 |
| GSA Capital Partners LLP Bertrandt Aktiengesellschaft (0,53 %), S&T AG (0,52 %), HAMBORNER REIT AG (0,50 %), ADVA Optical Networking SE (0,50 %) | 4 |
| Point72 Asset Management, L.P. Mobileye N.V. (0,84 %), MTU Aero Engines AG (0,60 %), AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. (0,58 %), Optinose, Inc. (0,52 %) | 4 |
| Qube Research & Technologies Limited Ashford Hospitality Trust Inc (0,59 %), VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (0,58 %), CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (0,56 %), MorphoSys AG (0,53 %) | 4 |
| SIH Partners, LLLP HelloFresh SE (1,32 %), Aurubis AG (1,17 %), LPKF Laser & Electronics SE (0,56 %), TeamViewer SE (0,50 %) | 4 |
| Two Sigma Investments, LP Vonovia SE (1,10 %), PUMA SE (0,89 %), AUTO1 Group SE (0,60 %), Rheinmetall Aktiengesellschaft (0,51 %) | 4 |
| Voleon Capital Management LP B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. (0,79 %), Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (0,59 %), Medigene AG (0,55 %), Genuit Group plc (0,54 %) | 4 |
| AHL Partners LLP ElringKlinger AG (1,08 %), AUTO1 Group SE (1,00 %), Redcare Pharmacy N.V. (0,59 %) | 3 |
| BNP PARIBAS SA QIAGEN N.V. (0,74 %), Deutsche Wohnen AG (0,67 %), QIAGEN N.V. (0,64 %) | 3 |
| BlackRock Advisors, LLC LANXESS Aktiengesellschaft (0,62 %), Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (0,58 %), Brenntag SE (0,50 %) | 3 |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association TUI AG (1,02 %), M TRON INDUSTRIES INC (0,53 %), LANXESS Aktiengesellschaft (0,51 %) | 3 |
| CQS (UK) LLP LEG Immobilien AG (1,39 %), LEG Immobilien AG (1,30 %), BE Semiconductor Industries (0,79 %) | 3 |
| Centiva Capital, LP Strategy Inc (1,98 %), K+S Aktiengesellschaft (0,54 %), LUMINAR TECHNOLOGIES, INC. (0,52 %) | 3 |
| Citadel Securities (Europe) Limited TeamViewer SE (0,68 %), CANCOM SE (0,60 %), Aumann AG (0,51 %) | 3 |
| EXANE ASSET MANAGEMENT MTU Aero Engines AG (0,59 %), Jungheinrich Aktiengesellschaft (0,51 %), Bilfinger SE (0,50 %) | 3 |
| GLG Partners LP CANCOM SE (1,03 %), COATS GROUP PLC (0,98 %), Software Aktiengesellschaft (0,88 %) | 3 |
| Ilex Capital Partners (UK) LLP KION GROUP AG (1,34 %), MTU Aero Engines AG (0,93 %), RENK Group AG (0,63 %) | 3 |
| Kintbury Capital LLP Zalando SE (1,88 %), Fresenius Medical Care AG (1,14 %), AUTO1 Group SE (0,95 %) | 3 |
| Mangrove Partners Iperionx Ltd (1,06 %), HYLIION HOLDINGS CORP (1,06 %), GO Residential Real Estate Investment Trust (0,56 %) | 3 |
| Numeric Investors LLC CARDLYTICS, INC. (0,98 %), Deutsche Pfandbriefbank AG (0,55 %), Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (0,50 %) | 3 |
| Pertento Partners LLp FUCHS SE (1,10 %), DEUTZ Aktiengesellschaft (0,81 %), Fresenius Medical Care AG (0,50 %) | 3 |
| Plato Investment Management Limited Tamboran Resources Corp. (4,96 %), Coffee Stain Group AB (0,51 %), Ibstock plc (0,50 %) | 3 |
| UBS Global Asset Management (UK) Ltd SGL Carbon SE (1,34 %), Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (0,99 %), Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (0,50 %) | 3 |
| Winton Capital Management Limited Ibstock PLC (0,92 %), Salzgitter Aktiengesellschaft (0,60 %), Genuit Group (0,50 %) | 3 |
| WorldQuant, LLC LPKF Laser & Electronics SE (0,97 %), PUMA SE (0,68 %), Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (0,60 %) | 3 |
| Algert Global LLC SUSS MicroTec SE (0,52 %), Evotec SE (0,50 %) | 2 |
| BODENHOLM CAPITAL AB CANCOM SE (0,56 %), Software Aktiengesellschaft (0,54 %) | 2 |
| Capital Ventures International Evonik Industries AG (0,63 %), Evotec SE (0,57 %) | 2 |
| D.E. Shaw & Co. (London), LLP Nordex SE (1,27 %), Deutsche Börse Aktiengesellschaft (1,10 %) | 2 |
| Davidson Kempner European Partners, LLP Evonik Industries AG (1,10 %), BE Semiconductor Industries NV (0,74 %) | 2 |
| Eleva Capital LANXESS Aktiengesellschaft (1,30 %), Aroundtown SA (0,82 %) | 2 |
| Lancaster Investment Management LLP Gerresheimer AG (0,58 %), flatexDEGIRO SE (0,50 %) | 2 |
| Oxford Asset Management Prelios Spa (1,29 %), Unipol Gruppo Finanziario Spa (0,61 %) | 2 |
| Pictet Asset Management Ltd Bilfinger SE (0,53 %), NORMA Group SE (0,50 %) | 2 |
| Polar Asset Management Partners Inc. Fortuna Mining Corp (0,81 %), Repay Holdings Corp (0,58 %) | 2 |
| SUNRISE PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP Modern Times Group AB (0,60 %), Deutsche Wohnen AG (0,55 %) | 2 |
| Tiger Global Investments, L.P. Asian Bamboo AG (2,07 %), SolarWorld Aktiengesellschaft (0,72 %) | 2 |
| Tudor Capital Europe LLP PVA TePla AG (0,71 %), DEUTZ Aktiengesellschaft (0,55 %) | 2 |
| Wellington Management Company, LLP ADVA Optical Networking SE (0,52 %), Rofin-Sinar Technologies Inc. (0,51 %) | 2 |
| Wellington Management International Limited Redcare Pharmacy N.V. (1,05 %), Aumann AG (0,50 %) | 2 |
| Whitebox Advisors LLC Evotec SE (0,90 %), BACKBLAZE INC (0,54 %) | 2 |
| AKO Capital LLP Bechtle Aktiengesellschaft (0,54 %) | 1 |
| Adage Capital Management, LP AIXTRON SE (0,59 %) | 1 |
| Alden Global Capital Limited SolarWorld Aktiengesellschaft (1,35 %) | 1 |
| Atlas Special Opportunities, LLC fox e-mobility AG (4,00 %) | 1 |
| BG Master Fund Plc Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft (1,41 %) | 1 |
| Baader Bank Aktiengesellschaft Schön & Cie Aktiengesellschaft (0,73 %) | 1 |
| BlackRock Advisors (UK) Limited zooplus AG (0,53 %) | 1 |
| BlueCrest Capital Management Limited COSMO Pharmaceuticals N.V. (0,50 %) | 1 |
| BlueMountain Capital Management, LLC Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (0,59 %) | 1 |
| Boldhaven Management LLP KONTRON AG (1,30 %) | 1 |
| CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited TAG Immobilien AG (0,77 %) | 1 |
| Caledonia (Private) Investments Pty Limited Zalando SE (0,83 %) | 1 |
| Camden Asset Management, LP Pebblebrook Hotel Trust (0,80 %) | 1 |
| Castle Creek Arbitrage LLC QIAGEN N.V. (1,34 %) | 1 |
| Citadel Advisors Europe Limited Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (1,27 %) | 1 |
| Citadel Advisors II LLC Medigene AG (0,57 %) | 1 |
| Citadel Europe LLP LEONI AG (1,16 %) | 1 |
| Citadel GP LLC Camber Energy Inc. (2,39 %) | 1 |
| Columbus Circle Investors SMA Solar Technology AG (0,52 %) | 1 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd DREAM GLOBAL REIT (0,81 %) | 1 |
| Covalis Capital LLP IONOS Group SE (0,77 %) | 1 |
| D. E. Shaw Valence International, Inc. LEONI AG (0,83 %) | 1 |
| DNB Asset Management AS ProSiebenSat.1 Media SE (0,60 %) | 1 |
| DSAM Partners (London) Ltd Südzucker AG (0,58 %) | 1 |
| Davidson Kempner Capital Management LLC Sphere Entertainment Co (1,24 %) | 1 |
| ExodusPoint Capital Management, LP K+S Aktiengesellschaft (0,70 %) | 1 |
| Ferox Capital LLP QIAGEN (0,52 %) | 1 |
| Fundsight Mutares SE & Co. KGaA (0,56 %) | 1 |
| GF Trading LLC publity AG (0,69 %) | 1 |
| Gladstone Capital Management LLP TUI AG (1,10 %) | 1 |
| Goldman Sachs Asset Management International IBSTOCK PLC (0,57 %) | 1 |
| Helikon Investments Limited PNE AG (3,52 %) | 1 |
| Henderson Global Investors Limited Sesen Bio, Inc (0,51 %) | 1 |
| High Ground Investment Management LLP SMA Solar Technology AG (0,53 %) | 1 |
| Highbridge Capital Management, LLC Evotec SE (1,15 %) | 1 |
| Highbridge Statistical Opportunities Master Fund, L.P. Klöckner & Co SE (0,52 %) | 1 |
| Hoplite Partners, L.P. Rocket Internet SE (0,60 %) | 1 |
| Isabella Capital Management LLP Nordex SE (0,75 %) | 1 |
| Jefferies Financial Group Inc. Dave Inc (1,13 %) | 1 |
| Jericho Capital Asset Management LP VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (0,50 %) | 1 |
| KGH Ltd TKMS AG & Co. KGaA (1,22 %) | 1 |
| LINDEN ADVISORS LP Aurubis AG (1,58 %) | 1 |
| Luxor Capital Group, LP Logitech International S.A. (0,97 %) | 1 |
| Magnetar Financial LLC Frontline plc (1,53 %) | 1 |
| Makuria Investment Management (UK) LLP SolarWorld Aktiengesellschaft (1,34 %) | 1 |
| Marchant MC Ltd SMA Solar Technology AG (0,68 %) | 1 |
| Melqart Asset Management (UK) Ltd. RIB Software SE (1,18 %) | 1 |
| Melvin Capital Management LP Cimpress Deutschland GmbH (2,28 %) | 1 |
| Millennium Capital Management (Australia) PTY LTD LANXESS Aktiengesellschaft (0,81 %) | 1 |
| Millennium Capital Partners LLP RIB Software SE (0,69 %) | 1 |
| Overland Advisors, LLC Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt (1,00 %) | 1 |
| PSquared Asset Management AG Linde Aktiengesellschaft (0,64 %) | 1 |
| Pacific Investment Management Company LLC Ensco Plc (0,78 %) | 1 |
| Pardinus Capital LLP Knaus Tabbert AG (0,93 %) | 1 |
| Pennant Windward Master Fund, LP AIXTRON SE (1,55 %) | 1 |
| Premier Miton Group plc Domino's Pizza Group PLC (0,71 %) | 1 |
| SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS LLC Mural Oncology (0,96 %) | 1 |
| SFM UK Management LLP KRONES Aktiengesellschaft (0,52 %) | 1 |
| Sand Grove Capital Management LLP RIB Software SE (0,68 %) | 1 |
| Schonfeld Strategic Advisors (Hong Kong) Ltd Nomura Micro Science Co., Ltd. (0,50 %) | 1 |
| Soros Fund Management LLC CANCOM SE (1,00 %) | 1 |
| State of Wisconsin Investment Board Liberty Global Ltd (1,71 %) | 1 |
| Summit Partners Public Asset Management, LLC AIXTRON SE (0,73 %) | 1 |
| Swiss & Global Asset Management AG STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft (0,54 %) | 1 |
| TT International LEONI AG (0,74 %) | 1 |
| Tages Capital LLP HelloFresh SE (0,95 %) | 1 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. Liberty Global, Inc. (0,52 %) | 1 |
| Thunderbird Partners LLP Smith (DS) plc (0,66 %) | 1 |
| Tiger Global Management, LLC Global PVQ SE (0,63 %) | 1 |
| Tybourne Equity Master Fund HUGO BOSS AG (0,72 %) | 1 |
| UBS Asset Management (UK) Ltd Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (0,89 %) | 1 |
| UBS O'Connor LLC Aroundtown SA (0,72 %) | 1 |
| UBS O'Connor Limited Westwing Group SE (0,68 %) | 1 |
| Verition Fund Management LLC ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. (0,52 %) | 1 |
| Vittoria and Partners LLP Evotec SE (0,51 %) | 1 |
| Walleye Capital UK Limited Kasumigaseki Capital Co Ltd (0,61 %) | 1 |
| Weiss Asset Management LP QIAGEN N.V. (0,51 %) | 1 |
| Whitebox Advisors BUWOG AG (0,94 %) | 1 |
Allemagne · Les 266 sociétés · Les 140 fonds
Ailleurs : vente à découvert en Belgique, vente à découvert en Espagne, vente à découvert en Finlande, vente à découvert en Grèce, vente à découvert en Irlande, vente à découvert en Norvège, vente à découvert aux Pays-Bas, vente à découvert en Pologne, vente à découvert au Portugal, vente à découvert en Suède.
Source : Bundesanzeiger, le journal officiel allemand, données au 10 novembre 2026. 62 653 déclarations nominatives depuis le 26 mars 2003. Les autres pays · Méthodologie