Les 266 actions vendues à découvert en Allemagne
Données au 10 novembre 2026.
Toutes les sociétés, de la plus vendue à la moins vendue
Total des positions déclarées, en part du capital. Au moins ce chiffre : une position sous 0,5 % n'est pas publiée.
| # | Société et principaux vendeurs | Vendu | Fonds | Dernière déclaration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO1 Group SE JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (1,70 %), PDT Partners, LLC (1,09 %), AHL Partners LLP (1,00 %) et 5 autres | 7,40 % | 8 fonds | 4 novembre 2026 |
| 2 | HelloFresh SE Marshall Wace LLP (2,61 %), SIH Partners, LLLP (1,32 %), Capital Fund Management SA (1,11 %) et 3 autres | 7,28 % | 6 fonds | 10 novembre 2026 |
| 3 | RENK Group AG PDT Partners, LLC (1,40 %), Capital Fund Management SA (1,30 %), Arrowstreet Capital, Limited Partnership (0,90 %) et 5 autres | 7,03 % | 8 fonds | 6 novembre 2026 |
| 4 | QUANTUM COMPUTING INC. Arrowstreet Capital, Limited Partnership (5,60 %), Squarepoint Ops LLC (0,79 %), Walleye Capital LLC (0,59 %) | 6,98 % | 3 fonds | 10 novembre 2026 |
| 5 | Evotec SE Highbridge Capital Management, LLC (1,15 %), Capital Fund Management SA (0,90 %), Systematica Investments Limited (0,90 %) et 6 autres | 6,81 % | 9 fonds | 2 novembre 2026 |
| 6 | PVA TePla AG JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (3,88 %), Tudor Capital Europe LLP (0,71 %), Acadian Asset Management LLC (0,65 %) et 2 autres | 6,33 % | 5 fonds | 9 novembre 2026 |
| 7 | CANCOM SE Citadel Advisors LLC (1,40 %), BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (1,10 %), GLG Partners LP (1,03 %) et 4 autres | 6,19 % | 7 fonds | 9 novembre 2026 |
| 8 | Zalando SE Kintbury Capital LLP (1,88 %), Marshall Wace LLP (1,11 %), PDT Partners, LLC (0,99 %) et 3 autres | 6,01 % | 6 fonds | 6 novembre 2026 |
| 9 | TUI AG Capital Fund Management SA (1,19 %), BlackRock Financial Management, Inc. (1,15 %), BlackRock Institutional Trust Company, National Association (1,02 %) et 3 autres | 5,99 % | 6 fonds | 9 novembre 2026 |
| 10 | LANXESS Aktiengesellschaft BlackRock Investment Management (UK) Limited (1,84 %), Eleva Capital (1,30 %), Millennium Capital Management (Australia) PTY LTD (0,81 %) et 3 autres | 5,63 % | 6 fonds | 6 novembre 2026 |
| 11 | Odyssey Marine Exploration, Inc. Arrowstreet Capital, Limited Partnership (5,09 %), Squarepoint Ops LLC (0,51 %) | 5,60 % | 2 fonds | 30 octobre 2026 |
| 12 | TAG Immobilien AG Capital Fund Management SA (1,90 %), Acadian Asset Management LLC (1,00 %), CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited (0,77 %) et 3 autres | 5,47 % | 6 fonds | 9 novembre 2026 |
| 13 | Redcare Pharmacy N.V. D. E. Shaw & Co., L.P. (2,09 %), JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (1,58 %), Wellington Management International Limited (1,05 %) et 1 autre | 5,31 % | 4 fonds | 2 novembre 2026 |
| 14 | Tamboran Resources Corp. Plato Investment Management Limited (4,96 %) | 4,96 % | 1 fonds | 30 janvier 2026 |
| 15 | PUMA SE Two Sigma Investments, LP (0,89 %), Marshall Wace LLP (0,73 %), PDT Partners, LLC (0,68 %) et 4 autres | 4,57 % | 7 fonds | 10 novembre 2026 |
| 16 | CARDLYTICS, INC. Arrowstreet Capital, Limited Partnership (3,39 %), Numeric Investors LLC (0,98 %) | 4,37 % | 2 fonds | 6 novembre 2026 |
| 17 | PNE AG Helikon Investments Limited (3,52 %), Arrowstreet Capital, Limited Partnership (0,59 %) | 4,11 % | 2 fonds | 24 juillet 2025 |
| 18 | fox e-mobility AG Atlas Special Opportunities, LLC (4,00 %) | 4,00 % | 1 fonds | 8 décembre 2022 |
| 19 | Qiagen NV AQR Capital Management, LLC (1,38 %), Castle Creek Arbitrage LLC (1,34 %), BNP PARIBAS SA (0,64 %) et 1 autre | 3,88 % | 4 fonds | 19 juin 2018 |
| 20 | TeamViewer SE Capital Fund Management SA (0,91 %), AQR Capital Management, LLC (0,89 %), BlackRock Financial Management, Inc. (0,81 %) et 2 autres | 3,79 % | 5 fonds | 10 novembre 2026 |
| 21 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Citadel Advisors Europe Limited (1,27 %), Citadel Advisors LLC (1,09 %), BlackRock Financial Management, Inc. (0,71 %) et 1 autre | 3,69 % | 4 fonds | 6 novembre 2026 |
| 22 | AIXTRON SE Pennant Windward Master Fund, LP (1,55 %), Marshall Wace LLP (0,78 %), Summit Partners Public Asset Management, LLC (0,73 %) et 1 autre | 3,65 % | 4 fonds | 9 novembre 2026 |
| 23 | Atyr Pharma, Inc. Arrowstreet Capital, Limited Partnership (3,48 %) | 3,48 % | 1 fonds | 6 novembre 2026 |
| 24 | SMA Solar Technology AG Marshall Wace LLP (0,90 %), Citadel Advisors LLC (0,79 %), Marchant MC Ltd (0,68 %) et 2 autres | 3,42 % | 5 fonds | 10 novembre 2026 |
| 25 | SolarWorld Aktiengesellschaft Alden Global Capital Limited (1,35 %), Makuria Investment Management (UK) LLP (1,34 %), Tiger Global Investments, L.P. (0,72 %) | 3,41 % | 3 fonds | 24 janvier 2014 |
| 26 | Gerresheimer AG D. E. Shaw & Co., L.P. (1,68 %), Arrowstreet Capital, Limited Partnership (0,60 %), Lancaster Investment Management LLP (0,58 %) et 1 autre | 3,36 % | 4 fonds | 9 novembre 2026 |
| 27 | K+S Aktiengesellschaft BlackRock Investment Management (UK) Limited (1,51 %), ExodusPoint Capital Management, LP (0,70 %), Millennium International Management LP (0,59 %) et 1 autre | 3,34 % | 4 fonds | 9 novembre 2026 |
| 28 | KULR Technology Group Inc Arrowstreet Capital, Limited Partnership (2,71 %), Bronte Capital Management Pty Ltd (0,60 %) | 3,31 % | 2 fonds | 2 mai 2025 |
| 29 | Aurubis AG LINDEN ADVISORS LP (1,58 %), SIH Partners, LLLP (1,17 %), JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (0,53 %) | 3,28 % | 3 fonds | 9 novembre 2026 |
| 30 | Vonovia SE Two Sigma Investments, LP (1,10 %), D. E. Shaw & Co., L.P. (0,80 %), BlackRock Financial Management, Inc. (0,70 %) et 1 autre | 3,17 % | 4 fonds | 10 novembre 2026 |
| 31 | Genuit Group PLC Squarepoint Ops LLC (1,09 %), Capital Fund Management SA (0,89 %), Voleon Capital Management LP (0,54 %) et 1 autre | 3,02 % | 4 fonds | 29 octobre 2026 |
| 32 | LEONI AG Citadel Europe LLP (1,16 %), D. E. Shaw Valence International, Inc. (0,83 %), TT International (0,74 %) | 2,73 % | 3 fonds | 14 janvier 2020 |
| 33 | Nordex SE D.E. Shaw & Co. (London), LLP (1,27 %), Isabella Capital Management LLP (0,75 %), LMR Partners LLP (0,67 %) | 2,69 % | 3 fonds | 2 octobre 2026 |
| 34 | LEG Immobilien SE Marshall Wace LLP (1,54 %), Citadel Advisors LLC (0,61 %), Jupiter Asset Management Limited (0,50 %) | 2,65 % | 3 fonds | 4 novembre 2026 |
| 35 | Fresenius Medical Care AG Kintbury Capital LLP (1,14 %), Marshall Wace LLP (0,98 %), Pertento Partners LLp (0,50 %) | 2,62 % | 3 fonds | 3 novembre 2026 |
| 36 | DEUTZ Aktiengesellschaft Pertento Partners LLp (0,81 %), Arrowstreet Capital, Limited Partnership (0,60 %), Squarepoint Ops LLC (0,55 %) et 1 autre | 2,51 % | 4 fonds | 9 novembre 2026 |
| 37 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Citadel Advisors LLC (0,81 %), WorldQuant, LLC (0,60 %), BlueMountain Capital Management, LLC (0,59 %) et 1 autre | 2,50 % | 4 fonds | 2 novembre 2026 |
| 38 | Software Aktiengesellschaft BlackRock Investment Management (UK) Limited (1,08 %), GLG Partners LP (0,88 %), BODENHOLM CAPITAL AB (0,54 %) | 2,50 % | 3 fonds | 12 septembre 2017 |
| 39 | freenet AG Capital Fund Management SA (1,32 %), JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (1,18 %) | 2,50 % | 2 fonds | 5 novembre 2026 |
| 40 | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft BG Master Fund Plc (1,41 %), Qube Research & Technologies Limited (0,58 %), Jericho Capital Asset Management LP (0,50 %) | 2,49 % | 3 fonds | 13 juillet 2026 |
| 41 | Camber Energy Inc. Citadel GP LLC (2,39 %) | 2,39 % | 1 fonds | 11 janvier 2023 |
| 42 | CAPSTONE ENERGY+ INC Walleye Capital LLC (1,45 %), BlackRock Financial Management, Inc. (0,93 %) | 2,38 % | 2 fonds | 28 octobre 2026 |
| 43 | Rheinmetall Aktiengesellschaft Capital Fund Management SA (0,99 %), D. E. Shaw & Co., L.P. (0,87 %), Two Sigma Investments, LP (0,51 %) | 2,37 % | 3 fonds | 9 novembre 2026 |
| 44 | Cimpress Deutschland GmbH Melvin Capital Management LP (2,28 %) | 2,28 % | 1 fonds | 2 mars 2020 |
| 45 | COATS GROUP PLC GLG Partners LP (0,98 %), BlackRock Financial Management, Inc. (0,76 %), Capital Fund Management SA (0,50 %) | 2,24 % | 3 fonds | 5 novembre 2026 |
| 46 | Hypoport SE Capital Fund Management SA (0,87 %), Arrowstreet Capital, Limited Partnership (0,69 %), ActusRayPartners Limited (0,60 %) | 2,16 % | 3 fonds | 5 novembre 2026 |
| 47 | Aroundtown SA Eleva Capital (0,82 %), UBS O'Connor LLC (0,72 %), Citadel Advisors LLC (0,60 %) | 2,14 % | 3 fonds | 22 octobre 2026 |
| 48 | MTU Aero Engines AG Ilex Capital Partners (UK) LLP (0,93 %), Point72 Asset Management, L.P. (0,60 %), EXANE ASSET MANAGEMENT (0,59 %) | 2,12 % | 3 fonds | 5 novembre 2026 |
| 49 | BIGBEARAI HOLDINGS INC Jupiter Asset Management Limited (2,10 %) | 2,10 % | 1 fonds | 4 août 2026 |
| 50 | Siltronic AG JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (2,08 %) | 2,08 % | 1 fonds | 18 septembre 2026 |
| 51 | Asian Bamboo AG Tiger Global Investments, L.P. (2,07 %) | 2,07 % | 1 fonds | 26 octobre 2012 |
| 52 | CARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP INC. Arrowstreet Capital, Limited Partnership (1,12 %), BlackRock Financial Management, Inc. (0,93 %) | 2,05 % | 2 fonds | 9 novembre 2026 |
| 53 | TKMS AG & Co. KGaA KGH Ltd (1,22 %), Marshall Wace LLP (0,80 %) | 2,02 % | 2 fonds | 4 novembre 2026 |
| 54 | IBSTOCK PLC Winton Capital Management Limited (0,92 %), Goldman Sachs Asset Management International (0,57 %), Plato Investment Management Limited (0,50 %) | 1,99 % | 3 fonds | 5 novembre 2026 |
| 55 | Toyo Securities Co. Ltd. Quadrature Capital Limited (1,99 %) | 1,99 % | 1 fonds | 18 mars 2026 |
| 56 | Strategy Inc Centiva Capital, LP (1,98 %) | 1,98 % | 1 fonds | 21 novembre 2025 |
| 57 | KION GROUP AG Ilex Capital Partners (UK) LLP (1,34 %), Capital Fund Management SA (0,62 %) | 1,96 % | 2 fonds | 5 novembre 2026 |
| 58 | CTS Eventim AG & Co. KGaA AQR Capital Management, LLC (1,19 %), JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (0,76 %) | 1,95 % | 2 fonds | 3 novembre 2026 |
| 59 | Deutsche Pfandbriefbank AG JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (0,80 %), Citadel Advisors LLC (0,59 %), Numeric Investors LLC (0,55 %) | 1,94 % | 3 fonds | 5 novembre 2026 |
| 60 | Techno Horizon Co Ltd. Quadrature Capital Limited (1,94 %) | 1,94 % | 1 fonds | 21 avril 2026 |
| 61 | Offerpad Solutions Inc. Arrowstreet Capital, Limited Partnership (1,91 %) | 1,91 % | 1 fonds | 3 novembre 2026 |
| 62 | Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft UBS Global Asset Management (UK) Ltd (0,99 %), UBS Asset Management (UK) Ltd (0,89 %) | 1,88 % | 2 fonds | 17 octobre 2016 |
| 63 | Boost Run Inc Walleye Capital LLC (1,22 %), BlackRock Financial Management, Inc. (0,65 %) | 1,87 % | 2 fonds | 6 novembre 2026 |
| 64 | Deutsche Wohnen AG BNP PARIBAS SA (0,67 %), BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (0,65 %), SUNRISE PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP (0,55 %) | 1,87 % | 3 fonds | 22 février 2017 |
| 65 | RIB Software SE Melqart Asset Management (UK) Ltd. (1,18 %), Sand Grove Capital Management LLP (0,68 %) | 1,86 % | 2 fonds | 20 mars 2020 |
| 66 | KONTRON AG Boldhaven Management LLP (1,30 %), GSA Capital Partners LLP (0,52 %) | 1,82 % | 2 fonds | 2 juin 2026 |
| 67 | QD Laser Inc. Quadrature Capital Limited (1,82 %) | 1,82 % | 1 fonds | 12 juin 2026 |
| 68 | TUI AG Gladstone Capital Management LLP (1,10 %), AQR Capital Management, LLC (0,72 %) | 1,82 % | 2 fonds | 22 septembre 2022 |
| 69 | Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd. Quadrature Capital Limited (1,80 %) | 1,80 % | 1 fonds | 4 novembre 2026 |
| 70 | Ensco plc AQR Capital Management, LLC (0,99 %), Pacific Investment Management Company LLC (0,78 %) | 1,77 % | 2 fonds | 22 mars 2016 |
| 71 | HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC. PDT Partners, LLC (1,74 %) | 1,74 % | 1 fonds | 26 janvier 2018 |
| 72 | Evonik Industries AG Davidson Kempner European Partners, LLP (1,10 %), Capital Ventures International (0,63 %) | 1,73 % | 2 fonds | 2 novembre 2026 |
| 73 | HUGO BOSS AG BlackRock Investment Management (UK) Limited (1,01 %), Tybourne Equity Master Fund (0,72 %) | 1,73 % | 2 fonds | 7 octobre 2026 |
| 74 | Liberty Global Ltd State of Wisconsin Investment Board (1,71 %) | 1,71 % | 1 fonds | 27 novembre 2023 |
| 75 | Friedrich Vorwerk Group SE Walleye Capital LLC (0,69 %), Marshall Wace LLP (0,51 %), BlackRock Financial Management, Inc. (0,50 %) | 1,70 % | 3 fonds | 9 novembre 2026 |
| 76 | Hyliion Holdings Corporation Mangrove Partners (1,06 %), Bronte Capital Management Pty Ltd (0,63 %) | 1,69 % | 2 fonds | 3 novembre 2026 |
| 77 | Next Generation Technology Group Inc. Quadrature Capital Limited (1,68 %) | 1,68 % | 1 fonds | 21 août 2026 |
| 78 | Bionano Genomics Inc Walleye Capital LLC (0,90 %), Bronte Capital Management Pty Ltd (0,77 %) | 1,67 % | 2 fonds | 13 octobre 2023 |
| 79 | IPERIONX LTD Mangrove Partners (1,06 %), Jupiter Asset Management Limited (0,60 %) | 1,66 % | 2 fonds | 21 juillet 2026 |
| 80 | GROUPON INC Systematica Investments Limited (1,62 %) | 1,62 % | 1 fonds | 29 juillet 2020 |
| 81 | Enviva Inc Systematica Investments Limited (1,61 %) | 1,61 % | 1 fonds | 12 octobre 2023 |
| 82 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BlackRock Advisors, LLC (0,58 %), BlackRock Financial Management, Inc. (0,50 %), Numeric Investors LLC (0,50 %) | 1,58 % | 3 fonds | 23 octobre 2026 |
| 83 | Südzucker AG Overland Advisors, LLC (1,00 %), DSAM Partners (London) Ltd (0,58 %) | 1,58 % | 2 fonds | 16 novembre 2017 |
| 84 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (0,57 %), Capital Fund Management SA (0,50 %), UBS Global Asset Management (UK) Ltd (0,50 %) | 1,57 % | 3 fonds | 2 octobre 2026 |
| 85 | BE Semiconductor Industries CQS (UK) LLP (0,79 %), Davidson Kempner European Partners, LLP (0,74 %) | 1,53 % | 2 fonds | 3 juillet 2018 |
| 86 | Frontline plc Magnetar Financial LLC (1,53 %) | 1,53 % | 1 fonds | 19 janvier 2023 |
| 87 | LPKF Laser & Electronics SE WorldQuant, LLC (0,97 %), SIH Partners, LLLP (0,56 %) | 1,53 % | 2 fonds | 6 novembre 2026 |
| 88 | Aumann AG Citadel Advisors LLC (0,51 %), Citadel Securities (Europe) Limited (0,51 %), Wellington Management International Limited (0,50 %) | 1,52 % | 3 fonds | 4 novembre 2026 |
| 89 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA Voleon Capital Management LP (0,79 %), Jupiter Asset Management Limited (0,72 %) | 1,51 % | 2 fonds | 20 avril 2026 |
| 90 | Trio-Tech International Walleye Capital LLC (1,47 %) | 1,47 % | 1 fonds | 10 novembre 2026 |
| 91 | Hudson Pacific Properties Inc Systematica Investments Limited (1,42 %) | 1,42 % | 1 fonds | 1er octobre 2026 |
| 92 | Vossloh Aktiengesellschaft Arrowstreet Capital, Limited Partnership (1,42 %) | 1,42 % | 1 fonds | 9 novembre 2026 |
| 93 | Avalon Advanced Materials Inc Quadrature Capital Limited (1,41 %) | 1,41 % | 1 fonds | 28 août 2026 |
| 94 | Kyokuto Securities Co Ltd Quadrature Capital Limited (1,41 %) | 1,41 % | 1 fonds | 20 août 2026 |
| 95 | LEG Immobilien AG CQS (UK) LLP (1,39 %) | 1,39 % | 1 fonds | 22 juin 2018 |
| 96 | Carl Zeiss Meditec AG Millennium International Management LP (0,79 %), Citadel Advisors LLC (0,59 %) | 1,38 % | 2 fonds | 3 novembre 2026 |
| 97 | Immunic Inc Bronte Capital Management Pty Ltd (1,37 %) | 1,37 % | 1 fonds | 9 juin 2026 |
| 98 | SGL Carbon SE UBS Global Asset Management (UK) Ltd (1,34 %) | 1,34 % | 1 fonds | 25 mai 2016 |
| 99 | LEG Immobilien AG CQS (UK) LLP (1,30 %) | 1,30 % | 1 fonds | 15 juin 2018 |
| 100 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc. Quadrature Capital Limited (1,30 %) | 1,30 % | 1 fonds | 10 juillet 2026 |
| 101 | Prelios Spa Oxford Asset Management (1,29 %) | 1,29 % | 1 fonds | 6 novembre 2012 |
| 102 | HENSOLDT AG PDT Partners, LLC (0,69 %), AQR Capital Management, LLC (0,59 %) | 1,28 % | 2 fonds | 3 novembre 2026 |
| 103 | ContextLogic Inc Squarepoint Ops LLC (1,27 %) | 1,27 % | 1 fonds | 14 juin 2023 |
| 104 | QIAGEN N.V. BNP PARIBAS SA (0,74 %), Weiss Asset Management LP (0,51 %) | 1,25 % | 2 fonds | 31 août 2018 |
| 105 | Predictive Oncology Inc Squarepoint Ops LLC (1,24 %) | 1,24 % | 1 fonds | 16 mai 2023 |
| 106 | Sphere Entertainment Co Davidson Kempner Capital Management LLC (1,24 %) | 1,24 % | 1 fonds | 8 février 2024 |
| 107 | 2G Energy AG Citadel Advisors LLC (0,72 %), Acadian Asset Management LLC (0,51 %) | 1,23 % | 2 fonds | 2 novembre 2026 |
| 108 | SUSS MicroTec SE BlackRock Financial Management, Inc. (0,70 %), Algert Global LLC (0,52 %) | 1,22 % | 2 fonds | 3 novembre 2026 |
| 109 | AgEagle Aerial Systems Inc. Squarepoint Ops LLC (1,20 %) | 1,20 % | 1 fonds | 28 février 2024 |
| 110 | Alzchem Group AG BlackRock Financial Management, Inc. (0,70 %), Citadel Advisors LLC (0,50 %) | 1,20 % | 2 fonds | 10 novembre 2026 |
| 111 | Calamp Corp. Squarepoint Ops LLC (1,20 %) | 1,20 % | 1 fonds | 22 février 2024 |
| 112 | Emcore Corp Squarepoint Ops LLC (1,20 %) | 1,20 % | 1 fonds | 18 juin 2024 |
| 113 | Dave Inc Jefferies Financial Group Inc. (1,13 %) | 1,13 % | 1 fonds | 21 avril 2026 |
| 114 | GRENKE AG JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (0,62 %), Millennium International Management LP (0,50 %) | 1,12 % | 2 fonds | 9 novembre 2026 |
| 115 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft D.E. Shaw & Co. (London), LLP (1,10 %) | 1,10 % | 1 fonds | 27 octobre 2026 |
| 116 | FUCHS SE Pertento Partners LLp (1,10 %) | 1,10 % | 1 fonds | 1er octobre 2026 |
| 117 | Salzgitter Aktiengesellschaft Winton Capital Management Limited (0,60 %), Capital Fund Management SA (0,50 %) | 1,10 % | 2 fonds | 1er avril 2019 |
| 118 | Dynamic Map Platform Co. Ltd. Quadrature Capital Limited (1,09 %) | 1,09 % | 1 fonds | 17 septembre 2026 |
| 119 | ElringKlinger AG AHL Partners LLP (1,08 %) | 1,08 % | 1 fonds | 21 octobre 2020 |
| 120 | Inforich Inc. Quadrature Capital Limited (1,07 %) | 1,07 % | 1 fonds | 15 décembre 2025 |
| 121 | Klöckner & Co SE BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (0,53 %), Highbridge Statistical Opportunities Master Fund, L.P. (0,52 %) | 1,05 % | 2 fonds | 5 janvier 2017 |
| 122 | Medigene AG Voleon Capital Management LP (0,55 %), Citadel Advisors LLC (0,50 %) | 1,05 % | 2 fonds | 4 décembre 2017 |
| 123 | Bilfinger SE Pictet Asset Management Ltd (0,53 %), EXANE ASSET MANAGEMENT (0,50 %) | 1,03 % | 2 fonds | 10 décembre 2018 |
| 124 | Brenntag SE Marshall Wace LLP (0,51 %), BlackRock Advisors, LLC (0,50 %) | 1,01 % | 2 fonds | 2 novembre 2026 |
| 125 | Energous Corp Squarepoint Ops LLC (1,00 %) | 1,00 % | 1 fonds | 27 septembre 2023 |
| 126 | thyssenkrupp AG AQR Capital Management, LLC (0,50 %), PDT Partners, LLC (0,50 %) | 1,00 % | 2 fonds | 21 octobre 2026 |
| 127 | Assertio Holdings Inc Walleye Capital LLC (0,99 %) | 0,99 % | 1 fonds | 5 septembre 2023 |
| 128 | MP Materials Squarepoint Ops LLC (0,98 %) | 0,98 % | 1 fonds | 11 juin 2024 |
| 129 | Express Inc. Squarepoint Ops LLC (0,97 %) | 0,97 % | 1 fonds | 21 septembre 2023 |
| 130 | Jaguar Health Inc Bronte Capital Management Pty Ltd (0,97 %) | 0,97 % | 1 fonds | 10 septembre 2021 |
| 131 | Logitech International S.A. Luxor Capital Group, LP (0,97 %) | 0,97 % | 1 fonds | 2 novembre 2012 |
| 132 | InterContinental Hotels Group Canada Pension Plan Investment Board (0,96 %) | 0,96 % | 1 fonds | 29 janvier 2021 |
| 133 | Microwave Chemical Co.Ltd. Quadrature Capital Limited (0,96 %) | 0,96 % | 1 fonds | 3 juin 2026 |
| 134 | Mural Oncology SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS LLC (0,96 %) | 0,96 % | 1 fonds | 15 décembre 2023 |
| 135 | Terra Drone Corporation Quadrature Capital Limited (0,96 %) | 0,96 % | 1 fonds | 27 juillet 2026 |
| 136 | BUWOG AG Whitebox Advisors (0,94 %) | 0,94 % | 1 fonds | 13 mai 2015 |
| 137 | SAF-HOLLAND SE Millennium International Management LP (0,94 %) | 0,94 % | 1 fonds | 30 mai 2022 |
| 138 | BayWa Aktiengesellschaft LMR Partners LLP (0,93 %) | 0,93 % | 1 fonds | 13 janvier 2026 |
| 139 | Knaus Tabbert AG Pardinus Capital LLP (0,93 %) | 0,93 % | 1 fonds | 2 juillet 2025 |
| 140 | Roland Corporation Quadrature Capital Limited (0,92 %) | 0,92 % | 1 fonds | 23 juillet 2026 |
| 141 | Sun Corporation Quadrature Capital Limited (0,90 %) | 0,90 % | 1 fonds | 2 juin 2026 |
| 142 | Aeluma Inc Bronte Capital Management Pty Ltd (0,89 %) | 0,89 % | 1 fonds | 30 juillet 2026 |
| 143 | Biora Therapeutics Inc Squarepoint Ops LLC (0,89 %) | 0,89 % | 1 fonds | 5 décembre 2024 |
| 144 | The Glimpse Group Inc Bronte Capital Management Pty Ltd (0,89 %) | 0,89 % | 1 fonds | 28 septembre 2021 |
| 145 | Ishii Hyoki Co Ltd Quadrature Capital Limited (0,88 %) | 0,88 % | 1 fonds | 24 septembre 2026 |
| 146 | Mercedes-Benz Group AG Marshall Wace LLP (0,88 %) | 0,88 % | 1 fonds | 5 novembre 2026 |
| 147 | Mobileye N.V. Point72 Asset Management, L.P. (0,84 %) | 0,84 % | 1 fonds | 29 mars 2016 |
| 148 | QUANTUMSCAPE CORP Jupiter Asset Management Limited (0,83 %) | 0,83 % | 1 fonds | 5 novembre 2026 |
| 149 | Upwork Canada Pension Plan Investment Board (0,82 %) | 0,82 % | 1 fonds | 17 mars 2021 |
| 150 | Brunel International N.V. BlackRock Investment Management (UK) Limited (0,81 %) | 0,81 % | 1 fonds | 2 avril 2015 |
| 151 | DREAM GLOBAL REIT Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd (0,81 %) | 0,81 % | 1 fonds | 28 mars 2018 |
| 152 | Fortuna Mining Corp Polar Asset Management Partners Inc. (0,81 %) | 0,81 % | 1 fonds | 20 septembre 2024 |
| 153 | Global Medical REIT Inc Bronte Capital Management Pty Ltd (0,81 %) | 0,81 % | 1 fonds | 23 septembre 2025 |
| 154 | alstria office REIT-AG BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (0,81 %) | 0,81 % | 1 fonds | 6 janvier 2017 |
| 155 | Drillisch Aktiengesellschaft BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (0,80 %) | 0,80 % | 1 fonds | 11 août 2016 |
| 156 | Fenbi Ltd. Quadrature Capital Limited (0,80 %) | 0,80 % | 1 fonds | 12 décembre 2025 |
| 157 | Medios AG JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (0,80 %) | 0,80 % | 1 fonds | 3 juin 2026 |
| 158 | Pebblebrook Hotel Trust Camden Asset Management, LP (0,80 %) | 0,80 % | 1 fonds | 18 septembre 2025 |
| 159 | Sartorius Aktiengesellschaft AQR Capital Management, LLC (0,80 %) | 0,80 % | 1 fonds | 7 décembre 2017 |
| 160 | Aiming Inc Quadrature Capital Limited (0,79 %) | 0,79 % | 1 fonds | 29 janvier 2026 |
| 161 | AudioEye Inc Bronte Capital Management Pty Ltd (0,79 %) | 0,79 % | 1 fonds | 30 janvier 2026 |
| 162 | Evolution PowerX Corp. Quadrature Capital Limited (0,78 %) | 0,78 % | 1 fonds | 21 septembre 2026 |
| 163 | IONOS Group SE Covalis Capital LLP (0,77 %) | 0,77 % | 1 fonds | 24 septembre 2026 |
| 164 | Senseonics Holdings Inc Bronte Capital Management Pty Ltd (0,77 %) | 0,77 % | 1 fonds | 2 décembre 2025 |
| 165 | 2U Inc Squarepoint Ops LLC (0,75 %) | 0,75 % | 1 fonds | 17 juillet 2024 |
| 166 | DAISY GROUP PLC BlackRock Investment Management (UK) Limited (0,74 %) | 0,74 % | 1 fonds | 15 mai 2014 |
| 167 | Schön & Cie Aktiengesellschaft Baader Bank Aktiengesellschaft (0,73 %) | 0,73 % | 1 fonds | 21 novembre 2016 |
| 168 | JOST Werke SE Capital Fund Management SA (0,72 %) | 0,72 % | 1 fonds | 8 octobre 2026 |
| 169 | MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD Arrowstreet Capital, Limited Partnership (0,72 %) | 0,72 % | 1 fonds | 5 novembre 2026 |
| 170 | Domino's Pizza Group PLC Premier Miton Group plc (0,71 %) | 0,71 % | 1 fonds | 10 février 2025 |
| 171 | Ferrotec Holdings Corporation Walleye Capital LLC (0,71 %) | 0,71 % | 1 fonds | 4 octobre 2023 |
| 172 | Mallinckrodt Plc Walleye Capital LLC (0,71 %) | 0,71 % | 1 fonds | 14 juin 2023 |
| 173 | Mitsuba Corporation Quadrature Capital Limited (0,71 %) | 0,71 % | 1 fonds | 28 mai 2026 |
| 174 | Porsche Automobil Holding SE Marshall Wace LLP (0,71 %) | 0,71 % | 1 fonds | 6 novembre 2026 |
| 175 | Compass Diversified Holdings Systematica Investments Limited (0,70 %) | 0,70 % | 1 fonds | 9 décembre 2025 |
| 176 | Novan Inc Bronte Capital Management Pty Ltd (0,70 %) | 0,70 % | 1 fonds | 27 juillet 2021 |
| 177 | Marex Group Limited Arrowstreet Capital, Limited Partnership (0,69 %) | 0,69 % | 1 fonds | 23 septembre 2026 |
| 178 | RIB Software SE Millennium Capital Partners LLP (0,69 %) | 0,69 % | 1 fonds | 12 mai 2020 |
