Aides à la presse › Titre
TELERAMA : les aides à la presse reçues
6 424 053 € d'aides publiques (2015, 2019, 2021-2023). Groupe : GROUPE LE MONDE.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 101 342 € | 101 342 € | 28 624 428 | 0,00 € | |||
| 2019 | 5 284 € | 5 284 € | 24 465 929 | 0,00 € | |||
| 2021 | 227 099 € | 227 099 € | 23 528 818 | 0,01 € | |||
| 2022 | 297 018 € | 255 267 € | 552 285 € | 21 727 698 | 0,03 € | ||
| 2023 | 53 720 € | 5 252 540 € | 231 783 € | 5 538 043 € | 21 083 340 | 0,26 € | |
| Total | 356 022 € | 5 252 540 € | 583 708 € | 231 783 € | 6 424 053 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.