HUBERT BURDA MEDIA (ALL) : 571 710 € d'aides à la presse pour ses titres
Ses titres ont reçu 571 710 € d'aides à la presse, 2023.
Le plus aidé est SILENCE CA POUSSE !, avec 25 % du total du groupe.
C'est le 97e groupe le plus aidé sur 142.
Ses titres, du plus aidé au moins aidé
Les années où le titre appartenait au groupe, selon le ministère.
| Titre | Années | Montant | Part du groupe |
|---|---|---|---|
| SILENCE CA POUSSE ! | 2023 | 140 954 € | 25 % |
| BURDA STYLE | 2023 | 115 988 € | 20 % |
| ESPRIT D'ICI | 2023 | 107 650 € | 19 % |
| SAVEURS | 2023 | 94 490 € | 17 % |
| SAVEURS GREEN | 2023 | 35 321 € | 6,2 % |
| SAVEURS SIMPLISSIME | 2023 | 20 668 € | 3,6 % |
| FAIT MAIN | 2023 | 17 767 € | 3,1 % |
| BURDA EASY | 2023 | 17 589 € | 3,1 % |
| FAIT MAIN TRICOT | 2023 | 12 670 € | 2,2 % |
| BURDA MAILLES | 2023 | 6 731 € | 1,2 % |
| FAIT MAIN CROCHET | 2023 | 1 882 € | 0,3 % |
Chercher un autre titre, un éditeur ou un groupe
Source : ministère de la Culture. Sources et méthode