Créations d'entreprises : le chiffre du mois
Combien d'entreprises se créent chaque mois en France, en distinguant les micro-entrepreneurs, qui pèsent la plus grande part du total.
119 307
Entreprises créées en septembre 2026
+20,1 % sur un an
66 %
Part des micro-entrepreneurs, septembre 2026
78 880 créations
40 427
Créations hors micro-entrepreneurs, septembre 2026
+18,5 % sur un an
Les créations d'entreprises depuis janvier 2000
Chaque mois, données corrigées des variations saisonnières.
- Toutes
- Hors micro-entrepreneurs
Les douze derniers mois
Créations du mois, corrigées des variations saisonnières.
| Mois | Toutes | Micro-entrepreneurs | Hors micro |
|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 119 307 | 78 880 | 40 427 |
| août 2026 | 117 994 | 80 177 | 37 817 |
| juillet 2026 | 110 020 | 74 139 | 35 881 |
| juin 2026 | 108 816 | 73 345 | 35 471 |
| mai 2026 | 111 049 | 75 696 | 35 353 |
| avril 2026 | 100 177 | 66 617 | 33 560 |
| mars 2026 | 106 646 | 71 946 | 34 700 |
| février 2026 | 104 728 | 69 398 | 35 330 |
| janvier 2026 | 103 900 | 68 141 | 35 759 |
| décembre 2025 | 103 601 | 67 309 | 36 292 |
| novembre 2025 | 99 397 | 65 829 | 33 568 |
| octobre 2025 | 98 745 | 64 083 | 34 662 |
Source : Insee, créations d'entreprises (répertoire Sirene, méthode 2022), France, données mensuelles corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables. Dernière valeur : septembre 2026.