Aides à la presse › Groupe
LAFONT PRESSE : les aides à la presse reçues par ses titres
91 091 € d'aides publiques versées à 22 titres du groupe, les années où il les détenait selon le ministère.
Ses titres
| Titre | Années | Montant |
|---|---|---|
| JOURNAL DE FRANCE | 2023 | 32 088 € |
| L'ESSENTIEL DE L'AUTO | 2023 | 5 973 € |
| SPECIAL DERNIERE | 2023 | 5 712 € |
| AUTO MAGAZINE | 2023 | 5 679 € |
| FEMININ SENIOR | 2023 | 5 440 € |
| PARIS CONFIDENCES | 2023 | 4 693 € |
| SPECIAL FEMME | 2023 | 4 451 € |
| PRATIQUE AUTO | 2023 | 3 456 € |
| AUTOMOBILE VERTE | 2023 | 3 123 € |
| TRACTEURS MAGAZINE | 2023 | 2 892 € |
| LE FOOT - Mensuel | 2023 | 2 530 € |
| CYCLISME MAGAZINE | 2023 | 2 093 € |
| REINES ET ROIS | 2023 | 2 000 € |
| C'EST VOTRE ARGENT | 2023 | 1 935 € |
| L'ESSENTIEL DE LA SCIENCE | 2023 | 1 802 € |
| MAGAZINE DE L'AVIATION | 2023 | 1 712 € |
| REVUE DE LA SCIENCE | 2023 | 1 332 € |
| SCIENCE MAGAZINE | 2023 | 1 156 € |
| L'ESSENTIEL DU DRONE | 2023 | 1 027 € |
| HISTOIRES VERITE | 2023 | 933 € |
| CREATION D'ENTREPRISE MAGAZINE | 2023 | 825 € |
| FRANCE BASKET | 2023 | 239 € |
Année par année
| 2023 | 91 091 € |
|---|
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.