Aides à la presse › Titre
LIBERATION : les aides à la presse reçues
57 092 908 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : GROUPE ALTICE / PRESSE INDEPENDANTE.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide à la distribution | Aide exceptionnelle papier | Aide exceptionnelle à certains éditeurs | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 901 275 € | 2 189 608 € | 9 027 € | 1 399 504 € | 6 499 414 € | 28 227 760 | 0,23 € | |||
| 2016 | 2 916 897 € | 1 970 647 € | 1 488 600 € | 6 376 144 € | 23 689 689 | 0,27 € | ||||
| 2017 | 2 964 437 € | 1 773 582 € | 1 175 400 € | 5 913 419 € | 24 451 483 | 0,24 € | ||||
| 2018 | 2 964 892 € | 1 485 285 € | 1 873 784 € | 6 323 961 € | 21 573 355 | 0,29 € | ||||
| 2019 | 3 023 694 € | 1 157 638 € | 1 724 966 € | 5 906 298 € | 22 405 903 | 0,26 € | ||||
| 2020 | 2 975 545 € | 1 127 257 € | 2 757 476 € | 800 000 € | 7 660 278 € | 23 014 486 | 0,33 € | |||
| 2021 | 2 979 728 € | 994 368 € | 1 024 689 € | 1 709 908 € | 6 708 693 € | 27 871 923 | 0,24 € | |||
| 2022 | 2 984 474 € | 877 939 € | 1 526 879 € | 5 389 292 € | 30 070 928 | 0,18 € | ||||
| 2023 | 2 947 524 € | 608 410 € | 718 795 € | 1 643 978 € | 396 702 € | 6 315 409 € | 30 965 398 | 0,20 € | ||
| Total | 26 658 466 € | 12 184 734 € | 718 795 € | 1 033 716 € | 15 300 495 € | 396 702 € | 800 000 € | 57 092 908 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.