Aides à la presse › Titre
NORD LITTORAL : les aides à la presse reçues
3 560 090 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : GROUPE ROSSEL LA VOIX.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 56 036 € | 319 210 € | 375 246 € | 3 077 781 | 0,12 € | |
| 2016 | 55 867 € | 333 642 € | 389 509 € | 2 898 342 | 0,13 € | |
| 2017 | 58 736 € | 351 888 € | 410 624 € | 2 727 210 | 0,15 € | |
| 2018 | 61 344 € | 311 744 € | 373 088 € | 2 676 038 | 0,14 € | |
| 2019 | 61 059 € | 262 156 € | 323 215 € | 2 604 761 | 0,12 € | |
| 2020 | 64 458 € | 288 206 € | 352 664 € | 2 568 532 | 0,14 € | |
| 2021 | 80 714 € | 310 726 € | 391 440 € | 2 572 542 | 0,15 € | |
| 2022 | 86 250 € | 335 309 € | 421 559 € | 2 403 300 | 0,18 € | |
| 2023 | 83 031 € | 419 500 € | 20 214 € | 522 745 € | 2 259 074 | 0,23 € |
| Total | 607 495 € | 2 932 381 € | 20 214 € | 3 560 090 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.