Aides à la presse › Titre
PONTIVY JOURNAL : les aides à la presse reçues
52 252 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : SIPA OUEST France, SIPA - OUEST France.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 713 € | 1 403 € | 5 116 € | 271 605 | 0,02 € | ||
| 2016 | 3 064 € | 1 263 € | 4 327 € | 265 892 | 0,02 € | ||
| 2017 | 3 090 € | 1 137 € | 4 227 € | 235 022 | 0,02 € | ||
| 2018 | 2 977 € | 952 € | 3 929 € | 227 840 | 0,02 € | ||
| 2019 | 2 713 € | 742 € | 3 455 € | 231 326 | 0,01 € | ||
| 2020 | 2 963 € | 668 € | 3 631 € | 218 977 | 0,02 € | ||
| 2021 | 2 914 € | 589 € | 3 503 € | 215 281 | 0,02 € | ||
| 2022 | 2 996 € | 520 € | 3 516 € | 204 397 | 0,02 € | ||
| 2023 | 2 908 € | 4 530 € | 12 131 € | 979 € | 20 548 € | 203 564 | 0,10 € |
| Total | 27 338 € | 11 804 € | 12 131 € | 979 € | 52 252 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.