Aides à la presse › Titre
SOCIETY : les aides à la presse reçues
1 790 364 € d'aides publiques (2016-2023). Groupe non renseigné par le ministère.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Aide exceptionnelle à certains éditeurs | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 157 059 € | 8 088 € | 165 147 € | 1 316 305 | 0,13 € | ||
| 2017 | 216 955 € | 216 955 € | 1 219 381 | 0,18 € | |||
| 2018 | 210 075 € | 23 512 € | 233 587 € | 1 243 457 | 0,19 € | ||
| 2019 | 156 526 € | 156 526 € | 1 244 875 | 0,13 € | |||
| 2020 | 215 296 € | 56 450 € | 271 746 € | 1 744 060 | 0,16 € | ||
| 2021 | 216 285 € | 216 285 € | 1 394 908 | 0,16 € | |||
| 2022 | 231 318 € | 231 318 € | 1 167 578 | 0,20 € | |||
| 2023 | 202 559 € | 96 241 € | 298 800 € | 1 116 054 | 0,27 € | ||
| Total | 1 606 073 € | 31 600 € | 96 241 € | 56 450 € | 1 790 364 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.