Aides à la presse › Titre
LE QUOTIDIEN DE LA REUNION ET DE L'OCEAN INDIEN : les aides à la presse reçues
2 489 535 € d'aides publiques (2016-2023). Groupe : SOCIETE DE PRESSE DE LA REUNION, SPR-SOCIETE DE PRESSE DE LA REUNION, SPR - SOCIETE DE PRESSE DE LA REUNION.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Aide exceptionnelle ultra-marine | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 39 674 € | 39 674 € | 7 187 655 | 0,01 € | |||
| 2017 | 43 641 € | 43 641 € | 6 725 626 | 0,01 € | |||
| 2018 | 44 669 € | 44 669 € | 6 061 983 | 0,01 € | |||
| 2019 | 42 552 € | 42 552 € | 6 153 341 | 0,01 € | |||
| 2020 | 46 780 € | 584 373 € | 631 153 € | 5 581 167 | 0,11 € | ||
| 2021 | 479 928 € | 50 435 € | 530 363 € | 5 079 741 | 0,10 € | ||
| 2022 | 463 366 € | 44 530 € | 507 896 € | 4 595 953 | 0,11 € | ||
| 2023 | 589 621 € | 59 966 € | 649 587 € | 4 189 857 | 0,15 € | ||
| Total | 1 532 915 € | 312 281 € | 59 966 € | 584 373 € | 2 489 535 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.