Aides à la presse › Titre
VAR MATIN : les aides à la presse reçues
2 181 414 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : NJJ HOLDING.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 145 625 € | 145 625 € | 21 049 111 | 0,01 € | |||
| 2016 | 131 063 € | 131 063 € | 19 986 836 | 0,01 € | |||
| 2017 | 144 169 € | 322 456 € | 466 625 € | 19 147 075 | 0,02 € | ||
| 2018 | 124 176 € | 124 176 € | 17 998 158 | 0,01 € | |||
| 2019 | 118 291 € | 118 291 € | 17 379 269 | 0,01 € | |||
| 2020 | 130 045 € | 130 045 € | 15 922 238 | 0,01 € | |||
| 2021 | 140 207 € | 140 207 € | 15 113 390 | 0,01 € | |||
| 2022 | 151 300 € | 151 300 € | 13 907 873 | 0,01 € | |||
| 2023 | 266 885 € | 265 917 € | 241 280 € | 774 082 € | 13 314 378 | 0,06 € | |
| Total | 1 351 761 € | 265 917 € | 322 456 € | 241 280 € | 2 181 414 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.