Aides à la presse › Titre
NICE MATIN : les aides à la presse reçues
3 178 142 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : NJJ HOLDING.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Modernisation sociale | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 204 508 € | 297 760 € | 502 268 € | 29 701 773 | 0,02 € | |||
| 2016 | 155 744 € | 146 165 € | 301 909 € | 28 474 482 | 0,01 € | |||
| 2017 | 199 631 € | 322 456 € | 50 336 € | 572 423 € | 26 999 091 | 0,02 € | ||
| 2018 | 167 181 € | 167 181 € | 25 472 512 | 0,01 € | ||||
| 2019 | 152 286 € | 152 286 € | 24 276 336 | 0,01 € | ||||
| 2020 | 136 978 € | 136 978 € | 22 524 333 | 0,01 € | ||||
| 2021 | 147 681 € | 147 681 € | 21 326 211 | 0,01 € | ||||
| 2022 | 159 365 € | 159 365 € | 19 682 272 | 0,01 € | ||||
| 2023 | 356 253 € | 319 878 € | 361 920 € | 1 038 051 € | 18 788 895 | 0,06 € | ||
| Total | 1 679 627 € | 319 878 € | 322 456 € | 361 920 € | 494 261 € | 3 178 142 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.