Aides à la presse › Titre
L'OBSERVATEUR - Toutes éditions : les aides à la presse reçues
846 161 € d'aides publiques (2015-2023). Groupe : SOGEMEDIA.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire porté (portage) | Exemplaire posté | Fonds stratégique (FSDP) | Aide exceptionnelle papier | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 61 901 € | 23 787 € | 85 688 € | 2 362 654 | 0,04 € | |||
| 2016 | 49 714 € | 24 961 € | 74 675 € | 2 407 856 | 0,03 € | |||
| 2017 | 43 562 € | 22 185 € | 65 747 € | 2 189 648 | 0,03 € | |||
| 2018 | 40 874 € | 20 677 € | 47 635 € | 109 186 € | 2 169 212 | 0,05 € | ||
| 2019 | 54 795 € | 17 203 € | 71 998 € | 2 164 899 | 0,03 € | |||
| 2020 | 56 852 € | 17 530 € | 74 382 € | 1 949 084 | 0,04 € | |||
| 2021 | 57 130 € | 17 972 € | 75 102 € | 1 993 173 | 0,04 € | |||
| 2022 | 57 192 € | 19 069 € | 76 261 € | 1 925 660 | 0,04 € | |||
| 2023 | 58 846 € | 24 458 € | 79 985 € | 49 833 € | 213 122 € | 1 851 415 | 0,12 € | |
| Total | 480 866 € | 187 842 € | 79 985 € | 47 635 € | 49 833 € | 846 161 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.