Aides à la presse › Titre
LE REVEIL - Vivarais-Vallée du Rhône-Pilat : les aides à la presse reçues
107 478 € d'aides publiques (2015-2016, 2018-2023). Groupe : SOGEMEDIA.
Année par année, aide par aide
En euros. Une case vide : aucune aide de ce type cette année-là.
| Année | Pluralisme | Exemplaire posté | Total | Diffusion annuelle | Aide par exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17 008 € | 17 008 € | 450 961 | 0,04 € | |
| 2016 | 15 591 € | 15 591 € | 412 005 | 0,04 € | |
| 2018 | 11 795 € | 11 795 € | 339 118 | 0,03 € | |
| 2019 | 10 818 € | 10 818 € | 313 216 | 0,03 € | |
| 2020 | 10 391 € | 10 391 € | 313 510 | 0,03 € | |
| 2021 | 10 293 € | 10 293 € | 283 014 | 0,04 € | |
| 2022 | 9 584 € | 9 584 € | 259 186 | 0,04 € | |
| 2023 | 9 398 € | 12 600 € | 21 998 € | 232 530 | 0,09 € |
| Total | 94 878 € | 12 600 € | 107 478 € |
Chercher un autre titre ou un autre groupe
Source : ministère de la Culture, tableaux des titres de presse aidés (data.gouv.fr), fichier publié le 27/08/2025. Montants des aides individuelles attribuées à chaque titre, tels que publiés : aides directes (pluralisme, exemplaire porté et posté, fonds stratégique, fonds émergence et innovation), aide à la distribution, aides exceptionnelles. Le groupe de presse est celui que déclare le ministère. Voir aussi notre dossier Les aides à la presse écrite, 2016-2024.