AMUNDI : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants d'AMUNDI n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 27/07/2023.
Code ISIN : FR0004125920
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 07/2020 : 24 achats pour 1 508 797 €, 22 ventes pour 5 435 442 €, 14 attributions d'actions ou d'options et 0 autre opération. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés ; 1 opération en devise étrangère ou à valeur inhabituelle reste hors cumul, signalée dans le tableau. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| guillaume lesageCOO Membre du copmité de Direction Générale de Amundi SA | 80 000 €3 opérations | - | 1 | 27/07/2023 |
| cinzia tagliabuemembre du GMC | 14 249 €3 opérations | 380 931 €2 opérations | 1 | 21/07/2023 |
| Vincent MORTIERDirecteur des gestions - membre de la direction générale | 213 500 €4 opérations | 670 275 €2 opérations | 1 | 17/07/2023 |
| BENOIT TASSOUmember of the General Management Committee of Amundi SA | 80 000 €2 opérations | - | - | 13/07/2023 |
| JEAN-JACQUES BARBERISMembre de la direction générale | - | 520 317 €2 opérations | 1 | 22/02/2023 |
| Bernard DEWITDGD Amundi AM | 79 999 €2 opérations | 1 133 401 €4 opérations | 1 | 14/02/2023 |
| Eric VandammeDirecteur des Risques et Membre du Comité de Direction Generale | 79 993 €2 opérations | 323 820 €4 opérations | 1 | 09/02/2023 |
| fannie wurtzDirecteur de la Division Distribution & Wealth et membre du comité de direction générale d’Amundi SA | 39 981 €1 opération | 203 175 €1 opération | 1 | 09/02/2023 |
| Dominique Carrel-BilliardDirecteur des Actifs Réels Membre du Comité de Direction Générale d'Amundi SA | 120 000 €3 opérations | - | 1 | 12/07/2022 |
| Pascal BLANQUEDGD, Président Amundi Institute et membre du Comité de Direction Générale d'Amundi SA | 40 000 €1 opération | 520 333 €2 opérations | 1 | 12/07/2022 |
| VALERIE BAUDSONDirectrice generale | 39 997 €1 opération | 938 648 €2 opérations | 2 | 21/02/2022 |
| Nicolas CalcoenDirecteur finances, stratégie et affaires publiques, et membre du comité de direction générale d'Amundi SA | 40 000 €1 opération | 471 531 €2 opérations | 1 | 17/12/2021 |
| isabelle seneterreDRH membre du comité de direction générale | - | - | 1 | 13/12/2021 |
| Germano MatteoGMC member | - | 273 010 €1 opération | 1 | 13/12/2021 |
| FATHI JERFELDirecteur Géneral Délegué en charge des Réseaux Partenaires. Membre du comité de direction générale d’Amundi SA | 681 078 €1 opération | - | - | 13/12/2021 |
Toutes les opérations déclarées
60 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | guillaume lesageCOO Membre du copmité de Direction Générale de Amundi SA | AchatSouscription | 0 | 0,00 € | 0 € * | Voir |
| 27/07/2023 | Eric VandammeDirecteur des Risques et Membre du Comité de Direction Generale | AchatSouscription | 1 039,5 | 38,48 € | 40 000 € | Voir |
| 21/07/2023 | cinzia tagliabuemembre du GMC | AchatAcquisition | 110 | 38,48 € | 4 233 € | Voir |
| 17/07/2023 | Vincent MORTIERDirecteur des gestions - membre de la direction générale | AchatSouscription | 1 039,5 | 38,48 € | 40 000 € | Voir |
| 13/07/2023 | BENOIT TASSOUmember of the General Management Committee of Amundi SA | AchatSouscription | 1 039,5 | 38,48 € | 40 000 € | Voir |
| 22/02/2023 | JEAN-JACQUES BARBERISMembre de la direction générale | VenteCession | 4 711 | 61,16 € | 288 111 € | Voir |
| 14/02/2023 | Bernard DEWITDGD Amundi AM | VenteCession | 5 378 | 63,70 € | 342 579 € | Voir |
| 09/02/2023 | fannie wurtzDirecteur de la Division Distribution & Wealth et membre du comité de direction générale d’Amundi SA | VenteCession | 3 225 | 63,00 € | 203 175 € | Voir |
| 09/02/2023 | Bernard DEWITDGD Amundi AM | VenteCession | 4 918 | 63,00 € | 309 834 € | Voir |
| 09/02/2023 | Eric VandammeDirecteur des Risques -- Membre du Comite de Direction Generale | VenteCession | 1 389 | 63,00 € | 87 507 € | Voir |
| 21/07/2022 | cinzia tagliabuemembre du GMC | AchatAcquisition | 135 | 36,39 € | 4 913 € | Voir |
| 12/07/2022 | guillaume lesageMEMBRE DU COMITE DE DIRECTION GENERAL AMUNDI SA | AchatSouscription | 1 099,2031 | 36,39 € | 40 000 € | Voir |
| 12/07/2022 | fannie wurtzDirecteur de la Division Distribution & Wealth et membre du comité de direction générale d’Amundi SA | AchatSouscription | 1 098,68 | 36,39 € | 39 981 € | Voir |
| 12/07/2022 | Dominique Carrel-BilliardDirecteur des Actifs Réels Membre du Comité de Direction Générale d'Amundi SA | AchatSouscription | 1 099,2031 | 36,39 € | 40 000 € | Voir |
| 12/07/2022 | Pascal BLANQUEDGD, Président Amundi Institute et membre du Comité de Direction Générale d'Amundi SA | AchatSouscription | 1 099,203 | 36,39 € | 40 000 € | Voir |
| 12/07/2022 | Vincent MORTIERDirecteur des gestions - membre du comité de direction générale | AchatSouscription | 1 099,203 | 36,39 € | 40 000 € | Voir |
| 12/07/2022 | Bernard DEWITDGD Amundi AM | AchatSouscription | 1 099,2 | 36,39 € | 40 000 € | Voir |
| 12/07/2022 | BENOIT TASSOUmembre du comité de direction générale d'Amundi SA | AchatSouscription | 1 099,203 | 36,39 € | 40 000 € | Voir |
| 12/05/2022 | Pascal BLANQUEDGD, Directeur des Gestions et membre du Comité de Direction Générale d'Amundi SA | VenteCession | 3 886 | 53,84 € | 209 210 € | Voir |
| 16/03/2022 | Vincent MORTIERDirecteur des gestions - membre du comité de direction générale | VenteCession | 1 700 | 62,25 € | 105 825 € | Voir |
| 04/03/2022 | Vincent MORTIERDirecteur des gestions - membre du comité de direction générale | AchatAcquisition | 1 700 | 55,00 € | 93 500 € | Voir |
| 21/02/2022 | VALERIE BAUDSONDirectrice generale | VenteCession | 5 169 | 66,78 € | 345 187 € | Voir |
| 10/02/2022 | Eric VandammeDirecteur des Risques | VenteCession | 1 099 | 71,20 € | 78 249 € | Voir |
| 06/01/2022 | Pascal BLANQUEDGD, Directeur des Gestions et membre du Comité de Direction Générale d'Amundi SA | VenteCession | 4 295 | 72,44 € | 311 123 € | Voir |
| 06/01/2022 | JEAN-JACQUES BARBERISMembre de la direction générale - Directeur de la division institutionelle | VenteCession | 3 196 | 72,66 € | 232 206 € | Voir |
| 17/12/2021 | Nicolas CalcoenDirecteur finances, stratégie et affaires publiques, et membre du comité de direction générale d'Amundi SA | VenteCession | 2 000 | 70,15 € | 140 300 € | Voir |
| 13/12/2021 | VALERIE BAUDSONDirectrice Generale | Attributionattribution définitive d'actions gratuites | 5 169 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/12/2021 | isabelle seneterreDRH membre du comité de direction générale | Attributionacquisition definitive d'actions de performances | 1 792 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/12/2021 | JEAN-JACQUES BARBERISDirecteur de la division institutionnelle - membre de la direction générale | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites | 2 239 | 71,10 € | 159 193 € | Voir |
| 13/12/2021 | Germano MatteoGMC member | AttributionAcquisition | 8 959 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/12/2021 | guillaume lesageMEMBRE DU COMITE DE DIRECTION GENERAL AMUNDI SA | AttributionACQUISITION DEFINITIVE D ACTIONS GRATUITES | 2 757 | 69,55 € | 191 749 € | Voir |
| 13/12/2021 | Germano MatteoMember of GMC | VenteCession | 3 867 | 70,60 € | 273 010 € | Voir |
| 13/12/2021 | Nicolas CalcoenDirecteur finances, stratégie et affaires publiques et membre du comité de direction générale d'Amundi SA | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites | 3 447 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/12/2021 | Bernard DEWITDeputy CEO | AttributionAttribution Actions gratuites | 3 447 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/12/2021 | fannie wurtzDirecteur de la Division Distribution & Wealth et membre du comité de direction générale d’Amundi SA | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites | 2 067 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/12/2021 | cinzia tagliabuemembre du GMC | VenteCession | 1 785 | 70,60 € | 126 021 € | Voir |
| 13/12/2021 | cinzia tagliabuemembre du GMC | Attributionacquisition définitive d'actions gratuites | 4 134 | 70,60 € | 291 860 € | Voir |
| 13/12/2021 | Pascal BLANQUEDGD, Directeur des Gestions et membre du Comité de Direction Générale d'Amundi SA | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites | 6 202 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/12/2021 | Dominique Carrel-BilliardDirecteur des Actifs Réels Membre du Comité de Direction Générale d'Amundi SA | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites | 4 134 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/12/2021 | Eric VandammeDirecteur des Risques et Membre du Comité de Direction Générale | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites | 2 172 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/12/2021 | FATHI JERFELDirecteur Géneral Délegué en charge des Réseaux Partenaires. Membre du comité de direction générale d’Amundi SA | AchatAcquisition | 9 647 | 70,60 € | 681 078 € | Voir |
| 13/12/2021 | Vincent MORTIERGroup deputy Chief Investment Officer - member of the General Management Committee of Amundi SA | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites | 4 824 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 09/11/2021 | Bernard DEWITDeputy CEO | VenteCession | 1 406,52 | 78,48 € | 110 384 € | Voir |
| 16/08/2021 | Eric VandammeDirecteur des Risques | VenteCession | 1 000 | 81,14 € | 81 138 € | Voir |
| 29/07/2021 | Dominique Carrel-BilliardDirecteur des Actifs Réels Membre du Comité de Direction Générale d'Amundi SA | AchatSouscription | 783,7 | 51,04 € | 40 000 € | Voir |
| 29/07/2021 | Nicolas CalcoenDirecteur finances, stratégie et affaires publiques, membre du comité de direction générale | AchatSouscription | 783,69 | 51,04 € | 40 000 € | Voir |
| 29/07/2021 | guillaume lesageMEMBRE DU COMITE DE DIRECTION GENERAL AMUNDI SA | AchatSouscription | 783,6991 | 51,04 € | 40 000 € | Voir |
| 29/07/2021 | Bernard DEWITDGD | AchatSouscription | 783,69 | 51,04 € | 40 000 € | Voir |
| 29/07/2021 | Vincent MORTIERGroup deputy Chief Investment Officer - member of the General Management Committee of Amundi SA | AchatSouscription | 783,699 | 51,04 € | 40 000 € | Voir |
| 22/07/2021 | Dominique Carrel-BilliardDirecteur des Actifs Réels Membre du Comité de Direction Générale d'Amundi SA | AchatSouscription | 783,7 | 51,04 € | 40 000 € | Voir |
| 22/07/2021 | cinzia tagliabuemembre du GMC | AchatAcquisition | 100 | 51,04 € | 5 104 € | Voir |
| 05/05/2021 | Bernard DEWITDeputy CEO | VenteCession | 4 948 | 74,90 € | 370 605 € | Voir |
| 30/04/2021 | Nicolas CalcoenDirecteeur finances, stratégie et affaires publiques | VenteCession | 4 432 | 74,74 € | 331 231 € | Voir |
| 30/04/2021 | Eric VandammeDirecteur des Risques | VenteCession | 1 025 | 75,05 € | 76 926 € | Voir |
| 13/04/2021 | cinzia tagliabuemembre du GMC | VenteCession | 3 480 | 73,25 € | 254 910 € | Voir |
| 12/04/2021 | VALERIE BAUDSONDIRECTEUR | VenteCession | 8 064 | 73,59 € | 593 460 € | Voir |
| 08/04/2021 | Vincent MORTIERGroup deputy Chief Investment Officer - member of the General Management Committee of Amundi SA | VenteCession | 7 526 | 75,00 € | 564 450 € | Voir |
| 14/12/2020 | VALERIE BAUDSONresponsable etf indiciel et smart beta et DG CPR AM | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites | 8 064 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 17/11/2020 | VALERIE BAUDSONresponsable etf indiciel et smart beta et DG CPR AM | AchatSouscription | 908,6131 | 44,02 € | 39 997 € | Voir |
| 07/07/2020 | Eric VandammeDirecteur des Risques -- Membre du Comite de Direction Generale | AchatSouscription | 1 099 | 36,39 € | 39 993 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.