ARVERNE GROUP S.A. : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants d'ARVERNE GROUP S.A. n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 19/09/2023.
Code ISIN : FR001400JWR8
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 09/2023 : 4 achats pour 3 002 800 €, 24 ventes pour 4 956 324 €, 0 attribution d'actions ou d'options et 5 autres opérations. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| SCHUMAN INVEST SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEESADMINISTRATEUR | 1 000 000 €1 opération | 1 652 113 €8 opérations | - | 19/09/2023 |
| Pierre BROSSOLLETPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | - | - | 1 | 19/09/2023 |
| SEBASTIEN RENAUDDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | - | - | 1 | 19/09/2023 |
| Fabrice DUMONTEILAdministrateur | 1 000 000 €1 opération | 1 652 113 €8 opérations | 1 | 19/09/2023 |
| XAVIER CAITUCOLIPrésident | 1 002 800 €2 opérations | 1 652 098 €8 opérations | 1 | 19/09/2023 |
| STOKKA SARL SARLDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | - | - | 1 | 19/09/2023 |
Toutes les opérations déclarées
33 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | SCHUMAN INVEST SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEESADMINISTRATEUR | AchatSouscription | 100 000 | 10,00 € | 1 000 000 € | Voir |
| 19/09/2023 | SCHUMAN INVEST SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEESADMINISTRATEUR | VenteCession | 25 239 | 3,90 € | 98 432 € | Voir |
| 19/09/2023 | SCHUMAN INVEST SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEESADMINISTRATEUR | VenteCession | 33 652 | 4,80 € | 161 530 € | Voir |
| 19/09/2023 | SCHUMAN INVEST SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEESADMINISTRATEUR | VenteCession | 54 455 | 5,30 € | 288 612 € | Voir |
| 19/09/2023 | SCHUMAN INVEST SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEESADMINISTRATEUR | VenteCession | 121 453 | 7,00 € | 850 171 € | Voir |
| 19/09/2023 | SCHUMAN INVEST SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEESADMINISTRATEUR | VenteCession | 33 652 | 0,72 € | 24 229 € | Voir |
| 19/09/2023 | SCHUMAN INVEST SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEESADMINISTRATEUR | VenteCession | 25 239 | 0,40 € | 10 096 € | Voir |
| 19/09/2023 | SCHUMAN INVEST SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEESADMINISTRATEUR | VenteCession | 54 455 | 0,90 € | 49 010 € | Voir |
| 19/09/2023 | SCHUMAN INVEST SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEESADMINISTRATEUR | VenteCession | 121 453 | 1,40 € | 170 034 € | Voir |
| 19/09/2023 | AROSCO SARL, société liée à Pierre BROSSOLLETPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | Autre opérationRémunération des apports réalisés dans le cadre de la fusion entre Transition et Arverne Group SAS | 8 545 293 | 10,00 € | 85 452 930 € | Voir |
| 19/09/2023 | STOKKA SARL SARL, société liée à SEBASTIEN RENAUDDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Autre opérationRémunération des apports réalisés dans le cadre de la fusion entre Transition SA et Arverne Group SA | 628 947 | 10,00 € | 6 289 470 € | Voir |
| 19/09/2023 | EIFFEL ESSENTIEL Société de libre partenariat, société liée à Fabrice DUMONTEILAdministrateur | AchatSouscription | 100 000 | 10,00 € | 1 000 000 € | Voir |
| 19/09/2023 | EIFFEL ESSENTIEL Société de libre partenariat, société liée à Fabrice DUMONTEILAdministrateur | Autre opérationEchange | 1 026 231 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/09/2023 | EIFFEL ESSENTIEL Société de libre partenariat, société liée à Fabrice DUMONTEILAdministrateur | VenteCession | 25 239 | 3,90 € | 98 432 € | Voir |
| 19/09/2023 | EIFFEL ESSENTIEL Société de libre partenariat, société liée à Fabrice DUMONTEILAdministrateur | VenteCession | 33 652 | 4,80 € | 161 530 € | Voir |
| 19/09/2023 | EIFFEL ESSENTIEL Société de libre partenariat, société liée à Fabrice DUMONTEILAdministrateur | VenteCession | 54 455 | 5,30 € | 288 612 € | Voir |
| 19/09/2023 | EIFFEL ESSENTIEL Société de libre partenariat, société liée à Fabrice DUMONTEILAdministrateur | VenteCession | 121 453 | 7,00 € | 850 171 € | Voir |
| 19/09/2023 | EIFFEL ESSENTIEL Société de libre partenariat, société liée à Fabrice DUMONTEILAdministrateur | VenteCession | 25 239 | 0,40 € | 10 096 € | Voir |
| 19/09/2023 | EIFFEL ESSENTIEL Société de libre partenariat, société liée à Fabrice DUMONTEILAdministrateur | VenteCession | 33 652 | 0,72 € | 24 229 € | Voir |
| 19/09/2023 | EIFFEL ESSENTIEL Société de libre partenariat, société liée à Fabrice DUMONTEILAdministrateur | VenteCession | 54 455 | 0,90 € | 49 010 € | Voir |
| 19/09/2023 | EIFFEL ESSENTIEL Société de libre partenariat, société liée à Fabrice DUMONTEILAdministrateur | VenteCession | 121 453 | 1,40 € | 170 034 € | Voir |
| 19/09/2023 | CRESCENDISSIMO, société liée à XAVIER CAITUCOLIPrésident | Autre opérationEchange | 513 115 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/09/2023 | CRESCEND'GREEN, société liée à XAVIER CAITUCOLIadministrateur | AchatSouscription | 100 000 | 10,00 € | 1 000 000 € | Voir |
| 19/09/2023 | CRESCEND'GREEN, société liée à XAVIER CAITUCOLIadministrateur | VenteCession | 25 239 | 3,90 € | 98 432 € | Voir |
| 19/09/2023 | CRESCEND'GREEN, société liée à XAVIER CAITUCOLIadministrateur | VenteCession | 33 652 | 4,80 € | 161 530 € | Voir |
| 19/09/2023 | CRESCEND'GREEN, société liée à XAVIER CAITUCOLIadministrateur | VenteCession | 54 454 | 5,30 € | 288 606 € | Voir |
| 19/09/2023 | CRESCEND'GREEN, société liée à XAVIER CAITUCOLIadministrateur | VenteCession | 121 452 | 7,00 € | 850 164 € | Voir |
| 19/09/2023 | CRESCEND'GREEN, société liée à XAVIER CAITUCOLIadministrateur | VenteCession | 25 239 | 0,40 € | 10 096 € | Voir |
| 19/09/2023 | CRESCEND'GREEN, société liée à XAVIER CAITUCOLIadministrateur | VenteCession | 33 652 | 0,72 € | 24 229 € | Voir |
| 19/09/2023 | CRESCEND'GREEN, société liée à XAVIER CAITUCOLIadministrateur | VenteCession | 54 454 | 0,90 € | 49 009 € | Voir |
| 19/09/2023 | CRESCEND'GREEN, société liée à XAVIER CAITUCOLIadministrateur | VenteCession | 121 452 | 1,40 € | 170 033 € | Voir |
| 19/09/2023 | STOKKA SARL SARLDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | Autre opérationEchange | 628 947 | 10,00 € | 6 289 470 € | Voir |
| 15/09/2023 | CRESCENDISSIMO, société liée à XAVIER CAITUCOLIPrésident | AchatAcquisition | 70 000 | 0,04 € | 2 800 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.