COFACE SA : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants de COFACE SA n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 26/05/2023.
Code ISIN : FR0010667147
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 02/2021 : 42 achats pour 794 332 €, 7 ventes pour 447 305 979 €, 20 attributions d'actions ou d'options et 1 autre opération. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Phalla GERVAISDirectrice Financiere | 365 159 €6 opérations | - | - | 26/05/2023 |
| Carole LYTTONSecrétaire Général Groupe | - | 589 350 €1 opération | 2 | 06/03/2023 |
| Pierre BEVIERREDirecteur des Ressources Humaines Groupe | - | 404 509 €1 opération | 2 | 03/03/2023 |
| Carine PichonDIRECTEUR REGIONAL EUROPE DE L OUEST | - | - | 3 | 20/02/2023 |
| Declan DalyChief Operations Officer | - | 21 919 €1 opération | 2 | 17/02/2023 |
| Cyrille CharbonnelDirecteur de la souscription | - | - | 3 | 17/02/2023 |
| Nicolas GarciaDirecteur Commercial | - | - | 3 | 17/02/2023 |
| Keyvan ShamsaDirecteur Business Technology | - | 38 422 €3 opérations | 2 | 17/02/2023 |
| Thibault SurerDirecteur de la Stratégie et du Développement | 70 599 €4 opérations | - | 2 | 16/02/2023 |
| Xavier DURANDDirecteur Général | 265 149 €25 opérations | - | 2 | 16/02/2023 |
| Stefanie Cunha personne liée à Xavier DURANDDirecteur Général | 58 169 €3 opérations | - | - | 27/06/2022 |
| Stefanie Cunha personne liée à Stefanie CUNHAépouse DG | 15 465 €1 opération | - | - | 27/06/2022 |
| David GansbergDirector | 10 €1 opération | - | - | 06/08/2021 |
| Janice EnglesbeDirector | 10 380 €1 opération | - | - | 29/04/2021 |
| Christopher HoveyDirector | 9 400 €1 opération | - | - | 25/03/2021 |
| Nicolas Namiasprésident du conseil d’administration de Coface SA | - | 446 251 779 €1 opération | - | 10/02/2021 |
Toutes les opérations déclarées
70 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | Phalla GERVAISDirectrice Financiere | AchatAcquisition | 9 900 | 12,60 € | 124 740 € | Voir |
| 06/03/2023 | Carole LYTTONSecrétaire Général Groupe | VenteCession | 41 344 | 14,25 € | 589 350 € | Voir |
| 03/03/2023 | Pierre BEVIERREDirecteur des Ressources Humaines Groupe | VenteCession | 28 535 | 14,18 € | 404 509 € | Voir |
| 20/02/2023 | Carine PichonDIRECTEUR REGIONAL EUROPE DE L OUEST | AttributionACQUISITION D ACTIONS GRATUITES DANS LE CADRE D UN PLAN D ENTREPRISE | 8 696 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 20/02/2023 | Carine PichonDIRECTEUR REGIONAL EUROPE DE L OUEST | AttributionACQUISITION D ACTIONS GRATUITES DANS LE CADRE D UN PLAN D ENTREPRISE | 8 696 | 13,28 € | 115 483 € | Voir |
| 17/02/2023 | Declan DalyChief Operations Officer | Attributionfree shares as part of plan | 8 696 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 17/02/2023 | Cyrille CharbonnelDirecteur de la souscription | AttributionAttribution d'actions gratuites | 8 696 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 17/02/2023 | Nicolas GarciaDirecteur Commercial | Attributionattribution gratuite d'action | 8 696 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 17/02/2023 | Cyrille CharbonnelDirecteur de la souscription | AttributionAttribution d'actions gratuites | 8 696 | 13,50 € | 117 396 € | Voir |
| 17/02/2023 | Keyvan ShamsaDirecteur Business Technology | AttributionAttribution d'actions Coface dans la cadre du plan LTIP | 8 696 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2023 | Pierre BEVIERREDirecteur des Ressources Humaines Groupe | Attributionacquisition d'actions gratuites | 8 696 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2023 | Thibault SurerDirecteur de la Stratégie et du Développement | Attributionacquisition d'actions gratuites | 13 044 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2023 | Carole LYTTONSecrétaire Général Groupe | Attributionacquisition d'actions gratuites | 8 696 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2023 | Xavier DURANDDirecteur Général | Attributionacquisition d'actions gratuites | 75 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 02/01/2023 | Keyvan ShamsaDirecteur Business Technology | VenteCession | 1 500 | 12,42 € | 18 630 € | Voir |
| 27/06/2022 | Stefanie Cunha personne liée à Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 500 | 10,31 € | 15 465 € | Voir |
| 27/06/2022 | Xavier DURANDDG COFACE SA | AchatAcquisition | 1 500 | 10,33 € | 15 495 € | Voir |
| 27/06/2022 | Stefanie Cunha personne liée à Stefanie CUNHAépouse DG | AchatAcquisition | 1 500 | 10,31 € | 15 465 € | Voir |
| 20/06/2022 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 500 | 10,28 € | 5 140 € | Voir |
| 01/06/2022 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 11,04 € | 11 040 € | Voir |
| 27/05/2022 | Phalla GERVAISDirectrice Financiere | AchatAcquisition | 1 500 | 10,74 € | 16 103 € | Voir |
| 23/05/2022 | Xavier DurandDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,81 € | 10 810 € | Voir |
| 09/05/2022 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 11,40 € | 11 400 € | Voir |
| 09/05/2022 | Phalla GERVAISDirectrice Financiere | AchatAcquisition | 3 000 | 11,45 € | 34 350 € | Voir |
| 05/05/2022 | Phalla GERVAISDirectrice Financiere | AchatAcquisition | 8 000 | 11,87 € | 94 983 € | Voir |
| 21/03/2022 | Keyvan ShamsaDirecteur Business Technology | VenteCession | 1 500 | 10,66 € | 15 990 € | Voir |
| 25/02/2022 | Phalla GERVAISDirectrice Financiere | AchatAcquisition | 4 200 | 11,76 € | 49 392 € | Voir |
| 17/02/2022 | Keyvan ShamsaDirecteur Business Technology | VenteCession | 301 | 12,63 € | 3 802 € | Voir |
| 17/02/2022 | Keyvan ShamsaDirecteur Business Technology | AttributionAttribution d'actions Coface dans la cadre du plan LTIP | 9 301 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2022 | Nicolas GarciaDirecteur Commercial | Attributionattribution gratuite d'actions | 9 301 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2022 | Declan DalyDirecteur des Opérations | Attributionattribution gratuite d'actions | 12 402 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2022 | Thibault SurerDirecteur de la Stratégie et du Développement | Attributionattribution gratuite d'actions | 18 602 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2022 | Xavier DURANDDirecteur Général | Attributionattribution gratuite d'actions | 70 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2022 | Pierre BEVIERREDirecteur des Ressources Humaines Groupe | Attributionattribution gratuite d'actions | 9 301 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2022 | Carole LYTTONSecrétaire Général et Directeur Juridique Groupe | Attributionattribution gratuite d'actions | 9 301 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2022 | Cyrille CharbonnelDirecteur de la souscription | Autre opérationAGA | 9 301 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/02/2022 | Nicolas GarciaDirecteur Commercial | AttributionAcquisition | 9 301 | 12,84 € | 119 425 € | Voir |
| 06/01/2022 | Phalla GERVAISDirectrice Financiere | AchatAcquisition | 4 000 | 11,40 € | 45 591 € | Voir |
| 06/01/2022 | Thibault SurerDirecteur de la Stratégie et du Développement | AchatAcquisition | 2 000 | 11,56 € | 23 120 € | Voir |
| 06/01/2022 | Stefanie Cunha personne liée à Xavier DurandDirecteur général | AchatAcquisition | 2 000 | 11,34 € | 22 680 € | Voir |
| 06/01/2022 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 2 000 | 11,28 € | 22 560 € | Voir |
| 31/12/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 12,52 € | 12 520 € | Voir |
| 16/09/2021 | Thibault SurerDirecteur de la Stratégie et du Développement | AchatAcquisition | 1 000 | 10,12 € | 10 119 € | Voir |
| 16/09/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,16 € | 10 160 € | Voir |
| 15/09/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,18 € | 10 180 € | Voir |
| 02/09/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 200 | 10,29 € | 12 348 € | Voir |
| 16/08/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,66 € | 10 660 € | Voir |
| 06/08/2021 | David GansbergDirector | AchatAcquisition | 1 | 10,10 € | 10 € | Voir |
| 02/08/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,55 € | 10 550 € | Voir |
| 29/07/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,98 € | 10 980 € | Voir |
| 16/06/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,06 € | 10 060 € | Voir |
| 10/06/2021 | Thibault SurerDirecteur de la Stratégie et du Développement | AchatAcquisition | 2 000 | 9,82 € | 19 640 € | Voir |
| 25/05/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,08 € | 10 080 € | Voir |
| 19/05/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,15 € | 10 150 € | Voir |
| 19/05/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,18 € | 10 180 € | Voir |
| 18/05/2021 | Declan DalyDirecteur des Opérations | VenteCession | 2 110 | 10,39 € | 21 919 € | Voir |
| 29/04/2021 | Janice EnglesbeDirector | AchatAcquisition | 1 000 | 10,38 € | 10 380 € | Voir |
| 29/04/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 800 | 10,22 € | 8 176 € | Voir |
| 29/04/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 500 | 10,38 € | 5 190 € | Voir |
| 28/04/2021 | Stefanie Cunha personne liée à Xavier DurandDirecteur général | AchatAcquisition | 1 882 | 10,64 € | 20 024 € | Voir |
| 28/04/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,72 € | 10 720 € | Voir |
| 28/04/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 10,77 € | 10 770 € | Voir |
| 25/03/2021 | Christopher HoveyDirector | AchatAcquisition | 1 000 | 9,40 € | 9 400 € | Voir |
| 22/03/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 9,17 € | 9 170 € | Voir |
| 01/03/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 9,12 € | 9 120 € | Voir |
| 18/02/2021 | Thibault SurerDirecteur de la Stratégie et du Développement | AchatAcquisition | 2 000 | 8,86 € | 17 720 € | Voir |
| 15/02/2021 | Carine PichonDirecteur régional | AttributionAttribution d actions gratuites | 9 301 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 9,18 € | 9 180 € | Voir |
| 11/02/2021 | Xavier DURANDDirecteur Général | AchatAcquisition | 1 000 | 8,51 € | 8 510 € | Voir |
| 10/02/2021 | NATIXIS Société anonyme, société liée à Nicolas Namiasprésident du conseil d’administration de Coface SA | VenteCession | 44 849 425 | 9,95 € | 446 251 779 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.