DANONE : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants de DANONE n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 04/09/2023.
Code ISIN : FR0000120644
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 05/2021 : 14 achats pour 875 814 €, 0 vente pour 0 €, 8 attributions d'actions ou d'options et 0 autre opération. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés ; 1 opération en devise étrangère ou à valeur inhabituelle reste hors cumul, signalée dans le tableau. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Sanjiv MehtaAdministrateur | 53 290 €1 opération | - | - | 04/09/2023 |
| Lise KINGOAdministratrice | 103 878 €2 opérations | - | - | 09/08/2023 |
| Juergen ESSERDGA Groupe, en charge des fonctions Finances, Technologie & Data. | 59 992 €1 opération | - | 3 | 25/07/2023 |
| Véronique PENCHIENATI-BOSETTADGA Groupe, DG International et DG Nutrition Spécialisée, Eaux, Global Marketing & Digital | - | - | 3 | 25/07/2023 |
| Antoine DE SAINT-AFFRIQUEDirecteur Général | 316 049 €2 opérations | - | - | 07/11/2022 |
| PATRICE LOUVETAdministrateur de Danone | 101 380 €1 opération | - | - | 16/06/2022 |
| Susan ROBERTSAdministrateur de Danone | 58 640 €2 opérations | - | - | 01/06/2022 |
| Géraldine PICAUDAdministrateur de Danone | 93 779 €3 opérations | - | - | 26/05/2022 |
| Bertrand AUSTRUYMembre du Comité Exécutif de Danone | 39 978 €1 opération | - | 1 | 27/07/2021 |
| Cécile CABANISAdministrateur de Danone | 48 828 €1 opération | - | 1 | 27/07/2021 |
Toutes les opérations déclarées
22 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | Sanjiv MehtaAdministrateur | AchatAcquisition | 1 000 | 53,29 € | 53 290 € | Voir |
| 09/08/2023 | Lise KINGOAdministratrice | AchatAcquisition | 1 000 | 54,95 € | 54 948 € | Voir |
| 25/07/2023 | Juergen ESSERDGA Groupe, en charge des fonctions Finances, Technologie & Data. | AttributionLivraison d'actions de performance | 588 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 25/07/2023 | Véronique PENCHIENATI-BOSETTADGA Groupe, DG International et DG Nutrition Spécialisée, Eaux, Global Marketing & Digital | AttributionLivraison d'actions de performance | 5 340 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 28/04/2023 | Juergen ESSERDirecteur Général Adjoint Groupe en charge des fonctions Finances, Technologie & Data | AchatAcquisition | 1 000 | 59,99 € | 59 992 € | Voir |
| 09/01/2023 | Lise KINGOAdministrateur | AchatAcquisition | 1 000 | 48,93 € | 48 929 € | Voir |
| 07/11/2022 | Antoine DE SAINT-AFFRIQUEDirecteur Général | AchatAcquisition | 2 000 | 49,38 € | 98 759 € | Voir |
| 27/07/2022 | Juergen ESSERMembre du Comité Exécutif de Danone | AttributionLivraison d'actions | 519 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 27/07/2022 | Véronique PENCHIENATI-BOSETTAMembre du Comité Exécutif de Danone | AttributionLivraison d'actions | 5 975 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/06/2022 | PATRICE LOUVETAdministrateur de Danone | AchatAcquisition | 2 000 | 50,69 € | 101 380 € | Voir |
| 01/06/2022 | Susan ROBERTSAdministrateur de Danone | AchatAcquisition | 1 000 | 58,64 USD | 58 640 USD | Voir |
| 01/06/2022 | Susan ROBERTSAdministrateur de Danone | AchatAcquisition | 1 000 | 58,64 € | 58 640 € | Voir |
| 26/05/2022 | Géraldine PICAUDAdministrateur de Danone | AchatAcquisition | 300 | 54,32 € | 16 296 € | Voir |
| 19/05/2022 | Géraldine PICAUDAdministrateur de Danone | AchatAcquisition | 700 | 54,69 € | 38 283 € | Voir |
| 05/05/2022 | Géraldine PICAUDAdministrateur de Danone | AchatAcquisition | 700 | 56,00 € | 39 200 € | Voir |
| 29/11/2021 | Antoine DE SAINT-AFFRIQUEDirecteur Général | AchatAcquisition | 4 000 | 54,32 € | 217 290 € | Voir |
| 27/07/2021 | Véronique PENCHIENATI-BOSETTAMembre du Comité Exécutif de Danone | AttributionLivraison d'actions | 2 275 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 27/07/2021 | Juergen ESSERMembre du Comité Exécutif de Danone | AttributionLivraison d'actions | 416 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 27/07/2021 | Bertrand AUSTRUYMembre du Comité Exécutif de Danone | AttributionLivraison d'actions | 11 443 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 27/07/2021 | Cécile CABANISAdministrateur de Danone | AttributionLivraison d'actions | 12 227 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 18/05/2021 | Bertrand AUSTRUYMembre du Comité Exécutif de Danone | AchatSouscription | 3 997,849 | 10,00 € | 39 978 € | Voir |
| 18/05/2021 | Cécile CABANISAdministrateur | AchatSouscription | 4 882,849 | 10,00 € | 48 828 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.