ELIOR GROUP : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants d'ELIOR GROUP n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 06/06/2023.
Code ISIN : FR0011950732
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 03/2021 : 30 achats pour 9 282 998 €, 4 ventes pour 212 734 575 €, 0 attribution d'actions ou d'options et 13 autres opérations. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés ; 1 opération en devise étrangère ou à valeur inhabituelle reste hors cumul, signalée dans le tableau. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Gilles Auffret personne liée à GNA CapitalHolding personnelle | 46 755 €3 opérations | - | - | 06/06/2023 |
| Gilles CojanMembre du Conseil d'administration | 3 258 453 €9 opérations | 2 377 045 €1 opération | - | 24/05/2023 |
| Gilles AuffretMembre du conseil d'administration | 109 288 €6 opérations | - | - | 24/05/2023 |
| DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT Société par actions simplifiéeAdministrateur | 3 232 €1 opération | - | - | 20/12/2022 |
| INES CUATRECASAS BARCELOReprésentant permanent de Emesa Private Equity, SL, membre du conseil d'administration de Elior Group | - | - | 2 | 26/08/2022 |
| EMESA PRIVATE EQUITYSL , Membre du conseil d’administrateur | 5 865 271 €11 opérations | 7 810 006 €1 opération | - | 25/08/2022 |
| SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | - | 140 399 686 €1 opération | 10 | 23/06/2022 |
| EMESA CORPORACION EMPRESARIAL S.L.Member of the board of directors | - | 62 147 837 €1 opération | 1 | 21/05/2021 |
Toutes les opérations déclarées
47 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Gilles Auffret personne liée à GNA CapitalHolding personnelle | AchatAcquisition | 5 000 | 2,77 € | 13 849 € | Voir |
| 01/06/2023 | Gilles Auffret personne liée à GNA CapitalHolding personnelle | AchatAcquisition | 5 000 | 2,88 € | 14 407 € | Voir |
| 24/05/2023 | Gilles CojanMembre du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 578 | 865,00 € | 499 970 € | Voir |
| 24/05/2023 | Gilles AuffretMembre du conseil d'administration | AchatAcquisition | 5 000 | 2,90 € | 14 500 € | Voir |
| 22/05/2023 | Gilles AuffretMembre du conseil d'administration | AchatAcquisition | 5 000 | 3,00 € | 15 000 € | Voir |
| 14/03/2023 | Gilles CojanMembre du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 586 | 850,00 € | 498 100 € | Voir |
| 10/01/2023 | Gilles AuffretAdministrateur | AchatAcquisition | 5 000 | 3,88 € | 19 418 € | Voir |
| 06/01/2023 | Gilles Auffret personne liée à GNA CapitalHolding personnelle | AchatAcquisition | 5 000 | 3,70 € | 18 500 € | Voir |
| 29/12/2022 | Gilles AuffretMembre du conseil d'administration | AchatAcquisition | 5 000 | 3,30 € | 16 493 € | Voir |
| 22/12/2022 | Gilles AuffretMembre du conseil d'administration | AchatAcquisition | 5 000 | 3,21 € | 16 031 € | Voir |
| 20/12/2022 | DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT Société par actions simplifiéeAdministrateur | AchatAcquisition | 1 000 | 3,23 € | 3 232 € | Voir |
| 26/08/2022 | INES CUATRECASAS BARCELOReprésentant permanent de Emesa Private Equity, SL, membre du conseil d'administration de Elior Group | Autre opérationApport en nature à la société Kawakan S.L. | 833 334 | 3,12 € | 2 603 335 € | Voir |
| 25/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Member of the board of directors | AchatAcquisition | 300 000 | 3,26 € | 979 110 € | Voir |
| 24/08/2022 | INES CUATRECASAS BARCELOReprésentant permanent de Emesa Private Equity, SL, membre du conseil d'administration de Elior Group | Autre opérationAcceptation d’une donation | 833 334 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 24/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Membre du conseil d’administrateur | VenteVente à découvert | 2 500 002 | 3,12 € | 7 810 006 € | Voir |
| 24/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Member of the board of directors | AchatAcquisition | 524 425 | 3,17 € | 1 664 420 € | Voir |
| 23/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Member of the board of directors | AchatAcquisition | 50 000 | 0,00 € | 0 € * | Voir |
| 22/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Member of the board of directors | AchatAcquisition | 414 031 | 3,12 € | 1 292 439 € | Voir |
| 15/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Member of the board of directors | AchatAcquisition | 20 000 | 3,26 € | 65 150 € | Voir |
| 08/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Member of the board of directors | AchatAcquisition | 80 000 | 3,09 € | 246 952 € | Voir |
| 05/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Member of the board of directors | AchatAcquisition | 293 089 | 3,08 € | 904 150 € | Voir |
| 04/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Member of the board of directors | AchatAcquisition | 100 000 | 3,09 € | 309 370 € | Voir |
| 03/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Member of the board of directors | AchatAcquisition | 20 000 | 3,05 € | 60 920 € | Voir |
| 02/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Member of the board of directors | AchatAcquisition | 71 155 | 3,07 € | 218 738 € | Voir |
| 01/08/2022 | EMESA PRIVATE EQUITYSL , Member of the board of directors | AchatAcquisition | 40 007 | 3,10 € | 124 022 € | Voir |
| 23/06/2022 | Gilles CojanMembre et Président du Conseil d'administration | VenteCession | 420 716 | 5,65 € | 2 377 045 € | Voir |
| 23/06/2022 | BIM SAS, société liée à SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | VenteCession | 24 849 502 | 5,65 € | 140 399 686 € | Voir |
| 07/06/2022 | BIM SAS, société liée à SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | Autre opérationMainlevée nantissement | 6 073 753 | 2,94 € | 17 881 129 € | Voir |
| 07/06/2022 | BIM SAS, société liée à SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | Autre opérationMainlevée nantissement | 1 301 519 | 2,94 € | 3 831 672 € | Voir |
| 07/06/2022 | BIM SAS, société liée à SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | Autre opérationMainlevée nantissement | 6 073 753 | 2,94 € | 17 881 129 € | Voir |
| 07/06/2022 | BIM SAS, société liée à SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | Autre opérationMainlevée nantissement | 1 301 519 | 2,94 € | 3 831 672 € | Voir |
| 31/05/2022 | Gilles AuffretAdministrateur | AchatAcquisition | 10 000 | 2,78 € | 27 846 € | Voir |
| 17/12/2021 | BIM SAS, société liée à SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | Autre opérationNantissement | 1 333 333 | 5,56 € | 7 419 998 € | Voir |
| 17/12/2021 | BIM SAS, société liée à SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | Autre opérationContrat à terme sur actions | 0 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/09/2021 | BIM SAS, société liée à SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | Autre opérationNantissement | 666 666 | 6,46 € | 4 303 329 € | Voir |
| 21/09/2021 | BIM SAS, société liée à SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | Autre opérationContrat à terme sur actions | 0 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 20/09/2021 | Gilles CojanMembre et Président du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 122 913 | 6,28 € | 772 139 € | Voir |
| 14/09/2021 | Gilles CojanMembre et Président du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 22 551 | 6,00 € | 135 288 € | Voir |
| 13/09/2021 | Gilles CojanMembre et Président du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 2 896 | 5,95 € | 17 231 € | Voir |
| 10/09/2021 | Gilles CojanMembre et Président du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 37 685 | 5,94 € | 223 872 € | Voir |
| 10/09/2021 | Gilles CojanMembre et Président du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 37 685 | 5,94 € | 223 872 € | Voir |
| 09/09/2021 | Gilles CojanMembre et Président du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 79 622 | 5,68 € | 452 516 € | Voir |
| 09/09/2021 | Gilles CojanMembre et Président du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 76 622 | 5,68 € | 435 466 € | Voir |
| 21/05/2021 | EMESA CORPORACION EMPRESARIAL S.L.Member of the board of directors | Autre opérationTermination of equity collar transaction | 4 000 000 | 6,58 € | 26 340 000 € | Voir |
| 19/04/2021 | Emesa Corporacion Empresarial S.L.Member of the board of directors | VenteCession | 9 338 518 | 6,66 € | 62 147 837 € | Voir |
| 17/03/2021 | BIM SAS, société liée à SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | Autre opérationNantissement | 4 000 000 | 6,47 € | 25 880 000 € | Voir |
| 17/03/2021 | BIM SAS, société liée à SOFIBIMmembre du Conseil d'administration d'Elior Group | Autre opérationContrat à terme sur actions | 0 | 0,00 € | 0 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.