EURO RESSOURCES SA : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants d'EURO RESSOURCES SA n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 07/02/2024.
Code ISIN : FR0000054678
Mis à jour le 22/10/2026
Depuis 01/2024 : 10 achats pour 3 350 536 €, 0 vente pour 0 €, 0 attribution d'actions ou d'options et 0 autre opération. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Silviu Bursanescuadministrateur de l'Emetteur | 3 350 536 €10 opérations | - | - | 07/02/2024 |
Toutes les opérations déclarées
10 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | IAMGOLD FRANCE SAS société par actions simplifiée, société liée à Silviu Bursanescuadministrateur de l'Emetteur | AchatAcquisition | 46 296 | 3,50 € | 162 036 € | Voir |
| 06/02/2024 | IAMGOLD FRANCE SAS société par actions simplifiée, société liée à Silviu Bursanescuadministrateur de l'Emetteur | AchatAcquisition | 57 649 | 3,50 € | 201 772 € | Voir |
| 05/02/2024 | IAMGOLD FRANCE SAS société par actions simplifiée, société liée à Silviu Bursanescuadministrateur de l'Emetteur | AchatAcquisition | 23 405 | 3,50 € | 81 918 € | Voir |
| 02/02/2024 | IAMGOLD FRANCE SAS société par actions simplifiée, société liée à Silviu Bursanescuadministrateur de l'Emetteur | AchatAcquisition | 35 244 | 3,50 € | 123 354 € | Voir |
| 01/02/2024 | IAMGOLD FRANCE SAS société par actions simplifiée, société liée à Silviu Bursanescuadministrateur de l'Emetteur | AchatAcquisition | 19 996 | 3,50 € | 69 986 € | Voir |
| 31/01/2024 | IAMGOLD FRANCE SAS société par actions simplifiée, société liée à Silviu Bursanescuadministrateur de l'Emetteur | AchatAcquisition | 101 630 | 3,50 € | 355 705 € | Voir |
| 30/01/2024 | IAMGOLD FRANCE SAS société par actions simplifiée, société liée à Silviu Bursanescuadministrateur de l'Emetteur | AchatAcquisition | 31 192 | 3,50 € | 109 172 € | Voir |
| 29/01/2024 | IAMGOLD FRANCE SAS société par actions simplifiée, société liée à Silviu Bursanescuadministrateur de l'Emetteur | AchatAcquisition | 60 570 | 3,50 € | 211 995 € | Voir |
| 26/01/2024 | IAMGOLD FRANCE SAS société par actions simplifiée, société liée à Silviu Bursanescuadministrateur de l'Emetteur | AchatAcquisition | 54 721 | 3,50 € | 191 524 € | Voir |
| 25/01/2024 | IAMGOLD FRANCE SAS société par actions simplifiée, société liée à Silviu Bursanescuadministrateur de l'Emetteur | AchatAcquisition | 526 593 | 3,50 € | 1 843 076 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.