GAUSSIN S.A. : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants de GAUSSIN S.A. n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 15/09/2023.
Code ISIN : FR0013495298
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 03/2021 : 7 achats pour 478 949 €, 39 ventes pour 3 833 334 €, 48 attributions d'actions ou d'options et 2 autres opérations. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés ; 1 opération en devise étrangère ou à valeur inhabituelle reste hors cumul, signalée dans le tableau. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Christophe GAUSSINDirigeant | 381 436 €4 opérations | 2 193 183 €24 opérations | 15 | 15/09/2023 |
| Jean-François SturmelDirecteur financier | - | - | 2 | 12/08/2023 |
| Gary PattersonVice President of Customer Operations | - | - | 4 | 12/08/2023 |
| Tariq OuaguenouniDirecteur Program Management Office | - | - | 1 | 12/08/2023 |
| Aziz AzougaghDirecteur business unit | 0 €1 opération | 532 003 €3 opérations | 5 | 12/08/2023 |
| Patrick DubreuilleDirecteur Général | - | - | 1 | 12/08/2023 |
| Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | - | 845 824 €11 opérations | 9 | 12/08/2023 |
| Jean-Claude BaillyExecutive Vice President | - | - | 3 | 12/08/2023 |
| Olivier MermillodDRH | - | - | 1 | 12/08/2023 |
| Olivier CRAMATTEDIRECTEUR COMMERCIAL | - | - | 5 | 11/08/2023 |
| MARTIAL PERNICENIADMINISTRATEUR | 97 513 €2 opérations | - | - | 06/01/2023 |
| William LeePresident of Gaussin Asia Pacific | - | - | 2 | 03/08/2022 |
| ALEXANDRA GAUSSIN personne liée à Christophe GAUSSINDirigeant | - | 262 324 €1 opération | 1 | 23/09/2021 |
| Sophie ChalletDAF | - | - | 1 | 04/08/2021 |
Toutes les opérations déclarées
96 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 75 601 | 0,9253 € | 69 954 € | Voir |
| 14/09/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 72 127 | 0,9793 € | 70 634 € | Voir |
| 13/09/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 100 000 | 1,01 € | 100 990 € | Voir |
| 12/09/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 60 000 | 1,06 € | 63 600 € | Voir |
| 11/09/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 40 000 | 1,09 € | 43 576 € | Voir |
| 28/08/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 1 716 | 1,18 € | 2 017 € | Voir |
| 22/08/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 17 311 | 1,20 € | 20 832 € | Voir |
| 21/08/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 53 980 | 1,19 € | 64 414 € | Voir |
| 17/08/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 5 843 | 1,20 € | 7 032 € | Voir |
| 16/08/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 79 547 | 1,21 € | 96 554 € | Voir |
| 12/08/2023 | Jean-François SturmelDirecteur financier | AttributionAttribution/acquisition d actions gratuites/actions de performance | 84 788 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/08/2023 | Gary PattersonVice President of Customer Operations | Attribution“Allotment/Acquisition of free shares/performance shares”. | 40 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/08/2023 | Tariq OuaguenouniDirecteur Program Management Office | AttributionAttribution d'actions gratuites | 24 788 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/08/2023 | Aziz AzougaghDirecteur business unit | AchatAcquisition | 85 586 | 0,00 € | 0 € * | Voir |
| 12/08/2023 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAttributions d'actions gratuites | 450 374 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/08/2023 | Patrick DubreuilleDirecteur Général | AttributionAcquisition | 87 644 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/08/2023 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | AttributionAcquisition d’actions gratuites | 86 384 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/08/2023 | Jean-Claude BaillyExecutive Vice President | AttributionAttribution d'Actions Gratuites | 80 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/08/2023 | Olivier MermillodDRH | AttributionAttribution/Acquisition d'actions gratuites / Actions de performance | 83 990 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 11/08/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 100 000 | 1,06 € | 106 100 € | Voir |
| 11/08/2023 | Olivier CRAMATTEDIRECTEUR COMMERCIAL | AttributionACQUISITION D'ACTIONS GRATUITES | 86 384 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 10/08/2023 | Jean-François SturmelDirecteur financier | AttributionAttribution/acquisition d actions gratuites/actions de performance | 84 788 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 10/08/2023 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 80 000 | 1,13 € | 90 664 € | Voir |
| 09/08/2023 | Christophe GAUSSINPDG | VenteCession | 74 555 | 1,23 € | 91 874 € | Voir |
| 08/08/2023 | Gary PattersonVice President of Customer Operations | Attribution“Allotment/Acquisition of free shares/performance shares”. | 3 990 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 08/08/2023 | Christophe GAUSSINPDG | VenteCession | 105 445 | 1,38 € | 145 240 € | Voir |
| 15/05/2023 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | AttributionAcquisition d’actions gratuites | 20 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/05/2023 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites attribuées | 33 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/05/2023 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites attribuées | 30 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/05/2023 | Aziz AzougaghDirecteur Business Unit | AttributionAcquisition d’actions gratuites/actions de performance AGA 2020-2 et 2020-3 | 20 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 06/01/2023 | MARTIAL PERNICENIADMINISTRATEUR | AchatAcquisition | 6 000 | 3,20 € | 19 200 € | Voir |
| 15/12/2022 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | VenteCession | 31 500 | 4,02 € | 126 573 € | Voir |
| 03/08/2022 | Gary PattersonVice President of Customer Operations | AttributionAcquisition of free shares” | 1 375 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 03/08/2022 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | AttributionAcquisition d’actions gratuites | 1 925 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 03/08/2022 | William LeePresident of Gaussin Asia Pacific | Attributiondefinitive acquisition of the free share allocated | 1 100 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 03/08/2022 | Aziz AzougaghDirecteur Business Unit Portuaire, Aéroportuaire et Smart City | AttributionAcquisition | 1 925 | 3,78 € | 7 277 € | Voir |
| 03/08/2022 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive des actions gratuites attribuées | 985 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 03/08/2022 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive des actions gratuites attribuées | 3 300 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 03/08/2022 | Olivier CRAMATTEDirecteur Commercial membre du COMEX | AttributionAcquisition | 1 650 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 03/08/2022 | Jean-Claude BaillyExecutive Vice President | AttributionAquisition d'Actions Gratuites | 1 925 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 17/06/2022 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | AchatAcquisition | 13 850 | 4,04 € | 55 886 € | Voir |
| 17/06/2022 | Christophe GAUSSINPDG | AchatAcquisition | 13 850 | 4,04 € | 55 886 € | Voir |
| 24/05/2022 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | AttributionAcquisition d’actions gratuites | 29 000 | 4,44 € | 128 644 € | Voir |
| 24/05/2022 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive des actions gratuites attribuées | 16 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 24/05/2022 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive des actions gratuites attribuées | 50 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 25/03/2022 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | VenteCession | 10 000 | 5,36 € | 53 609 € | Voir |
| 25/02/2022 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | AchatAcquisition | 17 500 | 5,47 € | 95 723 € | Voir |
| 25/02/2022 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | VenteCession | 10 000 | 5,48 € | 54 773 € | Voir |
| 23/02/2022 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | VenteCession | 10 000 | 6,18 € | 61 815 € | Voir |
| 31/12/2021 | Christophe GAUSSINPDG | VenteCession | 20 000 | 7,28 € | 145 600 € | Voir |
| 30/12/2021 | Christophe GAUSSINPDG | VenteCession | 40 000 | 7,37 € | 294 800 € | Voir |
| 29/12/2021 | Christophe GAUSSINPDG | VenteCession | 60 000 | 7,49 € | 449 400 € | Voir |
| 16/12/2021 | Olivier CRAMATTEDirecteur Commercial membre du COMEX | AttributionATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS | 1 650 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 16/12/2021 | Olivier CRAMATTEDirecteur Commercial membre du COMEX | AttributionATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS | 1 650 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 02/11/2021 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | VenteCession | 20 000 | 5,64 € | 112 738 € | Voir |
| 07/10/2021 | Christophe GAUSSINPDG | VenteCession | 2 509 | 6,15 € | 15 430 € | Voir |
| 05/10/2021 | Christophe GAUSSINPDG | VenteCession | 2 261 | 6,25 € | 14 127 € | Voir |
| 04/10/2021 | Christophe GAUSSINPDG | VenteCession | 9 362 | 6,40 € | 59 917 € | Voir |
| 01/10/2021 | Christophe GAUSSINPDG | VenteCession | 10 868 | 6,45 € | 70 099 € | Voir |
| 23/09/2021 | ALEXANDRA GAUSSIN personne liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 42 000 | 6,25 € | 262 324 € | Voir |
| 02/09/2021 | Christophe GAUSSINPDG | VenteCession | 16 534 | 7,25 € | 119 872 € | Voir |
| 30/08/2021 | ALEXANDRA GAUSSIN personne liée à Christophe GAUSSINDirigeant | Autre opérationDonation d'Actions | 50 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/08/2021 | Christophe GAUSSINPDG | Autre opérationDonation d'Actions | 50 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/08/2021 | Christophe GAUSSINPDG | VenteCession | 3 466 | 7,28 € | 25 232 € | Voir |
| 30/08/2021 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | VenteCession | 3 465 | 7,28 € | 25 225 € | Voir |
| 25/08/2021 | Aziz AzougaghDirecteur Business Units AP/SP/SM | VenteCession | 3 206 | 7,59 € | 24 334 € | Voir |
| 24/08/2021 | Aziz AzougaghDirecteur Business Units AP/SP/SM | VenteCession | 26 794 | 7,60 € | 203 621 € | Voir |
| 17/08/2021 | Aziz AzougaghDirecteur Business Units AP/SP/SM | VenteCession | 40 000 | 7,60 € | 304 048 € | Voir |
| 17/08/2021 | SIMON KLEIN YIELD SKY société par actions simplifiées à associé unique, société liée à Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes GAUSSIN SA / Président SIMON KLEIN YIELD SKY | VenteCession | 10 000 | 7,31 € | 73 064 € | Voir |
| 17/08/2021 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | VenteCession | 10 000 | 7,31 € | 73 064 € | Voir |
| 10/08/2021 | Aziz AzougaghDirecteur BU SP/AP/SM | AttributionACTIONS GRATUITES | 70 925 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 05/08/2021 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAttribution d'actions Gratuites | 349 285 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 04/08/2021 | Sophie ChalletDAF | AttributionAttribution d'actions gratuites | 40 100 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 02/08/2021 | William LeePresident of Gaussin Asia Pacific | AttributionFree Shares Allocation | 70 100 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 02/08/2021 | Gary PattersonVice President of Customer Operations | AttributionFree Shares Allocation | 70 375 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/07/2021 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | AttributionAttribution d’actions gratuites | 70 925 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/07/2021 | Jean-Claude BaillyExecitive Vice President | AttributionAttribution d'Actions gratuites | 70 925 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 27/07/2021 | SIMON KLEIN YIELD SKY société par actions simplifiées à associé unique, société liée à Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes GAUSSIN SA / Président SIMON KLEIN YIELD SKY | VenteCession | 10 000 | 7,06 € | 70 582 € | Voir |
| 27/07/2021 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | VenteCession | 10 000 | 7,06 € | 70 582 € | Voir |
| 26/07/2021 | SIMON KLEIN YIELD SKY société par actions simplifiées à associé unique, société liée à Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes GAUSSIN SA / Président SIMON KLEIN YIELD SKY | VenteCession | 10 000 | 7,45 € | 74 512 € | Voir |
| 26/07/2021 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | VenteCession | 10 000 | 7,45 € | 74 512 € | Voir |
| 30/06/2021 | SIMON KLEIN YIELD SKY société par actions simplifiées à associé unique, société liée à Simon KLEINEngineering Director GAUSSIN SA / Président SKY SAS | AttributionApport d'actions | 30 000 | 8,52 € | 255 540 € | Voir |
| 30/06/2021 | Simon KLEINEngineering Director | Attributiontransfert d'actions vers holding Simon Klein Yield SKY | 30 000 | 8,52 € | 255 540 € | Voir |
| 26/03/2021 | MARTIAL PERNICENIADMINISTRATEUR | AchatAcquisition | 8 000 | 9,79 € | 78 313 € | Voir |
| 18/03/2021 | AZIZ AZOUGAGHDirecteur Business Units AP/SP/SM | AttributionAttribution/Acquisition d’actions gratuites/actions de performance | 59 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 18/03/2021 | AZIZ AZOUGAGHDirecteur Business Units AP/SP/SM | AttributionAcquisition gratuite d'action | 59 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 17/03/2021 | MILESTONE FACTORY SA, société liée à Christophe GAUSSINDirigeant | AchatAcquisition | 16 858 | 10,32 € | 173 941 € | Voir |
| 15/03/2021 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive des Actions gratuites attribuées | 49 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/03/2021 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive des Actions gratuites attribuées | 50 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/03/2021 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive des Actions gratuites attribuées | 160 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/03/2021 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | AttributionAttribution/Acquisition d’actions gratuites/actions de performance | 59 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/03/2021 | Olivier CRAMATTEDIRECTEUR COMMERCIAL | AttributionACQUISITION DEFINTIVE DES ACTIONS GRATUITES ATTRIBUEES | 5 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/03/2021 | Simon KLEINDirecteur Bureau d’Etudes | Attributionacquisition d'actions gratuites | 59 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/03/2021 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive des Actions gratuites attribuées | 49 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/03/2021 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive des Actions gratuites attribuées | 50 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/03/2021 | Christophe GAUSSINPDG | AttributionAcquisition définitive des Actions gratuites attribuées | 160 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.