LANSON-BCC : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants de LANSON-BCC n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 11/09/2023.
Code ISIN : FR0004027068
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 02/2021 : 134 achats pour 7 611 165 €, 2 ventes pour 11 895 597 €, 0 attribution d'actions ou d'options et 5 autres opérations. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | 5 588 329 €126 opérations | - | - | 11/09/2023 |
| Philippe BAIJOTadministrateur | 1 444 526 €6 opérations | 807 322 €1 opération | 4 | 16/06/2023 |
| MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | - | - | 1 | 31/03/2023 |
| Evelyne Roques-BoizelAdministrateur | 578 309 €2 opérations | - | - | 22/03/2023 |
| CREDIT MUTUEL EQUITY SCR SASMembre du CA | - | 11 088 275 €1 opération | - | 04/07/2022 |
Toutes les opérations déclarées
141 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD SAS, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 140 | 35,99 € | 5 038 € | Voir |
| 16/06/2023 | CHAMPAGNE ET TRANSMISSION société civile, société liée à Philippe BAIJOTadministrateur | AchatAcquisition | 4 672 | 43,20 € | 201 830 € | Voir |
| 16/06/2023 | M-L BAIJOT société civile, société liée à Philippe BAIJOTadministrateur | AchatAcquisition | 4 672 | 43,20 € | 201 830 € | Voir |
| 16/06/2023 | BELLE ISLE société civile, société liée à Philippe BAIJOTadministrateur | AchatAcquisition | 4 672 | 43,20 € | 201 830 € | Voir |
| 16/06/2023 | GODEFROY Société civile, société liée à Philippe BAIJOTadministrateur | AchatAcquisition | 4 672 | 43,20 € | 201 830 € | Voir |
| 16/06/2023 | Philippe BAIJOTAdministrateur | VenteCession | 18 688 | 43,20 € | 807 322 € | Voir |
| 05/04/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à Bruno PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 181 | 35,50 € | 6 426 € | Voir |
| 03/04/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 200 | 35,30 € | 7 060 € | Voir |
| 31/03/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | Autre opérationAPPORT | 143 000 | 21,60 € | 3 088 800 € | Voir |
| 31/03/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 200 | 35,30 € | 7 060 € | Voir |
| 30/03/2023 | PHILIPPE BAIJOTAdministrateur | Autre opérationapport | 643 687 | 20,25 € | 13 032 409 € | Voir |
| 30/03/2023 | PHILIPPE BAIJOTAdministrateur | Autre opérationapport | 643 687 | 20,25 € | 13 032 409 € | Voir |
| 30/03/2023 | PHILIPPE BAIJOTAdministrateur | Autre opérationapport | 635 760 | 20,42 € | 12 979 104 € | Voir |
| 30/03/2023 | PHILIPPE BAIJOTAdministrateur | Autre opérationapport | 640 364 | 20,22 € | 12 949 953 € | Voir |
| 22/03/2023 | Philippe BAIJOTAdministrateur | AchatAcquisition | 10 000 | 35,00 € | 350 000 € | Voir |
| 22/03/2023 | BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 6 050 | 35,00 € | 211 750 € | Voir |
| 22/03/2023 | Evelyne Roques-BoizelAdministrateur | AchatAcquisition | 10 000 | 35,00 € | 350 000 € | Voir |
| 22/03/2023 | CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD SAS, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 60 000 | 35,00 € | 2 100 000 € | Voir |
| 22/03/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à Bruno PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 25 000 | 35,00 € | 875 000 € | Voir |
| 16/03/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 1 196 | 33,49 € | 40 049 € | Voir |
| 15/03/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 40 | 33,50 € | 1 340 € | Voir |
| 15/02/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 362 | 32,50 € | 11 765 € | Voir |
| 14/02/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 310 | 32,50 € | 10 075 € | Voir |
| 13/02/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 13 | 32,50 € | 423 € | Voir |
| 09/02/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 347 | 32,50 € | 11 278 € | Voir |
| 08/02/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 798 | 32,06 € | 25 584 € | Voir |
| 03/02/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 417 | 32,00 € | 13 344 € | Voir |
| 02/02/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 101 | 32,00 € | 3 232 € | Voir |
| 01/02/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 232 | 32,00 € | 7 424 € | Voir |
| 10/01/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 13 036 | 31,00 € | 404 080 € | Voir |
| 09/01/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 533 | 31,69 € | 16 892 € | Voir |
| 06/01/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 201 | 32,21 € | 6 473 € | Voir |
| 05/01/2023 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 4 163 | 32,40 € | 134 870 € | Voir |
| 14/12/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 27 | 31,30 € | 845 € | Voir |
| 14/12/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 27 | 31,30 € | 845 € | Voir |
| 13/12/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à BRUNO PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 2 205 | 31,99 € | 70 545 € | Voir |
| 07/12/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à Bruno PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 1 702 | 31,53 € | 53 658 € | Voir |
| 05/12/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à Bruno PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 20 | 31,60 € | 632 € | Voir |
| 21/11/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à Bruno PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 16 | 31,60 € | 506 € | Voir |
| 18/11/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS Société Civile, société liée à Bruno PAILLARDPrésident Directeur Général | AchatAcquisition | 25 | 31,60 € | 790 € | Voir |
| 16/11/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 170 | 31,60 € | 5 372 € | Voir |
| 15/11/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 63 | 31,60 € | 1 991 € | Voir |
| 04/10/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 80 | 31,50 € | 2 520 € | Voir |
| 03/10/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 70 | 31,50 € | 2 205 € | Voir |
| 29/09/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 300 | 31,50 € | 9 450 € | Voir |
| 28/09/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 100 | 32,00 € | 3 200 € | Voir |
| 27/09/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 33 | 32,10 € | 1 059 € | Voir |
| 23/09/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 44 | 32,20 € | 1 417 € | Voir |
| 21/09/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 56 | 32,20 € | 1 803 € | Voir |
| 20/09/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 2 000 | 32,60 € | 65 200 € | Voir |
| 19/09/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 146 | 32,15 € | 4 695 € | Voir |
| 14/09/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 210 | 32,16 € | 6 753 € | Voir |
| 13/09/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 11 | 32,10 € | 353 € | Voir |
| 08/09/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 42 | 31,60 € | 1 327 € | Voir |
| 03/08/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 15 | 28,90 € | 434 € | Voir |
| 02/08/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 29 | 28,90 € | 838 € | Voir |
| 01/08/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 4 | 28,90 € | 116 € | Voir |
| 29/07/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 2 396 | 28,99 € | 69 464 € | Voir |
| 04/07/2022 | Philippe BAIJOTAdministrateur | AchatAcquisition | 8 690 | 33,05 € | 287 205 € | Voir |
| 04/07/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 17 331 | 33,05 € | 572 790 € | Voir |
| 04/07/2022 | Evelyne Roques-BoizelADMINISTRATEUR | AchatAcquisition | 6 908 | 33,05 € | 228 309 € | Voir |
| 04/07/2022 | CREDIT MUTUEL EQUITY SCR SASMembre du CA | VenteCession | 335 500 | 33,05 € | 11 088 275 € | Voir |
| 30/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 100 | 27,50 € | 2 750 € | Voir |
| 28/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 5 600 | 27,85 € | 155 960 € | Voir |
| 24/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 58 | 27,80 € | 1 612 € | Voir |
| 22/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 190 | 27,80 € | 5 282 € | Voir |
| 21/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 92 | 27,80 € | 2 558 € | Voir |
| 20/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 68 | 27,80 € | 1 890 € | Voir |
| 17/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 50 | 27,80 € | 1 390 € | Voir |
| 15/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 34 | 27,80 € | 945 € | Voir |
| 14/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 66 | 27,80 € | 1 835 € | Voir |
| 13/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 100 | 28,30 € | 2 830 € | Voir |
| 10/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 115 | 28,50 € | 3 278 € | Voir |
| 06/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 65 | 28,50 € | 1 853 € | Voir |
| 02/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 80 | 28,50 € | 2 280 € | Voir |
| 01/06/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 40 | 28,50 € | 1 140 € | Voir |
| 25/04/2022 | CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD SAS, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 1 097 | 29,10 € | 31 923 € | Voir |
| 22/04/2022 | CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD SAS, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 164 | 29,30 € | 4 805 € | Voir |
| 21/04/2022 | CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD SAS, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 236 | 29,30 € | 6 915 € | Voir |
| 20/04/2022 | CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD SAS, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 1 958 | 29,50 € | 57 761 € | Voir |
| 07/04/2022 | CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD SAS, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 153 | 30,00 € | 4 590 € | Voir |
| 28/03/2022 | CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD SAS, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 1 600 | 30,00 € | 48 000 € | Voir |
| 24/03/2022 | CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD SAS, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 1 946 | 29,65 € | 57 700 € | Voir |
| 23/03/2022 | CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD SAS, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 128 | 29,30 € | 3 750 € | Voir |
| 23/03/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 449 | 29,30 € | 13 156 € | Voir |
| 22/03/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 51 | 29,30 € | 1 494 € | Voir |
| 24/02/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 41 | 27,70 € | 1 136 € | Voir |
| 04/01/2022 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 502 | 28,80 € | 14 458 € | Voir |
| 21/12/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 59 | 27,70 € | 1 634 € | Voir |
| 10/12/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 499 | 27,46 € | 13 703 € | Voir |
| 09/12/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 100 | 27,50 € | 2 750 € | Voir |
| 08/12/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 47 | 27,50 € | 1 293 € | Voir |
| 07/12/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 303 | 27,50 € | 8 333 € | Voir |
| 06/12/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 250 | 27,50 € | 6 875 € | Voir |
| 03/12/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 100 | 27,50 € | 2 750 € | Voir |
| 22/11/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 500 | 27,46 € | 13 730 € | Voir |
| 19/11/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 100 | 27,50 € | 2 750 € | Voir |
| 19/10/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 67 | 27,70 € | 1 856 € | Voir |
| 18/10/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 1 421 | 27,45 € | 39 002 € | Voir |
| 14/10/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 40 | 26,60 € | 1 064 € | Voir |
| 12/10/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 50 | 26,60 € | 1 330 € | Voir |
| 11/10/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 100 | 26,60 € | 2 660 € | Voir |
| 08/10/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 1 000 | 26,80 € | 26 800 € | Voir |
| 21/09/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 100 | 26,20 € | 2 620 € | Voir |
| 20/09/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 700 | 26,74 € | 18 720 € | Voir |
| 17/09/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 100 | 26,90 € | 2 690 € | Voir |
| 16/09/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 420 | 26,90 € | 11 298 € | Voir |
| 15/09/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 142 | 26,90 € | 3 820 € | Voir |
| 14/09/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 238 | 26,94 € | 6 412 € | Voir |
| 13/09/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 200 | 27,05 € | 5 410 € | Voir |
| 28/07/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SC, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 101 | 26,10 € | 2 636 € | Voir |
| 29/06/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 79 | 25,60 € | 2 022 € | Voir |
| 24/06/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 21 | 25,60 € | 538 € | Voir |
| 23/06/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 544 | 25,68 € | 13 971 € | Voir |
| 22/06/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 1 092 | 25,70 € | 28 064 € | Voir |
| 16/06/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 70 | 25,00 € | 1 750 € | Voir |
| 10/06/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 160 | 25,02 € | 4 003 € | Voir |
| 07/06/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 107 | 25,00 € | 2 675 € | Voir |
| 04/06/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 169 | 25,00 € | 4 225 € | Voir |
| 03/06/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 250 | 25,00 € | 6 250 € | Voir |
| 28/05/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 37 | 24,90 € | 921 € | Voir |
| 27/05/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 13 | 25,00 € | 325 € | Voir |
| 13/05/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 43 | 24,90 € | 1 071 € | Voir |
| 10/05/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 50 | 24,90 € | 1 245 € | Voir |
| 07/05/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRES | AchatAcquisition | 7 | 24,90 € | 174 € | Voir |
| 05/05/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 48 | 25,00 € | 1 200 € | Voir |
| 04/05/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 52 | 25,00 € | 1 300 € | Voir |
| 30/04/2021 | MOISSONS IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS SCI, société liée à BRUNO PAILLARDPRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | AchatAcquisition | 301 | 24,80 € | 7 464 € | Voir |
