PUBLICIS GROUPE SA : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants de PUBLICIS GROUPE SA n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 29/08/2023.
Code ISIN : FR0000130577
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 02/2021 : 4 achats pour 1 849 651 €, 74 ventes pour 19 898 308 €, 50 attributions d'actions ou d'options et 9 autres opérations. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Judith Proch personne liée à Michel-Alain ProchCFO Publicis Groupe - Membre du Directoire | - | - | 1 | 29/08/2023 |
| Michel-Alain ProchCFO Publicis Groupe - Membre du Directoire | 517 088 €2 opérations | - | 2 | 29/08/2023 |
| NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | - | 3 023 523 €13 opérations | 12 | 23/08/2023 |
| ALEXANDRA VONPLATOChief Executive Officer of Publicis Health | - | 1 770 547 €5 opérations | 3 | 01/08/2023 |
| JOHN GIULIANIExecutive Chairman, Epsilon | - | 161 649 €1 opération | 1 | 03/04/2023 |
| ANNETTE KINGCEO of Publicis Groupe UK | - | 210 094 €2 opérations | 1 | 23/03/2023 |
| TIMOTHY JONESChief Operating Officer, Publicis Groupe US | - | 3 252 223 €5 opérations | 2 | 15/02/2023 |
| Arthur SadounPrésident du Directoire | - | - | 3 | 07/02/2023 |
| Loris NoldCEO Publicis Groupe EMEA | - | 1 953 127 €4 opérations | 4 | 03/02/2023 |
| MAGNUS DJABAChief Client Officer, Publicis Groupe | - | 731 265 €3 opérations | 2 | 20/12/2022 |
| STEPHEN KINGCOO at Publicis Groupe | - | 2 535 396 €2 opérations | 3 | 23/11/2022 |
| Stephane EstrynDirecteur Fusions & Acquisitions | - | - | 3 | 22/11/2022 |
| ANDREW BRUCECEO, Publicis Groupe Canada | - | 803 315 €6 opérations | 2 | 14/11/2022 |
| NICHOLAS COLUCCICEO at Publicis Health | - | 852 613 €4 opérations | 2 | 10/11/2022 |
| GERARD BOYLEGlobal Chief Media Officer, Publicis Groupe | - | 933 055 €4 opérations | 2 | 09/11/2022 |
| EMMANUEL ANDREChief Talent Officer. | - | 403 630 €5 opérations | 2 | 13/09/2022 |
| JUSTIN BILLINGSLEYChief Marketing Officer at Publicis Groupe | - | 915 493 €8 opérations | 3 | 15/08/2022 |
| Tidjane ThiamMembre du Conseil de surveillance | 35 140 €1 opération | - | - | 25/07/2022 |
| Anne-Gabrielle HeilbronnerSecretaire Général Groupe, membre du Directoire | - | 867 398 €1 opération | 2 | 14/06/2022 |
| DAVID PENSKIChief Executive Officer Publicis Media | - | 206 287 €4 opérations | 2 | 14/06/2022 |
| Agathe BousquetPrésident Publicis France, membre du Management Committee | - | 173 502 €1 opération | 2 | 30/05/2022 |
| JANE LIN-BADENManaging Partner APAC & CEO North Asia | - | 123 439 €1 opération | 1 | 30/05/2022 |
| ROSALIND GRAVATTEVP, Global Clients, Publicis Groupe | - | 141 513 €1 opération | 1 | 30/05/2022 |
| CARLA SERRANOChief Strategy Officer of Publicis Groupe and Chief Executive Officer of Publicis New York | - | 182 691 €2 opérations | 2 | 30/05/2022 |
| Bryan KennedyChief Executive Officer for Epsilon & Conversant | 1 297 423 €1 opération | 657 548 €2 opérations | 1 | 31/03/2021 |
Toutes les opérations déclarées
137 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | Judith Proch personne liée à Michel-Alain ProchCFO Publicis Groupe - Membre du Directoire | Autre opérationDon de titres de société en pleine propriété | 4 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 29/08/2023 | Michel-Alain ProchCFO Publicis Groupe - Membre du Directoire | Autre opérationDon de titres de société en pleine propriété | 4 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 23/08/2023 | NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | VenteCession | 29 148 | 71,78 € | 2 092 208 € | Voir |
| 01/08/2023 | ALEXANDRA VONPLATOChief Executive Officer of Publicis Health | VenteCession | 2 981 | 74,01 € | 220 621 € | Voir |
| 30/05/2023 | NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | VenteCession | 1 234 | 70,67 € | 87 201 € | Voir |
| 30/05/2023 | NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | AttributionAcquisition | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/05/2023 | NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | VenteCession | 1 234 | 71,70 € | 88 484 € | Voir |
| 19/05/2023 | NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | AttributionAcquisition | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/04/2023 | NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | VenteCession | 1 283 | 75,60 € | 96 995 € | Voir |
| 21/04/2023 | NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | VenteCession | 1 390 | 75,60 € | 105 084 € | Voir |
| 13/04/2023 | NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | AttributionAcquisition | 2 895 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 11/04/2023 | NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | AttributionAcquisition | 2 767 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 03/04/2023 | JOHN GIULIANIExecutive Chairman, Epsilon | VenteCession | 2 244 | 72,04 € | 161 649 € | Voir |
| 31/03/2023 | JOHN GIULIANIExecutive Chairman, Epsilon | AttributionAcquisition | 6 167 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 23/03/2023 | ANNETTE KINGCEO of Publicis Groupe UK | VenteCession | 720 | 71,24 € | 51 290 € | Voir |
| 15/02/2023 | TIMOTHY JONESChief Operating Officer, Publicis Groupe US | VenteCession | 6 751 | 74,86 € | 505 380 € | Voir |
| 14/02/2023 | TIMOTHY JONESChief Operating Officer, Publicis Groupe US | VenteCession | 13 007 | 74,97 € | 975 083 € | Voir |
| 07/02/2023 | Arthur SadounPrésident du Directoire | AttributionExercice | 35 491 | 52,76 € | 1 872 505 € | Voir |
| 03/02/2023 | Loris NoldCEO Publicis Groupe EMEA | AttributionExercice | 14 338 | 52,76 € | 756 473 € | Voir |
| 03/02/2023 | Loris NoldCEO Publicis Groupe EMEA | VenteCession | 14 338 | 70,60 € | 1 012 263 € | Voir |
| 03/02/2023 | LORIS NOLDCEO Publicis Groupe EMEA | VenteCession | 4 646 | 70,60 € | 328 008 € | Voir |
| 20/12/2022 | MAGNUS DJABAChief Client Officer, Publicis Groupe | AttributionExercice | 8 116 | 52,76 € | 428 200 € | Voir |
| 20/12/2022 | MAGNUS DJABAChief Client Officer, Publicis Groupe | VenteCession | 8 116 | 58,67 € | 476 136 € | Voir |
| 23/11/2022 | STEPHEN KINGCOO at Publicis Groupe | AttributionExercice | 27 540 | 52,76 € | 1 453 010 € | Voir |
| 23/11/2022 | STEPHEN KINGCOO at Publicis Groupe | VenteCession | 27 540 | 63,04 € | 1 736 135 € | Voir |
| 22/11/2022 | Stephane EstrynDirecteur Fusions & Acquisitions | AttributionExercice | 3 596 | 63,00 € | 226 548 € | Voir |
| 15/11/2022 | ALEXANDRA VONPLATOCEO of Publicis Health | VenteCession | 7 528 | 62,82 € | 472 891 € | Voir |
| 14/11/2022 | ANDREW BRUCECEO, Publicis Groupe Canada | VenteCession | 601 | 63,02 € | 37 875 € | Voir |
| 10/11/2022 | NICHOLAS COLUCCICEO at Publicis Health | VenteCession | 4 685 | 61,13 € | 286 378 € | Voir |
| 09/11/2022 | GERARD BOYLEGlobal Chief Media Officer, Publicis Groupe | VenteCession | 1 100 | 59,86 € | 65 846 € | Voir |
| 09/11/2022 | Stephane EstrynDirecteur Fusions & Acquisitions | AttributionExercice | 8 000 | 60,54 € | 484 320 € | Voir |
| 21/10/2022 | ALEXANDRA VONPLATOCEO PUBLICIS HEALTH | VenteCession | 16 169 | 57,20 € | 924 810 € | Voir |
| 21/10/2022 | ALEXANDRA VONPLATOCEO PUBLICIS HEALTH | AttributionExercice | 16 169 | 52,76 € | 853 076 € | Voir |
| 20/10/2022 | ANDREW BRUCECEO Publicis Groupe Canada | VenteCession | 4 121 | 57,18 € | 235 639 € | Voir |
| 13/09/2022 | EMMANUEL ANDREChief Talent Officer. | VenteCession | 2 000 | 53,50 € | 107 000 € | Voir |
| 15/08/2022 | JUSTIN BILLINGSLEYChief Marketing Officer at Publicis Groupe | VenteCession | 680 | 50,76 € | 34 517 € | Voir |
| 26/07/2022 | MAGNUS DJABAChief Client Officer, Publicis Groupe | VenteCession | 2 466 | 49,78 € | 122 757 € | Voir |
| 25/07/2022 | Tidjane ThiamMembre du Conseil de surveillance | AchatAcquisition | 700 | 50,20 € | 35 140 € | Voir |
| 14/06/2022 | Arthur SadounPrésident du Directoire | AttributionAcquisition | 41 100 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 14/06/2022 | Anne-Gabrielle HeilbronnerSecretaire Général Groupe, membre du Directoire | AttributionAcquisition | 13 700 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 14/06/2022 | DAVID PENSKIChief Executive Officer Publicis Media | VenteCession | 1 192 | 46,57 € | 55 511 € | Voir |
| 14/06/2022 | ANDREW BRUCECEO Communications US West & Canada | VenteCession | 23 | 46,55 € | 1 071 € | Voir |
| 14/06/2022 | STEPHEN KINGCEO Publicis Media & COO Publicis Groupe | AttributionAcquisition | 34 250 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 14/06/2022 | STEPHEN KINGCEO Publicis Media & COO Publicis Groupe | VenteCession | 17 352 | 46,06 € | 799 261 € | Voir |
| 30/05/2022 | Agathe BousquetPrésident Publicis France, membre du Management Committee | AttributionAcquisition | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | Agathe BousquetPrésident Publicis France, membre du Management Committee | VenteCession | 3 325 | 52,18 € | 173 502 € | Voir |
| 30/05/2022 | Stephane EstrynDirecteur Fusions & Acquisitions | AttributionAcquisition d'actions gratuites dans le cadre d'un plan de rétention | 750 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | JANE LIN-BADENManaging Partner APAC & CEO North Asia | AttributionAcquisition | 5 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | JANE LIN-BADENManaging Partner APAC & CEO North Asia | VenteCession | 2 363 | 52,24 € | 123 439 € | Voir |
| 30/05/2022 | ROSALIND GRAVATTEVP, Global Clients, Publicis Groupe | AttributionAcquisition | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | ROSALIND GRAVATTEVP, Global Clients, Publicis Groupe | VenteCession | 2 709 | 52,24 € | 141 513 € | Voir |
| 30/05/2022 | MAGNUS DJABAChief Client Officer, Publicis Groupe | AttributionAcquisition | 5 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | MAGNUS DJABAChief Client Officer, Publicis Groupe | VenteCession | 2 534 | 52,24 € | 132 372 € | Voir |
| 30/05/2022 | ANNETTE KINGCEO of Publicis Groupe UK | AttributionAcquisition | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | ANNETTE KINGCEO of Publicis Groupe UK | VenteCession | 3 040 | 52,24 € | 158 804 € | Voir |
| 30/05/2022 | NICHOLAS COLUCCICEO at Publicis Health | AttributionAcquisition | 5 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | NICHOLAS COLUCCICEO at Publicis Health | VenteCession | 2 019 | 52,24 € | 105 469 € | Voir |
| 30/05/2022 | EMMANUEL ANDRECTO Publicis | AttributionAcquisition | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | EMMANUEL ANDRECTO Publicis | VenteCession | 2 423 | 52,24 € | 126 573 € | Voir |
| 30/05/2022 | GERARD BOYLEGlobal Chief Media Officer, Publicis Groupe | AttributionAcquisition | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | GERARD BOYLEGlobal Chief Media Officer, Publicis Groupe | VenteCession | 3 040 | 52,24 € | 158 804 € | Voir |
| 30/05/2022 | ANDREW BRUCE | AttributionAcquisition | 5 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | ANDREW BRUCE | VenteCession | 2 948 | 52,24 € | 153 998 € | Voir |
| 30/05/2022 | JUSTIN BILLINGSLEYChief Marketing Officer at Publicis Groupe | AttributionAcquisition | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | JUSTIN BILLINGSLEYChief Marketing Officer at Publicis Groupe | VenteCession | 3 040 | 52,24 € | 158 804 € | Voir |
| 30/05/2022 | ALEXANDRA VONPLATOCEO of Publicis Health | AttributionAcquisition | 5 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | ALEXANDRA VONPLATOCEO of Publicis Health | VenteCession | 2 019 | 52,24 € | 105 469 € | Voir |
| 30/05/2022 | TIMOTHY JONESCEO of Publicis Media | AttributionAcquisition | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | TIMOTHY JONESCEO of Publicis Media | VenteCession | 2 423 | 52,24 € | 126 573 € | Voir |
| 30/05/2022 | NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | AttributionAcquisition | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | NIGEL VAZCEO of Publicis Sapient | VenteCession | 1 267 | 52,24 € | 66 186 € | Voir |
| 30/05/2022 | LORIS NOLDChief Executive Officer, Publicis Groupe Asia-Pacific, Middle East and Africa | AttributionAcquisition | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | LORIS NOLDChief Executive Officer, Publicis Groupe Asia-Pacific, Middle East and Africa | VenteCession | 1 354 | 52,24 € | 70 731 € | Voir |
| 30/05/2022 | CARLA SERRANOChief Strategy Officer of Publicis Groupe and Chief Executive Officer of Publicis New York | AttributionAcquisition | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | CARLA SERRANOChief Strategy Officer of Publicis Groupe and Chief Executive Officer of Publicis New York | VenteCession | 2 423 | 52,24 € | 126 573 € | Voir |
| 30/05/2022 | DAVID PENSKIChief Executive Officer Publicis Media | AttributionAcquisition | 2 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/05/2022 | DAVID PENSKIChief Executive Officer Publicis Media | VenteCession | 808 | 52,24 € | 42 208 € | Voir |
| 19/05/2022 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | AttributionAcquisition | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/05/2022 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | VenteCession | 1 267 | 54,23 € | 68 712 € | Voir |
| 20/04/2022 | JUSTIN BILLINGSLEYGlobal Chief Marketing Officer | VenteCession | 3 000 | 56,34 € | 169 031 € | Voir |
| 20/04/2022 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | VenteCession | 1 267 | 55,39 € | 70 175 € | Voir |
| 19/04/2022 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/04/2022 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | VenteCession | 1 467 | 55,58 € | 81 536 € | Voir |
| 19/04/2022 | Michel-Alain ProchGroupe CFO - membre du Directoire | AchatAcquisition | 5 000 | 55,22 € | 276 080 € | Voir |
| 13/04/2022 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 895 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 28/03/2022 | JUSTIN BILLINGSLEYGlobal Chief Marketing Officer | VenteCession | 2 919 | 56,94 € | 166 205 € | Voir |
| 02/03/2022 | Michel-Alain ProchCFO - Membre du Directoire | AchatAcquisition | 4 297 | 56,09 € | 241 008 € | Voir |
| 22/02/2022 | JUSTIN BILLINGSLEYGlobal Chief Marketing Officer | VenteCession | 1 266 | 61,03 € | 77 270 € | Voir |
| 11/02/2022 | JUSTIN BILLINGSLEYGlobal Chief Marketing Officer | VenteCession | 1 913 | 66,33 € | 126 888 € | Voir |
| 07/02/2022 | NICHOLAS COLUCCICEO at Publicis Health | VenteCession | 6 459 | 62,65 € | 404 647 € | Voir |
| 31/12/2021 | TIMOTHY JONESChief Operating Officer | VenteCession | 26 654 | 59,62 € | 1 589 069 € | Voir |
| 06/12/2021 | JUSTIN BILLINGSLEYGlobal Chief Marketing Officer Publicis Groupe | VenteCession | 2 279 | 56,63 € | 129 055 € | Voir |
| 01/11/2021 | GERARD BOYLEChief Strategy Officer Publicis Groupe | VenteCession | 11 216 | 57,92 € | 649 620 € | Voir |
| 15/10/2021 | Anne-Gabrielle HeilbronnerSecrétaire Général - membre du Directoire | VenteCession | 14 652 | 59,20 € | 867 398 € | Voir |
| 23/07/2021 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | VenteCession | 1 161 | 55,16 € | 64 044 € | Voir |
| 06/07/2021 | Michel-Alain ProchDirecteur Financier Groupe - Membre du Directoire | Autre opérationPaiement de dividende en actions | 753 | 53,05 € | 39 947 € | Voir |
| 06/07/2021 | Agathe BousquetPrésidente Publicis France, Membre du Management Committee | Autre opérationPaiement de dividende en actions | 65 | 53,05 € | 3 448 € | Voir |
| 06/07/2021 | Loris NoldCEO Publicis Groupe APAC - membre du Management Committee | Autre opérationPaiement de dividende en actions | 1 | 53,05 € | 53 € | Voir |
| 06/07/2021 | Arthur SadounPrésident du Directoire | Autre opérationPaiement de dividende en actions | 2 966 | 53,05 € | 157 346 € | Voir |
| 06/07/2021 | Anne-Gabrielle HeilbronnerSecrétaire Général - membre du Directoire | Autre opérationPaiement de dividende en actions | 790 | 53,05 € | 41 910 € | Voir |
| 05/07/2021 | STEPHEN KINGCOO Publicis Groupe | Autre opérationPaiement de dividendes en actions | 1 453 | 53,05 € | 77 082 € | Voir |
| 05/07/2021 | JUSTIN BILLINGSLEYGlobal Chief Marketing Officer Publicis Groupe | Autre opérationPaiement de dividendes en actions | 363 | 53,05 € | 19 257 € | Voir |
| 15/06/2021 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 439 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 28/05/2021 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 28/05/2021 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | VenteCession | 1 234 | 55,60 € | 68 611 € | Voir |
| 19/05/2021 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/05/2021 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | VenteCession | 1 234 | 54,39 € | 67 120 € | Voir |
| 18/05/2021 | EMMANUEL ANDRECTO PUBLICIS | VenteCession | 1 469 | 56,00 € | 82 264 € | Voir |
| 10/05/2021 | LORIS NOLDCEO, Publicis Groupe Asia Pacific, Middle East Africa | VenteCession | 9 719 | 55,78 € | 542 126 € | Voir |
| 28/04/2021 | ANDREW BRUCEGlobal Chief Marketing Officer Publicis Groupe | VenteCession | 5 319 | 54,80 € | 291 507 € | Voir |
| 20/04/2021 | DAVID PENSKICEO, PUBLICIS MEDIA US & GLOBAL CHAIRMAN, PUBLICIS MEDIA EXCHANGE | VenteCession | 1 175 | 54,18 € | 63 662 € | Voir |
| 19/04/2021 | DAVID PENSKICEO, PUBLICIS MEDIA US & GLOBAL CHAIRMAN, PUBLICIS MEDIA EXCHANGE | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/04/2021 | DAVID PENSKICEO, PUBLICIS MEDIA US & GLOBAL CHAIRMAN, PUBLICIS MEDIA EXCHANGE | VenteCession | 825 | 54,43 € | 44 905 € | Voir |
| 19/04/2021 | NICHOLAS COLUCCICEO of Publicis Health | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/04/2021 | NICHOLAS COLUCCICEO of Publicis Health | VenteCession | 1 031 | 54,43 € | 56 118 € | Voir |
| 19/04/2021 | JUSTIN BILLINGSLEYGlobal Chief Marketing Officer (CMO) of Publicis Groupe | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/04/2021 | JUSTIN BILLINGSLEYGlobal Chief Marketing Officer (CMO) of Publicis Groupe | VenteCession | 987 | 54,43 € | 53 723 € | Voir |
| 19/04/2021 | EMMANUEL ANDRECTO PUBLICIS | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/04/2021 | EMMANUEL ANDRECTO PUBLICIS | VenteCession | 1 031 | 54,43 € | 56 118 € | Voir |
| 19/04/2021 | ANDREW BRUCEGlobal Chief Marketing Officer Publicis Groupe | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/04/2021 | ANDREW BRUCEGlobal Chief Marketing Officer Publicis Groupe | VenteCession | 1 529 | 54,43 € | 83 225 € | Voir |
| 19/04/2021 | TIMOTHY JONESChief operating officer for Publicis Groupe Marketing Service | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/04/2021 | TIMOTHY JONESChief operating officer for Publicis Groupe Marketing Service | VenteCession | 1 031 | 54,43 € | 56 118 € | Voir |
| 19/04/2021 | GERARD BOYLECEO, Publicis Media EMEA and APAC | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/04/2021 | GERARD BOYLECEO, Publicis Media EMEA and APAC | VenteCession | 1 080 | 54,43 € | 58 785 € | Voir |
| 19/04/2021 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/04/2021 | NIGEL VAZCEO Publicis Sapient | VenteCession | 1 234 | 54,43 € | 67 168 € | Voir |
| 19/04/2021 | ALEXANDRA VONPLATOChief Executive Officer for Publicis Health | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/04/2021 | ALEXANDRA VONPLATOChief Executive Officer for Publicis Health | VenteCession | 859 | 54,43 € | 46 756 € | Voir |
| 19/04/2021 | CARLA SERRANOChief Strategy Officer, Publicis Groupe | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/04/2021 | CARLA SERRANOChief Strategy Officer, Publicis Groupe | VenteCession | 1 031 | 54,43 € | 56 118 € | Voir |
| 19/04/2021 | LORIS NOLDCEO, Publicis Groupe Asia Pacific, Middle East Africa | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/03/2021 | Bryan KennedyChief Executive Officer for Epsilon & Conversant | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 24 406 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/03/2021 | Bryan KennedyChief Executive Officer for Epsilon & Conversant | VenteCession | 6 241 | 52,68 € | 328 774 € | Voir |
| 31/03/2021 | Bryan KennedyChief Executive Officer for Epsilon & Conversant | AchatAcquisition | 24 406 | 53,16 € | 1 297 423 € | Voir |
| 31/03/2021 | Bryan KennedyChief Executive Officer for Epsilon & Conversant | VenteCession | 6 241 | 52,68 € | 328 774 € | Voir |
| 16/02/2021 | EMMANUEL ANDRECEO, Publicis Groupe Asia Pacific, Middle East Africa | VenteCession | 666 | 47,56 € | 31 675 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.